青森県三戸郡田子町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
三戸郡田子町の中古マンション等価格 三戸郡田子町の土地つき建物価格 三戸郡田子町の土地価格

最大値:1,010万円(2010年 1-3月) 最小値:13万円(2020年10-12月)
含まれる地域:大字原 大字夏坂 大字山口 大字田子 大字相米 大字石亀 大字茂市 大字遠瀬 大字関


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 80万円 | -% | -% | 10件 | 350万円 | 3万5,000円 |
| 2007年10-12月 | 200万円 | +150% | -% | 5件 | 310万円 | 5万9,000円 |
| 2008年 1-3月 | 17万5,000円 | -91.25% | -% | 4件 | 200万円 | 6万4,000円 |
| 2008年4-6月 | 90万円 | +414.29% | -% | 11件 | 360万円 | 7万1,000円 |
| 2008年7-9月 | 140万円 | +55.56% | +75% | 13件 | 900万円 | 20万円 |
| 2008年10-12月 | 75万円 | -46.43% | -62.5% | 4件 | 150万円 | 50万円 |
| 2009年 1-3月 | 190万円 | +153.33% | +985.71% | 2件 | 340万円 | 40万円 |
| 2009年4-6月 | 110万円 | -42.11% | +22.22% | 9件 | 200万円 | 4万円 |
| 2009年7-9月 | 260万円 | +136.36% | +85.71% | 4件 | 800万円 | 3万3,000円 |
| 2009年10-12月 | 100万円 | -61.54% | +33.33% | 4件 | 200万円 | 35万円 |
| 2010年 1-3月 | 1,010万円 | +910% | +431.58% | 2件 | 1,700万円 | 320万円 |
| 2010年4-6月 | 150万円 | -85.15% | +36.36% | 5件 | 240万円 | 2万円 |
| 2010年7-9月 | 97万円 | -35.33% | -62.69% | 6件 | 500万円 | 23万円 |
| 2010年10-12月 | 29万5,000円 | -69.59% | -70.5% | 12件 | 680万円 | 13万円 |
| 2011年 1-3月 | 200万円 | +577.97% | -80.2% | 6件 | 750万円 | 6万7,000円 |
| 2011年4-6月 | 22万5,000円 | -88.75% | -85% | 4件 | 300万円 | 5万円 |
| 2011年7-9月 | 35万円 | +55.56% | -63.92% | 9件 | 260万円 | 1万円 |
| 2011年10-12月 | 200万円 | +471.43% | +577.97% | 7件 | 1,000万円 | 73万円 |
| 2012年 1-3月 | 240万円 | +20% | +20% | 3件 | 630万円 | 100万円 |
| 2012年4-6月 | 36万5,000円 | -84.79% | +62.22% | 6件 | 270万円 | 15万円 |
| 2012年7-9月 | 69万円 | +89.04% | +97.14% | 6件 | 1,100万円 | 6万円 |
| 2012年10-12月 | 120万円 | +73.91% | -40% | 4件 | 1,400万円 | 30万円 |
| 2013年 1-3月 | 67万円 | -44.17% | -72.08% | 14件 | 1,700万円 | 3万1,000円 |
| 2013年4-6月 | 75万円 | +11.94% | +105.48% | 9件 | 2,000万円 | 10万円 |
| 2013年7-9月 | 35万円 | -53.33% | -49.28% | 10件 | 390万円 | 12万円 |
| 2013年10-12月 | 50万円 | +42.86% | -58.33% | 3件 | 800万円 | 10万円 |
| 2014年 1-3月 | 150万円 | +200% | +123.88% | 4件 | 400万円 | 55万円 |
| 2014年4-6月 | 36万5,000円 | -75.67% | -51.33% | 12件 | 1,000万円 | 1万8,000円 |
| 2014年7-9月 | 545万円 | +1393.15% | +1457.14% | 4件 | 2,600万円 | 40万円 |
| 2014年10-12月 | 200万円 | -63.3% | +300% | 3件 | 250万円 | 30万円 |
| 2015年 1-3月 | 30万円 | -85% | -80% | 15件 | 1,600万円 | 3万円 |
| 2015年4-6月 | 35万円 | +16.67% | -4.11% | 4件 | 50万円 | 30万円 |
| 2015年7-9月 | 45万円 | +28.57% | -91.74% | 9件 | 800万円 | 6万5,000円 |
| 2015年10-12月 | 42万円 | -6.67% | -79% | 7件 | 170万円 | 6万9,000円 |
| 2016年 1-3月 | 30万円 | -28.57% | -% | 7件 | 2,000万円 | 3万円 |
| 2016年4-6月 | 74万5,000円 | +148.33% | +112.86% | 10件 | 1,600万円 | 11万円 |
| 2016年7-9月 | 85万円 | +14.09% | +88.89% | 2件 | 150万円 | 20万円 |
| 2016年10-12月 | 35万円 | -58.82% | -16.67% | 13件 | 1,500万円 | 8万4,000円 |
| 2017年 1-3月 | 46万5,000円 | +32.86% | +55% | 10件 | 420万円 | 8万3,000円 |
| 2017年4-6月 | 40万円 | -13.98% | -46.31% | 10件 | 1,100万円 | 10万円 |
| 2017年7-9月 | 84万円 | +110% | -1.18% | 4件 | 90万円 | 10万円 |
| 2017年10-12月 | 350万円 | +316.67% | +900% | 7件 | 1,600万円 | 120万円 |
| 2018年 1-3月 | 50万円 | -85.71% | +7.53% | 3件 | 60万円 | 19万円 |
| 2018年4-6月 | 16万円 | -68% | -60% | 12件 | 140万円 | 6万円 |
| 2018年7-9月 | 90万円 | +462.5% | +7.14% | 6件 | 450万円 | 3万円 |
| 2018年10-12月 | 71万5,000円 | -20.56% | -79.57% | 6件 | 1,300万円 | 19万円 |
| 2019年 1-3月 | 66万円 | -7.69% | +32% | 7件 | 490万円 | 20万円 |
| 2019年4-6月 | 127万5,000円 | +93.18% | +696.88% | 6件 | 550万円 | 6万6,000円 |
| 2019年7-9月 | 50万円 | -60.78% | -44.44% | 6件 | 360万円 | 19万円 |
| 2019年10-12月 | 45万円 | -10% | -37.06% | 12件 | 1,200万円 | 2,000円 |
| 2020年 1-3月 | 25万円 | -44.44% | -62.12% | 8件 | 150万円 | 12万円 |
| 2020年4-6月 | 50万円 | +100% | -60.78% | 9件 | 500万円 | 17万円 |
| 2020年7-9月 | 82万5,000円 | +65% | +65% | 4件 | 140万円 | 1万円 |
| 2020年10-12月 | 13万円 | -84.24% | -71.11% | 11件 | 370万円 | 2万円 |
| 2021年 1-3月 | 40万円 | +207.69% | +60% | 9件 | 450万円 | 3万円 |
| 2021年4-6月 | 26万円 | -35% | -48% | 13件 | 500万円 | 7万5,000円 |
| 2021年7-9月 | 50万円 | +92.31% | -39.39% | 10件 | 550万円 | 3万円 |
| 2021年10-12月 | 28万円 | -44% | +115.38% | 11件 | 100万円 | 3,900円 |
| 2022年 1-3月 | 400万円 | +1328.57% | +900% | 3件 | 600万円 | 110万円 |
| 2022年4-6月 | 67万5,000円 | -83.13% | +159.62% | 4件 | 300万円 | 20万円 |
| 2022年7-9月 | 115万円 | +70.37% | +130% | 4件 | 370万円 | 10万円 |
| 2022年10-12月 | 51万5,000円 | -55.22% | +83.93% | 4件 | 100万円 | 50万円 |
| 2023年 1-3月 | 76万円 | +47.57% | -81% | 14件 | 5,600万円 | 13万円 |
| 2023年4-6月 | 40万円 | -47.37% | -40.74% | 4件 | 1,100万円 | 1万7,000円 |
| 2023年7-9月 | 100万円 | +150% | -13.04% | 7件 | 4,200万円 | 5万円 |
| 2023年10-12月 | 38万円 | -62% | -26.21% | 7件 | 200万円 | 2万円 |
| 2024年 1-3月 | 110万円 | +189.47% | +44.74% | 11件 | 5,100万円 | 5万4,000円 |
| 2024年4-6月 | 190万円 | +72.73% | +375% | 5件 | 2,300万円 | 40万円 |
| 2024年7-9月 | 81万円 | -57.37% | -19% | 10件 | 480万円 | 4万5,000円 |
| 2024年10-12月 | 14万円 | -82.72% | -63.16% | 6件 | 100万円 | 3万7,000円 |
| 2025年 1-3月 | 15万円 | +7.14% | -86.36% | 1件 | 15万円 | 15万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.