宮城県宮城郡松島町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮城郡松島町の中古マンション等価格 宮城郡松島町の土地つき建物価格 宮城郡松島町の土地価格
最大値:1,800万円(2013年7-9月) 最小値:71万5,000円(2018年 1-3月)
含まれる地域:初原 北小泉 幡谷 手樽 松島 根廻 桜渡戸 磯崎 竹谷 高城
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 800万円 | -% | -% | 3件 | 1,600万円 | 800万円 |
2007年10-12月 | 1,600万円 | +100% | -% | 3件 | 1,700万円 | 950万円 |
2008年 1-3月 | 190万円 | -88.13% | -% | 5件 | 760万円 | 60万円 |
2008年4-6月 | 760万円 | +300% | -% | 8件 | 2,000万円 | 18万円 |
2008年7-9月 | 900万円 | +18.42% | +12.5% | 5件 | 3,400万円 | 410万円 |
2008年10-12月 | 850万円 | -5.56% | -46.88% | 4件 | 2億4,000万円 | 310万円 |
2009年 1-3月 | 505万円 | -40.59% | +165.79% | 6件 | 1,500万円 | 70万円 |
2009年4-6月 | 450万円 | -10.89% | -40.79% | 9件 | 2,800万円 | 5万6,000円 |
2009年7-9月 | 1,050万円 | +133.33% | +16.67% | 8件 | 6,500万円 | 190万円 |
2009年10-12月 | 840万円 | -20% | -1.18% | 5件 | 1,400万円 | 25万円 |
2010年 1-3月 | 425万円 | -49.4% | -15.84% | 6件 | 850万円 | 200万円 |
2010年4-6月 | 97万円 | -77.18% | -78.44% | 5件 | 1,100万円 | 58万円 |
2010年7-9月 | 500万円 | +415.46% | -52.38% | 7件 | 2,000万円 | 220万円 |
2010年10-12月 | 645万円 | +29% | -23.21% | 8件 | 4,500万円 | 310万円 |
2011年 1-3月 | 530万円 | -17.83% | +24.71% | 2件 | 900万円 | 160万円 |
2011年4-6月 | 550万円 | +3.77% | +467.01% | 13件 | 2,100万円 | 150万円 |
2011年7-9月 | 600万円 | +9.09% | +20% | 12件 | 1,100万円 | 47万円 |
2011年10-12月 | 605万円 | +0.83% | -6.2% | 8件 | 1,200万円 | 190万円 |
2012年 1-3月 | 750万円 | +23.97% | +41.51% | 21件 | 2,200万円 | 70万円 |
2012年4-6月 | 750万円 | -% | +36.36% | 7件 | 2,400万円 | 200万円 |
2012年7-9月 | 795万円 | +6% | +32.5% | 16件 | 2,200万円 | 70万円 |
2012年10-12月 | 810万円 | +1.89% | +33.88% | 19件 | 5,300万円 | 130万円 |
2013年 1-3月 | 1,650万円 | +103.7% | +120% | 8件 | 3,000万円 | 660万円 |
2013年4-6月 | 750万円 | -54.55% | -% | 7件 | 2,300万円 | 4万9,000円 |
2013年7-9月 | 1,800万円 | +140% | +126.42% | 9件 | 2,400万円 | 26万円 |
2013年10-12月 | 975万円 | -45.83% | +20.37% | 10件 | 3,100万円 | 100万円 |
2014年 1-3月 | 390万円 | -60% | -76.36% | 15件 | 3,700万円 | 24万円 |
2014年4-6月 | 490万円 | +25.64% | -34.67% | 20件 | 1億3,000万円 | 15万円 |
2014年7-9月 | 310万円 | -36.73% | -82.78% | 29件 | 4,400万円 | 35万円 |
2014年10-12月 | 1,150万円 | +270.97% | +17.95% | 12件 | 6,800万円 | 18万円 |
2015年 1-3月 | 230万円 | -80% | -41.03% | 15件 | 2,200万円 | 16万円 |
2015年4-6月 | 960万円 | +317.39% | +95.92% | 11件 | 3,800万円 | 63万円 |
2015年7-9月 | 500万円 | -47.92% | +61.29% | 15件 | 2,100万円 | 86万円 |
2015年10-12月 | 1,800万円 | +260% | +56.52% | 16件 | 1億1,000万円 | 46万円 |
2016年 1-3月 | 540万円 | -70% | +134.78% | 12件 | 3,600万円 | 62万円 |
2016年4-6月 | 890万円 | +64.81% | -7.29% | 9件 | 2,100万円 | 280万円 |
2016年7-9月 | 300万円 | -66.29% | -40% | 14件 | 3,000万円 | 25万円 |
2016年10-12月 | 380万円 | +26.67% | -78.89% | 17件 | 5,000万円 | 33万円 |
2017年 1-3月 | 995万円 | +161.84% | +84.26% | 8件 | 1億3,000万円 | 5万円 |
2017年4-6月 | 550万円 | -44.72% | -38.2% | 11件 | 2,000万円 | 5万円 |
2017年7-9月 | 100万円 | -81.82% | -66.67% | 5件 | 1,600万円 | 30万円 |
2017年10-12月 | 235万円 | +135% | -38.16% | 22件 | 1,400万円 | 22万円 |
2018年 1-3月 | 71万5,000円 | -69.57% | -92.81% | 16件 | 1,200万円 | 10万円 |
2018年4-6月 | 525万円 | +634.27% | -4.55% | 4件 | 2,100万円 | 140万円 |
2018年7-9月 | 285万円 | -45.71% | +185% | 6件 | 2,500万円 | 16万円 |
2018年10-12月 | 360万円 | +26.32% | +53.19% | 8件 | 4,000万円 | 40万円 |
2019年 1-3月 | 190万円 | -47.22% | +165.73% | 8件 | 1,100万円 | 9,100円 |
2019年4-6月 | 150万円 | -21.05% | -71.43% | 7件 | 2,400万円 | 1万6,000円 |
2019年7-9月 | 330万円 | +120% | +15.79% | 6件 | 1,100万円 | 210万円 |
2019年10-12月 | 900万円 | +172.73% | +150% | 11件 | 2,300万円 | 100万円 |
2020年 1-3月 | 620万円 | -31.11% | +226.32% | 8件 | 1億3,000万円 | 200万円 |
2020年4-6月 | 1,200万円 | +93.55% | +700% | 9件 | 2,200万円 | 35万円 |
2020年7-9月 | 440万円 | -63.33% | +33.33% | 12件 | 2,200万円 | 31万円 |
2020年10-12月 | 500万円 | +13.64% | -44.44% | 17件 | 3,500万円 | 1万円 |
2021年 1-3月 | 415万円 | -17% | -33.06% | 6件 | 2,400万円 | 60万円 |
2021年4-6月 | 165万円 | -60.24% | -86.25% | 6件 | 500万円 | 50万円 |
2021年7-9月 | 130万円 | -21.21% | -70.45% | 7件 | 2,600万円 | 40万円 |
2021年10-12月 | 210万円 | +61.54% | -58% | 9件 | 2,900万円 | 32万円 |
2022年 1-3月 | 900万円 | +328.57% | +116.87% | 4件 | 1,200万円 | 58万円 |
2022年4-6月 | 670万円 | -25.56% | +306.06% | 9件 | 2,500万円 | 60万円 |
2022年7-9月 | 500万円 | -25.37% | +284.62% | 5件 | 2,500万円 | 60万円 |
2022年10-12月 | 700万円 | +40% | +233.33% | 1件 | 700万円 | 700万円 |
2023年 1-3月 | 800万円 | +14.29% | -11.11% | 1件 | 800万円 | 800万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.