秋田県雄勝郡羽後町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
雄勝郡羽後町の中古マンション等価格 雄勝郡羽後町の土地つき建物価格 雄勝郡羽後町の土地価格

最大値:1,130万5,000円(2012年4-6月) 最小値:14万円(2014年 1-3月)
含まれる地域: 上仙道 上到米 下仙道 中仙道 堀内 字南西馬音内 字大久保 字大戸 字杉宮 字西馬音内 字鹿内 嶋田新田 床舞 払体 新町 林崎 水沢 田代 田沢 睦合 糠塚 西馬音内堀回 貝沢 赤袴 足田 軽井沢 郡山 野中 飯沢 高尾田


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 290万円 | -% | -% | 12件 | 1,700万円 | 23万円 |
| 2007年10-12月 | 42万円 | -85.52% | -% | 27件 | 630万円 | 2万円 |
| 2008年 1-3月 | 100万円 | +138.1% | -% | 16件 | 300万円 | 3万1,000円 |
| 2008年4-6月 | 240万円 | +140% | -% | 13件 | 1,200万円 | 1万3,000円 |
| 2008年7-9月 | 115万円 | -52.08% | -60.34% | 8件 | 1,700万円 | 40万円 |
| 2008年10-12月 | 70万円 | -39.13% | +66.67% | 21件 | 1,200万円 | 10万円 |
| 2009年 1-3月 | 105万円 | +50% | +5% | 28件 | 2,000万円 | 19万円 |
| 2009年4-6月 | 110万円 | +4.76% | -54.17% | 11件 | 2,700万円 | 10万円 |
| 2009年7-9月 | 89万円 | -19.09% | -22.61% | 17件 | 850万円 | 4万円 |
| 2009年10-12月 | 170万円 | +91.01% | +142.86% | 21件 | 1,300万円 | 1万4,000円 |
| 2010年 1-3月 | 250万円 | +47.06% | +138.1% | 17件 | 1,400万円 | 2万9,000円 |
| 2010年4-6月 | 310万円 | +24% | +181.82% | 4件 | 350万円 | 10万円 |
| 2010年7-9月 | 155万円 | -50% | +74.16% | 12件 | 680万円 | 41万円 |
| 2010年10-12月 | 35万円 | -77.42% | -79.41% | 7件 | 210万円 | 5万円 |
| 2011年 1-3月 | 100万円 | +185.71% | -60% | 7件 | 420万円 | 2万円 |
| 2011年4-6月 | 150万円 | +50% | -51.61% | 7件 | 1,200万円 | 50万円 |
| 2011年7-9月 | 110万円 | -26.67% | -29.03% | 12件 | 1,700万円 | 37万円 |
| 2011年10-12月 | 69万円 | -37.27% | +97.14% | 11件 | 230万円 | 2万1,000円 |
| 2012年 1-3月 | 38万5,000円 | -44.2% | -61.5% | 2件 | 41万円 | 36万円 |
| 2012年4-6月 | 1,130万5,000円 | +2836.36% | +653.67% | 2件 | 2,200万円 | 61万円 |
| 2012年7-9月 | 160万円 | -85.85% | +45.45% | 7件 | 1,800万円 | 31万円 |
| 2012年10-12月 | 27万円 | -83.13% | -60.87% | 17件 | 660万円 | 5万円 |
| 2013年 1-3月 | 31万円 | +14.81% | -19.48% | 3件 | 860万円 | 4万円 |
| 2013年4-6月 | 150万円 | +383.87% | -86.73% | 11件 | 280万円 | 19万円 |
| 2013年7-9月 | 55万円 | -63.33% | -65.63% | 7件 | 350万円 | 11万円 |
| 2013年10-12月 | 51万円 | -7.27% | +88.89% | 23件 | 500万円 | 1万円 |
| 2014年 1-3月 | 14万円 | -72.55% | -54.84% | 7件 | 880万円 | 1万1,000円 |
| 2014年4-6月 | 200万円 | +1328.57% | +33.33% | 17件 | 740万円 | 15万円 |
| 2014年7-9月 | 91万円 | -54.5% | +65.45% | 24件 | 1,100万円 | 3万円 |
| 2014年10-12月 | 51万5,000円 | -43.41% | +0.98% | 14件 | 790万円 | 1万円 |
| 2015年 1-3月 | 120万円 | +133.01% | +757.14% | 25件 | 1,400万円 | 2万円 |
| 2015年4-6月 | 88万円 | -26.67% | -56% | 19件 | 350万円 | 13万円 |
| 2015年7-9月 | 46万5,000円 | -47.16% | -48.9% | 12件 | 550万円 | 3万1,000円 |
| 2015年10-12月 | 120万円 | +158.06% | +133.01% | 11件 | 1,400万円 | 15万円 |
| 2016年 1-3月 | 155万円 | +29.17% | +29.17% | 20件 | 1,900万円 | 1万円 |
| 2016年4-6月 | 120万円 | -22.58% | +36.36% | 23件 | 630万円 | 1万3,000円 |
| 2016年7-9月 | 200万円 | +66.67% | +330.11% | 19件 | 1,500万円 | 16万円 |
| 2016年10-12月 | 69万円 | -65.5% | -42.5% | 13件 | 1,100万円 | 6万3,000円 |
| 2017年 1-3月 | 100万円 | +44.93% | -35.48% | 21件 | 1,500万円 | 2万7,000円 |
| 2017年4-6月 | 74万円 | -26% | -38.33% | 26件 | 1,200万円 | 10万円 |
| 2017年7-9月 | 58万5,000円 | -20.95% | -70.75% | 28件 | 800万円 | 2万円 |
| 2017年10-12月 | 250万円 | +327.35% | +262.32% | 15件 | 2億4,000万円 | 15万円 |
| 2018年 1-3月 | 29万円 | -88.4% | -71% | 6件 | 200万円 | 5,000円 |
| 2018年4-6月 | 24万円 | -17.24% | -67.57% | 8件 | 150万円 | 3万円 |
| 2018年7-9月 | 70万円 | +191.67% | +19.66% | 11件 | 1,400万円 | 3万円 |
| 2018年10-12月 | 40万円 | -42.86% | -84% | 22件 | 2,500万円 | 1万円 |
| 2019年 1-3月 | 70万円 | +75% | +141.38% | 9件 | 940万円 | 15万円 |
| 2019年4-6月 | 40万円 | -42.86% | +66.67% | 5件 | 240万円 | 11万円 |
| 2019年7-9月 | 185万円 | +362.5% | +164.29% | 10件 | 1,500万円 | 5万4,000円 |
| 2019年10-12月 | 76万円 | -58.92% | +90% | 16件 | 1,100万円 | 2万8,000円 |
| 2020年 1-3月 | 15万円 | -80.26% | -78.57% | 11件 | 200万円 | 5,100円 |
| 2020年4-6月 | 175万円 | +1066.67% | +337.5% | 16件 | 1,100万円 | 5,300円 |
| 2020年7-9月 | 73万5,000円 | -58% | -60.27% | 12件 | 500万円 | 2,500円 |
| 2020年10-12月 | 125万円 | +70.07% | +64.47% | 18件 | 320万円 | 5万円 |
| 2021年 1-3月 | 20万円 | -84% | +33.33% | 14件 | 300万円 | 3万円 |
| 2021年4-6月 | 180万円 | +800% | +2.86% | 9件 | 4,600万円 | 30万円 |
| 2021年7-9月 | 120万円 | -33.33% | +63.27% | 15件 | 800万円 | 1万円 |
| 2021年10-12月 | 100万円 | -16.67% | -20% | 23件 | 840万円 | 1万円 |
| 2022年 1-3月 | 50万円 | -50% | +150% | 7件 | 350万円 | 2万円 |
| 2022年4-6月 | 110万円 | +120% | -38.89% | 8件 | 2,600万円 | 24万円 |
| 2023年 1-3月 | 90万円 | -18.18% | +80% | 1件 | 90万円 | 90万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.