千葉県白井市の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
白井市の中古マンション等価格 白井市の土地つき建物価格 白井市の土地価格

最大値:2,500万円(2007年10-12月) 最小値:1,100万円(2020年10-12月)
含まれる地域:けやき台 七次台 中 冨士 十余一 南山 名内 堀込 大山口 大松 富塚 平塚 復 折立 木 根 桜台 武西 池の上 河原子 清戸 清水口 白井 神々廻 笹塚 西白井 谷田 野口


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 1,900万円 | -% | -% | 51件 | 6,100万円 | 180万円 |
| 2007年10-12月 | 2,500万円 | +31.58% | -% | 70件 | 7,400万円 | 230万円 |
| 2008年 1-3月 | 2,500万円 | -% | -% | 38件 | 1億4,000万円 | 220万円 |
| 2008年4-6月 | 2,300万円 | -8% | -% | 33件 | 3億円 | 460万円 |
| 2008年7-9月 | 2,100万円 | -8.7% | +10.53% | 61件 | 9,600万円 | 190万円 |
| 2008年10-12月 | 1,600万円 | -23.81% | -36% | 39件 | 2億5,000万円 | 180万円 |
| 2009年 1-3月 | 1,800万円 | +12.5% | -28% | 41件 | 5,300万円 | 78万円 |
| 2009年4-6月 | 1,900万円 | +5.56% | -17.39% | 46件 | 4,800万円 | 30万円 |
| 2009年7-9月 | 1,700万円 | -10.53% | -19.05% | 47件 | 4,500万円 | 100万円 |
| 2009年10-12月 | 1,800万円 | +5.88% | +12.5% | 52件 | 4,500万円 | 21万円 |
| 2010年 1-3月 | 1,700万円 | -5.56% | -5.56% | 43件 | 1億円 | 76万円 |
| 2010年4-6月 | 1,700万円 | -% | -10.53% | 43件 | 9,400万円 | 300万円 |
| 2010年7-9月 | 1,900万円 | +11.76% | +11.76% | 43件 | 8,000万円 | 100万円 |
| 2010年10-12月 | 2,050万円 | +7.89% | +13.89% | 64件 | 1億4,000万円 | 35万円 |
| 2011年 1-3月 | 1,650万円 | -19.51% | -2.94% | 42件 | 1億5,000万円 | 120万円 |
| 2011年4-6月 | 1,600万円 | -3.03% | -5.88% | 39件 | 5,300万円 | 50万円 |
| 2011年7-9月 | 2,100万円 | +31.25% | +10.53% | 47件 | 1億2,000万円 | 260万円 |
| 2011年10-12月 | 1,200万円 | -42.86% | -41.46% | 48件 | 1億円 | 84万円 |
| 2012年 1-3月 | 1,650万円 | +37.5% | -% | 38件 | 5,200万円 | 1,000円 |
| 2012年4-6月 | 1,600万円 | -3.03% | -% | 54件 | 7,000万円 | 75万円 |
| 2012年7-9月 | 1,800万円 | +12.5% | -14.29% | 49件 | 1億4,000万円 | 120万円 |
| 2012年10-12月 | 1,600万円 | -11.11% | +33.33% | 55件 | 3億2,000万円 | 100万円 |
| 2013年 1-3月 | 1,200万円 | -25% | -27.27% | 53件 | 3,300万円 | 120万円 |
| 2013年4-6月 | 1,700万円 | +41.67% | +6.25% | 43件 | 3億2,000万円 | 300万円 |
| 2013年7-9月 | 2,000万円 | +17.65% | +11.11% | 44件 | 1億2,000万円 | 65万円 |
| 2013年10-12月 | 1,600万円 | -20% | -% | 45件 | 7,500万円 | 480万円 |
| 2014年 1-3月 | 1,600万円 | -% | +33.33% | 53件 | 9,600万円 | 200万円 |
| 2014年4-6月 | 1,900万円 | +18.75% | +11.76% | 47件 | 4,200万円 | 110万円 |
| 2014年7-9月 | 1,800万円 | -5.26% | -10% | 49件 | 5,100万円 | 150万円 |
| 2014年10-12月 | 1,900万円 | +5.56% | +18.75% | 58件 | 6,000万円 | 300万円 |
| 2015年 1-3月 | 1,850万円 | -2.63% | +15.63% | 30件 | 3,500万円 | 200万円 |
| 2015年4-6月 | 1,700万円 | -8.11% | -10.53% | 43件 | 2億5,000万円 | 230万円 |
| 2015年7-9月 | 2,000万円 | +17.65% | +11.11% | 39件 | 4,400万円 | 30万円 |
| 2015年10-12月 | 1,500万円 | -25% | -21.05% | 45件 | 4,500万円 | 21万円 |
| 2016年 1-3月 | 1,800万円 | +20% | -2.7% | 41件 | 3億4,000万円 | 260万円 |
| 2016年4-6月 | 1,500万円 | -16.67% | -11.76% | 45件 | 7,300万円 | 24万円 |
| 2016年7-9月 | 1,750万円 | +16.67% | -12.5% | 42件 | 3億円 | 180万円 |
| 2016年10-12月 | 1,650万円 | -5.71% | +10% | 36件 | 4億5,000万円 | 5万円 |
| 2017年 1-3月 | 2,300万円 | +39.39% | +27.78% | 35件 | 1億円 | 150万円 |
| 2017年4-6月 | 1,600万円 | -30.43% | +6.67% | 31件 | 1億6,000万円 | 50万円 |
| 2017年7-9月 | 1,650万円 | +3.13% | -5.71% | 42件 | 2億6,000万円 | 130万円 |
| 2017年10-12月 | 2,050万円 | +24.24% | +24.24% | 38件 | 1億4,000万円 | 200万円 |
| 2018年 1-3月 | 1,500万円 | -26.83% | -34.78% | 42件 | 3億7,000万円 | 100万円 |
| 2018年4-6月 | 1,700万円 | +13.33% | +6.25% | 27件 | 2億5,000万円 | 300万円 |
| 2018年7-9月 | 2,100万円 | +23.53% | +27.27% | 37件 | 4,500万円 | 50万円 |
| 2018年10-12月 | 1,700万円 | -19.05% | -17.07% | 35件 | 4,400万円 | 200万円 |
| 2019年 1-3月 | 1,800万円 | +5.88% | +20% | 33件 | 7,100万円 | 120万円 |
| 2019年4-6月 | 1,800万円 | -% | +5.88% | 34件 | 11億円 | 20万円 |
| 2019年7-9月 | 1,350万円 | -25% | -35.71% | 38件 | 4,900万円 | 30万円 |
| 2019年10-12月 | 1,750万円 | +29.63% | +2.94% | 28件 | 5,200万円 | 71万円 |
| 2020年 1-3月 | 1,650万円 | -5.71% | -8.33% | 34件 | 4億2,000万円 | 83万円 |
| 2020年4-6月 | 1,400万円 | -15.15% | -22.22% | 39件 | 1億5,000万円 | 240万円 |
| 2020年7-9月 | 1,550万円 | +10.71% | +14.81% | 48件 | 42億円 | 30万円 |
| 2020年10-12月 | 1,100万円 | -29.03% | -37.14% | 41件 | 2億5,000万円 | 33万円 |
| 2021年 1-3月 | 1,450万円 | +31.82% | -12.12% | 66件 | 3億5,000万円 | 82万円 |
| 2021年4-6月 | 1,200万円 | -17.24% | -14.29% | 70件 | 5,300万円 | 80万円 |
| 2021年7-9月 | 1,300万円 | +8.33% | -16.13% | 51件 | 5,000万円 | 80万円 |
| 2021年10-12月 | 1,500万円 | +15.38% | +36.36% | 57件 | 5,300万円 | 80万円 |
| 2022年 1-3月 | 1,200万円 | -20% | -17.24% | 56件 | 5億8,000万円 | 1,000円 |
| 2022年4-6月 | 1,800万円 | +50% | +50% | 65件 | 5,800万円 | 100万円 |
| 2022年7-9月 | 1,600万円 | -11.11% | +23.08% | 59件 | 7,000万円 | 40万円 |
| 2022年10-12月 | 1,550万円 | -3.13% | +3.33% | 54件 | 8,800万円 | 150万円 |
| 2023年 1-3月 | 2,250万円 | +45.16% | +87.5% | 54件 | 1億1,000万円 | 220万円 |
| 2023年4-6月 | 1,600万円 | -28.89% | -11.11% | 53件 | 7,000万円 | 30万円 |
| 2023年7-9月 | 1,700万円 | +6.25% | +6.25% | 47件 | 6,000万円 | 63万円 |
| 2023年10-12月 | 1,400万円 | -17.65% | -9.68% | 58件 | 6億7,000万円 | 200万円 |
| 2024年 1-3月 | 1,200万円 | -14.29% | -46.67% | 35件 | 4,700万円 | 100万円 |
| 2024年4-6月 | 1,700万円 | +41.67% | +6.25% | 40件 | 5,400万円 | 250万円 |
| 2024年7-9月 | 1,400万円 | -17.65% | -17.65% | 52件 | 4,500万円 | 100万円 |
| 2024年10-12月 | 1,200万円 | -14.29% | -14.29% | 56件 | 6,400万円 | 100万円 |
| 2025年 1-3月 | 1,800万円 | +50% | +50% | 41件 | 1億4,000万円 | 150万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.