大阪府大阪市旭区の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
大阪市旭区の中古マンション等価格 大阪市旭区の土地つき建物価格 大阪市旭区の土地価格
最大値:3,300万円(2020年10-12月) 最小値:1,400万円(2013年7-9月)
含まれる地域:中宮 今市 千林 大宮 太子橋 新森 森小路 清水 生江 赤川 高殿
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 2,250万円 | -% | -% | 48件 | 4億3,000万円 | 300万円 |
2007年10-12月 | 2,400万円 | +6.67% | -% | 48件 | 3億円 | 360万円 |
2008年 1-3月 | 2,100万円 | -12.5% | -% | 55件 | 3億2,000万円 | 200万円 |
2008年4-6月 | 2,200万円 | +4.76% | -% | 42件 | 2億円 | 170万円 |
2008年7-9月 | 2,800万円 | +27.27% | +24.44% | 35件 | 2億1,000万円 | 150万円 |
2008年10-12月 | 1,700万円 | -39.29% | -29.17% | 39件 | 1億5,000万円 | 470万円 |
2009年 1-3月 | 2,300万円 | +35.29% | +9.52% | 30件 | 1億6,000万円 | 1,000万円 |
2009年4-6月 | 2,300万円 | -% | +4.55% | 29件 | 1億6,000万円 | 500万円 |
2009年7-9月 | 2,800万円 | +21.74% | -% | 41件 | 4億円 | 260万円 |
2009年10-12月 | 1,600万円 | -42.86% | -5.88% | 82件 | 8,500万円 | 110万円 |
2010年 1-3月 | 2,200万円 | +37.5% | -4.35% | 78件 | 7,600万円 | 920万円 |
2010年4-6月 | 2,750万円 | +25% | +19.57% | 104件 | 9,300万円 | 580万円 |
2010年7-9月 | 2,200万円 | -20% | -21.43% | 104件 | 1億3,000万円 | 170万円 |
2010年10-12月 | 1,700万円 | -22.73% | +6.25% | 112件 | 9,500万円 | 20万円 |
2011年 1-3月 | 2,300万円 | +35.29% | +4.55% | 41件 | 2億5,000万円 | 230万円 |
2011年4-6月 | 2,200万円 | -4.35% | -20% | 39件 | 2億5,000万円 | 150万円 |
2011年7-9月 | 2,350万円 | +6.82% | +6.82% | 32件 | 2億1,000万円 | 140万円 |
2011年10-12月 | 2,250万円 | -4.26% | +32.35% | 88件 | 4億4,000万円 | 290万円 |
2012年 1-3月 | 2,150万円 | -4.44% | -6.52% | 36件 | 2億6,000万円 | 400万円 |
2012年4-6月 | 1,950万円 | -9.3% | -11.36% | 44件 | 2億1,000万円 | 180万円 |
2012年7-9月 | 1,950万円 | -% | -17.02% | 40件 | 3億円 | 400万円 |
2012年10-12月 | 2,200万円 | +12.82% | -2.22% | 120件 | 2億5,000万円 | 200万円 |
2013年 1-3月 | 1,900万円 | -13.64% | -11.63% | 78件 | 9,300万円 | 350万円 |
2013年4-6月 | 2,050万円 | +7.89% | +5.13% | 104件 | 8億1,000万円 | 240万円 |
2013年7-9月 | 1,400万円 | -31.71% | -28.21% | 90件 | 12億円 | 130万円 |
2013年10-12月 | 1,800万円 | +28.57% | -18.18% | 78件 | 1億円 | 350万円 |
2014年 1-3月 | 1,650万円 | -8.33% | -13.16% | 112件 | 6億4,000万円 | 400万円 |
2014年4-6月 | 1,900万円 | +15.15% | -7.32% | 98件 | 1億円 | 300万円 |
2014年7-9月 | 1,400万円 | -26.32% | -% | 88件 | 2億4,000万円 | 140万円 |
2014年10-12月 | 2,050万円 | +46.43% | +13.89% | 116件 | 9,900万円 | 180万円 |
2015年 1-3月 | 1,750万円 | -14.63% | +6.06% | 92件 | 3億円 | 100万円 |
2015年4-6月 | 2,150万円 | +22.86% | +13.16% | 116件 | 4億7,000万円 | 300万円 |
2015年7-9月 | 1,900万円 | -11.63% | +35.71% | 106件 | 1億8,000万円 | 180万円 |
2015年10-12月 | 2,100万円 | +10.53% | +2.44% | 114件 | 1億7,000万円 | 200万円 |
2016年 1-3月 | 2,000万円 | -4.76% | +14.29% | 116件 | 6億5,000万円 | 280万円 |
2016年4-6月 | 2,600万円 | +30% | +20.93% | 110件 | 4億円 | 240万円 |
2016年7-9月 | 2,250万円 | -13.46% | +18.42% | 92件 | 2億円 | 350万円 |
2016年10-12月 | 2,500万円 | +11.11% | +19.05% | 108件 | 8億2,000万円 | 240万円 |
2017年 1-3月 | 2,200万円 | -12% | +10% | 94件 | 9,000万円 | 140万円 |
2017年4-6月 | 1,600万円 | -27.27% | -38.46% | 94件 | 2億7,000万円 | 500万円 |
2017年7-9月 | 2,200万円 | +37.5% | -2.22% | 104件 | 2億1,000万円 | 160万円 |
2017年10-12月 | 1,900万円 | -13.64% | -24% | 86件 | 2億5,000万円 | 280万円 |
2018年 1-3月 | 2,650万円 | +39.47% | +20.45% | 108件 | 13億円 | 180万円 |
2018年4-6月 | 2,000万円 | -24.53% | +25% | 72件 | 2億5,000万円 | 220万円 |
2018年7-9月 | 1,900万円 | -5% | -13.64% | 98件 | 1億9,000万円 | 350万円 |
2018年10-12月 | 2,400万円 | +26.32% | +26.32% | 90件 | 4億3,000万円 | 180万円 |
2019年 1-3月 | 2,700万円 | +12.5% | +1.89% | 102件 | 2億6,000万円 | 400万円 |
2019年4-6月 | 1,700万円 | -37.04% | -15% | 54件 | 1億7,000万円 | 100万円 |
2019年7-9月 | 1,700万円 | -% | -10.53% | 118件 | 2億1,000万円 | 100万円 |
2019年10-12月 | 3,000万円 | +76.47% | +25% | 110件 | 2億3,000万円 | 420万円 |
2020年 1-3月 | 2,150万円 | -28.33% | -20.37% | 112件 | 2億6,000万円 | 190万円 |
2020年4-6月 | 2,450万円 | +13.95% | +44.12% | 36件 | 2億4,000万円 | 150万円 |
2020年7-9月 | 2,800万円 | +14.29% | +64.71% | 122件 | 3億7,000万円 | 350万円 |
2020年10-12月 | 3,300万円 | +17.86% | +10% | 110件 | 4億円 | 480万円 |
2021年 1-3月 | 2,300万円 | -30.3% | +6.98% | 102件 | 4億円 | 300万円 |
2021年4-6月 | 2,300万円 | -% | -6.12% | 100件 | 9億1,000万円 | 30万円 |
2021年7-9月 | 2,600万円 | +13.04% | -7.14% | 90件 | 1億6,000万円 | 370万円 |
2021年10-12月 | 2,500万円 | -3.85% | -24.24% | 98件 | 1億8,000万円 | 400万円 |
2022年 1-3月 | 3,250万円 | +30% | +41.3% | 50件 | 3億7,000万円 | 420万円 |
2022年4-6月 | 2,900万円 | -10.77% | +26.09% | 45件 | 1億7,000万円 | 500万円 |
2022年7-9月 | 2,200万円 | -24.14% | -15.38% | 29件 | 3億2,000万円 | 530万円 |
2022年10-12月 | 2,600万円 | +18.18% | +4% | 31件 | 9,000万円 | 300万円 |
2023年 1-3月 | 2,150万円 | -17.31% | -33.85% | 36件 | 2億4,000万円 | 150万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.