大分県東国東郡姫島村の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東国東郡姫島村の中古マンション等価格 東国東郡姫島村の土地つき建物価格 東国東郡姫島村の土地価格

最大値:490万円(2010年7-9月) 最小値:5,000円(2023年10-12月)
含まれる地域:(大字なし)


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 210万円 | -% | -% | 1件 | 210万円 | 210万円 |
| 2008年 1-3月 | 235万円 | +11.9% | -% | 2件 | 310万円 | 160万円 |
| 2008年7-9月 | 255万円 | +8.51% | +21.43% | 2件 | 290万円 | 220万円 |
| 2009年4-6月 | 100万円 | -60.78% | -% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2009年7-9月 | 129万円 | +29% | -49.41% | 2件 | 240万円 | 18万円 |
| 2009年10-12月 | 170万円 | +31.78% | -% | 5件 | 270万円 | 74万円 |
| 2010年7-9月 | 490万円 | +188.24% | +279.84% | 1件 | 490万円 | 490万円 |
| 2010年10-12月 | 84万5,000円 | -82.76% | -50.29% | 2件 | 99万円 | 70万円 |
| 2011年7-9月 | 200万円 | +136.69% | -59.18% | 1件 | 200万円 | 200万円 |
| 2013年4-6月 | 150万円 | -25% | +50% | 1件 | 150万円 | 150万円 |
| 2013年7-9月 | 140万円 | -6.67% | -30% | 1件 | 140万円 | 140万円 |
| 2014年4-6月 | 160万円 | +14.29% | +6.67% | 1件 | 160万円 | 160万円 |
| 2016年 1-3月 | 58万5,000円 | -63.44% | -75.11% | 2件 | 76万円 | 41万円 |
| 2016年10-12月 | 12万円 | -79.49% | -85.8% | 3件 | 17万円 | 7万5,000円 |
| 2017年 1-3月 | 220万円 | +1733.33% | +276.07% | 2件 | 240万円 | 200万円 |
| 2017年4-6月 | 110万円 | -50% | -31.25% | 1件 | 110万円 | 110万円 |
| 2018年 1-3月 | 200万円 | +81.82% | -9.09% | 1件 | 200万円 | 200万円 |
| 2018年4-6月 | 26万円 | -87% | -76.36% | 1件 | 26万円 | 26万円 |
| 2018年7-9月 | 72万円 | +176.92% | -48.57% | 1件 | 72万円 | 72万円 |
| 2018年10-12月 | 10万円 | -86.11% | -16.67% | 1件 | 10万円 | 10万円 |
| 2019年7-9月 | 350万円 | +3400% | +386.11% | 1件 | 350万円 | 350万円 |
| 2019年10-12月 | 100万円 | -71.43% | +900% | 3件 | 110万円 | 18万円 |
| 2020年 1-3月 | 36万円 | -64% | -82% | 6件 | 270万円 | 6万3,000円 |
| 2020年4-6月 | 160万円 | +344.44% | +515.38% | 1件 | 160万円 | 160万円 |
| 2020年7-9月 | 50万円 | -68.75% | -85.71% | 1件 | 50万円 | 50万円 |
| 2021年4-6月 | 100万円 | +100% | -37.5% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2022年 1-3月 | 100万円 | -% | +177.78% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2022年10-12月 | 280万円 | +180% | +180% | 2件 | 460万円 | 100万円 |
| 2023年10-12月 | 5,000円 | -99.82% | -99.82% | 1件 | 5,000円 | 5,000円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.