大分県速見郡日出町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
速見郡日出町の中古マンション等価格 速見郡日出町の土地つき建物価格 速見郡日出町の土地価格
最大値:1,500万円(2022年10-12月) 最小値:185万円(2016年 1-3月)
含まれる地域:大字南畑 大字大神 大字川崎 大字平道 大字真那井 大字藤原 大字豊岡 (大字なし)
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 1,075万円 | -% | -% | 16件 | 6,800万円 | 30万円 |
2007年10-12月 | 500万円 | -53.49% | -% | 13件 | 1,500万円 | 80万円 |
2008年 1-3月 | 740万円 | +48% | -% | 25件 | 4億2,000万円 | 50万円 |
2008年4-6月 | 900万円 | +21.62% | -% | 20件 | 3億1,000万円 | 50万円 |
2008年7-9月 | 600万円 | -33.33% | -44.19% | 13件 | 2,800万円 | 52万円 |
2008年10-12月 | 720万円 | +20% | +44% | 11件 | 5,000万円 | 140万円 |
2009年 1-3月 | 330万円 | -54.17% | -55.41% | 10件 | 1,700万円 | 50万円 |
2009年4-6月 | 410万円 | +24.24% | -54.44% | 16件 | 2,000万円 | 1万4,000円 |
2009年7-9月 | 715万円 | +74.39% | +19.17% | 8件 | 1,500万円 | 200万円 |
2009年10-12月 | 270万円 | -62.24% | -62.5% | 13件 | 1,600万円 | 10万円 |
2010年 1-3月 | 1,000万円 | +270.37% | +203.03% | 9件 | 2,100万円 | 50万円 |
2010年4-6月 | 500万円 | -50% | +21.95% | 16件 | 1,900万円 | 3万円 |
2010年7-9月 | 860万円 | +72% | +20.28% | 14件 | 3,500万円 | 160万円 |
2010年10-12月 | 550万円 | -36.05% | +103.7% | 14件 | 2,500万円 | 100万円 |
2011年 1-3月 | 800万円 | +45.45% | -20% | 17件 | 3,600万円 | 10万円 |
2011年4-6月 | 705万円 | -11.88% | +41% | 8件 | 2,100万円 | 76万円 |
2011年7-9月 | 470万円 | -33.33% | -45.35% | 23件 | 3,200万円 | 40万円 |
2011年10-12月 | 500万円 | +6.38% | -9.09% | 15件 | 1,700万円 | 15万円 |
2012年 1-3月 | 700万円 | +40% | -12.5% | 15件 | 6,200万円 | 29万円 |
2012年4-6月 | 790万円 | +12.86% | +12.06% | 22件 | 1億2,000万円 | 15万円 |
2012年7-9月 | 560万円 | -29.11% | +19.15% | 11件 | 6,000万円 | 41万円 |
2012年10-12月 | 550万円 | -1.79% | +10% | 19件 | 1億1,000万円 | 10万円 |
2013年 1-3月 | 250万円 | -54.55% | -64.29% | 32件 | 4,000万円 | 20万円 |
2013年4-6月 | 300万円 | +20% | -62.03% | 24件 | 2,700万円 | 1,000円 |
2013年7-9月 | 575万円 | +91.67% | +2.68% | 16件 | 2億3,000万円 | 8,700円 |
2013年10-12月 | 650万円 | +13.04% | +18.18% | 21件 | 2,700万円 | 50万円 |
2014年 1-3月 | 375万円 | -42.31% | +50% | 24件 | 2,600万円 | 4万円 |
2014年4-6月 | 530万円 | +41.33% | +76.67% | 25件 | 8,500万円 | 3,100円 |
2014年7-9月 | 360万円 | -32.08% | -37.39% | 19件 | 3,900万円 | 10万円 |
2014年10-12月 | 590万円 | +63.89% | -9.23% | 26件 | 3,200万円 | 35万円 |
2015年 1-3月 | 355万円 | -39.83% | -5.33% | 20件 | 2,700万円 | 54万円 |
2015年4-6月 | 450万円 | +26.76% | -15.09% | 31件 | 3,500万円 | 30万円 |
2015年7-9月 | 650万円 | +44.44% | +80.56% | 19件 | 3,000万円 | 30万円 |
2015年10-12月 | 560万円 | -13.85% | -5.08% | 23件 | 4,100万円 | 30万円 |
2016年 1-3月 | 185万円 | -66.96% | -47.89% | 16件 | 1,800万円 | 3万円 |
2016年4-6月 | 570万円 | +208.11% | +26.67% | 22件 | 2,100万円 | 54万円 |
2016年7-9月 | 910万円 | +59.65% | +40% | 20件 | 5,500万円 | 1万円 |
2016年10-12月 | 480万円 | -47.25% | -14.29% | 19件 | 2,100万円 | 20万円 |
2017年 1-3月 | 380万円 | -20.83% | +105.41% | 19件 | 8,500万円 | 49万円 |
2017年4-6月 | 550万円 | +44.74% | -3.51% | 23件 | 5,000万円 | 9万4,000円 |
2017年7-9月 | 600万円 | +9.09% | -34.07% | 15件 | 7,700万円 | 50万円 |
2017年10-12月 | 370万円 | -38.33% | -22.92% | 25件 | 2,400万円 | 2万5,000円 |
2018年 1-3月 | 700万円 | +89.19% | +84.21% | 13件 | 5,000万円 | 250万円 |
2018年4-6月 | 400万円 | -42.86% | -27.27% | 23件 | 1,900万円 | 1,000円 |
2018年7-9月 | 540万円 | +35% | -10% | 16件 | 2,900万円 | 20万円 |
2018年10-12月 | 305万円 | -43.52% | -17.57% | 22件 | 1,900万円 | 2万円 |
2019年 1-3月 | 500万円 | +63.93% | -28.57% | 9件 | 970万円 | 5万円 |
2019年4-6月 | 965万円 | +93% | +141.25% | 22件 | 2,900万円 | 98万円 |
2019年7-9月 | 360万円 | -62.69% | -33.33% | 28件 | 1億8,000万円 | 4万6,000円 |
2019年10-12月 | 700万円 | +94.44% | +129.51% | 25件 | 6,100万円 | 20万円 |
2020年 1-3月 | 590万円 | -15.71% | +18% | 22件 | 4,200万円 | 67万円 |
2020年4-6月 | 290万円 | -50.85% | -69.95% | 14件 | 2,000万円 | 21万円 |
2020年7-9月 | 365万円 | +25.86% | +1.39% | 14件 | 2,800万円 | 10万円 |
2020年10-12月 | 550万円 | +50.68% | -21.43% | 25件 | 3,300万円 | 3万6,000円 |
2021年 1-3月 | 720万円 | +30.91% | +22.03% | 15件 | 5,500万円 | 160万円 |
2021年4-6月 | 610万円 | -15.28% | +110.34% | 28件 | 2,000万円 | 5万円 |
2021年7-9月 | 455万円 | -25.41% | +24.66% | 22件 | 2,500万円 | 15万円 |
2021年10-12月 | 570万円 | +25.27% | +3.64% | 25件 | 2,900万円 | 10万円 |
2022年 1-3月 | 400万円 | -29.82% | -44.44% | 21件 | 3,000万円 | 1,000円 |
2022年4-6月 | 400万円 | -% | -34.43% | 18件 | 2,900万円 | 24万円 |
2022年7-9月 | 500万円 | +25% | +9.89% | 12件 | 9,900万円 | 1万5,000円 |
2022年10-12月 | 1,500万円 | +200% | +163.16% | 1件 | 1,500万円 | 1,500万円 |
2023年 1-3月 | 445万円 | -70.33% | +11.25% | 8件 | 980万円 | 140万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.