大分県玖珠郡玖珠町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
玖珠郡玖珠町の中古マンション等価格 玖珠郡玖珠町の土地つき建物価格 玖珠郡玖珠町の土地価格
最大値:505万円(2010年10-12月) 最小値:3万5,000円(2021年4-6月)
含まれる地域:大字古後 大字四日市 大字塚脇 大字大隈 大字太田 大字小田 大字山下 大字山浦 大字山田 大字岩室 大字帆足 大字戸畑 大字日出生 大字森 大字綾垣
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 436万5,000円 | -% | -% | 4件 | 950万円 | 30万円 |
2007年10-12月 | 210万円 | -51.89% | -% | 15件 | 880万円 | 50万円 |
2008年 1-3月 | 215万円 | +2.38% | -% | 24件 | 3億8,000万円 | 27万円 |
2008年4-6月 | 120万円 | -44.19% | -% | 11件 | 1,500万円 | 39万円 |
2008年7-9月 | 220万円 | +83.33% | -49.6% | 13件 | 2,200万円 | 5万円 |
2008年10-12月 | 109万5,000円 | -50.23% | -47.86% | 14件 | 1,300万円 | 8,800円 |
2009年 1-3月 | 370万円 | +237.9% | +72.09% | 18件 | 6,400万円 | 4万1,000円 |
2009年4-6月 | 310万円 | -16.22% | +158.33% | 13件 | 6,600万円 | 15万円 |
2009年7-9月 | 260万円 | -16.13% | +18.18% | 5件 | 1,000万円 | 20万円 |
2009年10-12月 | 120万円 | -53.85% | +9.59% | 11件 | 2,600万円 | 10万円 |
2010年 1-3月 | 210万円 | +75% | -43.24% | 14件 | 1億円 | 3万円 |
2010年4-6月 | 200万円 | -4.76% | -35.48% | 10件 | 800万円 | 100万円 |
2010年7-9月 | 85万円 | -57.5% | -67.31% | 10件 | 800万円 | 5,000円 |
2010年10-12月 | 505万円 | +494.12% | +320.83% | 6件 | 1,100万円 | 11万円 |
2011年 1-3月 | 68万円 | -86.53% | -67.62% | 9件 | 1,100万円 | 50万円 |
2011年4-6月 | 440万円 | +547.06% | +120% | 8件 | 1,500万円 | 27万円 |
2011年7-9月 | 27万円 | -93.86% | -68.24% | 20件 | 3,500万円 | 5万円 |
2011年10-12月 | 62万円 | +129.63% | -87.72% | 16件 | 1,300万円 | 5万円 |
2012年 1-3月 | 465万円 | +650% | +583.82% | 8件 | 5,300万円 | 26万円 |
2012年4-6月 | 65万円 | -86.02% | -85.23% | 13件 | 270万円 | 2万4,000円 |
2012年7-9月 | 270万円 | +315.38% | +900% | 9件 | 1,800万円 | 51万円 |
2012年10-12月 | 215万円 | -20.37% | +246.77% | 16件 | 1,500万円 | 11万円 |
2013年 1-3月 | 270万円 | +25.58% | -41.94% | 22件 | 1,900万円 | 7万8,000円 |
2013年4-6月 | 150万円 | -44.44% | +130.77% | 11件 | 800万円 | 2万円 |
2013年7-9月 | 48万5,000円 | -67.67% | -82.04% | 14件 | 5,000万円 | 6万円 |
2013年10-12月 | 79万円 | +62.89% | -63.26% | 33件 | 8,100万円 | 1万1,000円 |
2014年 1-3月 | 36万円 | -54.43% | -86.67% | 17件 | 1,400万円 | 5万2,000円 |
2014年4-6月 | 74万円 | +105.56% | -50.67% | 10件 | 1,500万円 | 6万円 |
2014年7-9月 | 15万円 | -79.73% | -69.07% | 7件 | 3,900万円 | 5万円 |
2014年10-12月 | 100万円 | +566.67% | +26.58% | 29件 | 2,500万円 | 8万円 |
2015年 1-3月 | 280万円 | +180% | +677.78% | 17件 | 3,600万円 | 14万円 |
2015年4-6月 | 45万円 | -83.93% | -39.19% | 9件 | 400万円 | 9,300円 |
2015年7-9月 | 37万円 | -17.78% | +146.67% | 18件 | 800万円 | 4万5,000円 |
2015年10-12月 | 48万円 | +29.73% | -52% | 19件 | 1,500万円 | 4万7,000円 |
2016年 1-3月 | 150万円 | +212.5% | -46.43% | 9件 | 2,700万円 | 9万円 |
2016年4-6月 | 430万円 | +186.67% | +855.56% | 10件 | 1,400万円 | 15万円 |
2016年7-9月 | 100万円 | -76.74% | +170.27% | 17件 | 6,100万円 | 4万円 |
2016年10-12月 | 20万円 | -80% | -58.33% | 13件 | 1,800万円 | 1万3,000円 |
2017年 1-3月 | 350万円 | +1650% | +133.33% | 9件 | 4,400万円 | 8万2,000円 |
2017年4-6月 | 100万円 | -71.43% | -76.74% | 12件 | 1,200万円 | 3万7,000円 |
2017年7-9月 | 380万円 | +280% | +280% | 11件 | 1,900万円 | 21万円 |
2017年10-12月 | 47万5,000円 | -87.5% | +137.5% | 10件 | 600万円 | 6,200円 |
2018年 1-3月 | 100万円 | +110.53% | -71.43% | 9件 | 350万円 | 6万円 |
2018年4-6月 | 165万円 | +65% | +65% | 16件 | 1,100万円 | 3万5,000円 |
2018年7-9月 | 235万円 | +42.42% | -38.16% | 6件 | 800万円 | 5万円 |
2018年10-12月 | 350万円 | +48.94% | +636.84% | 6件 | 1,700万円 | 55万円 |
2019年 1-3月 | 260万円 | -25.71% | +160% | 9件 | 2,000万円 | 60万円 |
2019年4-6月 | 270万円 | +3.85% | +63.64% | 9件 | 1,000万円 | 3万円 |
2019年7-9月 | 170万円 | -37.04% | -27.66% | 8件 | 500万円 | 1,600円 |
2019年10-12月 | 75万円 | -55.88% | -78.57% | 10件 | 3,000万円 | 10万円 |
2020年 1-3月 | 300万円 | +300% | +15.38% | 9件 | 2,000万円 | 33万円 |
2020年4-6月 | 48万円 | -84% | -82.22% | 3件 | 500万円 | 3万円 |
2020年7-9月 | 250万円 | +420.83% | +47.06% | 8件 | 1,800万円 | 10万円 |
2020年10-12月 | 71万円 | -71.6% | -5.33% | 5件 | 4,100万円 | 15万円 |
2021年 1-3月 | 200万円 | +181.69% | -33.33% | 7件 | 4,300万円 | 5,000円 |
2021年4-6月 | 3万5,000円 | -98.25% | -92.71% | 6件 | 70万円 | 3,000円 |
2021年7-9月 | 295万円 | +8328.57% | +18% | 4件 | 1,200万円 | 10万円 |
2021年10-12月 | 60万円 | -79.66% | -15.49% | 17件 | 1,600万円 | 4,500円 |
2022年 1-3月 | 15万5,000円 | -74.17% | -92.25% | 14件 | 500万円 | 1万円 |
2022年4-6月 | 67万5,000円 | +335.48% | +1828.57% | 10件 | 310万円 | 10万円 |
2022年7-9月 | 50万円 | -25.93% | -83.05% | 9件 | 3,100万円 | 21万円 |
2023年 1-3月 | 10万円 | -80% | -35.48% | 7件 | 45万円 | 2万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.