【TOP】
愛知県内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 愛知県名古屋市西区牛島町 | 1,000万円 | 16億円 | 16億円 |
![]() | 愛知県名古屋市中村区名駅 | 738万2,432円 | 5億4,881万810円 | 2億2,000万円 |
![]() | 愛知県名古屋市中村区椿町 | 736万6,666円 | 4億6,050万円 | 3億2,000万円 |
![]() | 愛知県名古屋市中区新栄町 | 510万円 | 2億円 | 2億円 |
![]() | 愛知県名古屋市中区錦 | 446万8,421円 | 4億7,826万3,157円 | 3億円 |
![]() | 愛知県名古屋市昭和区高辻町 | 435万円 | 10億8,500万円 | 10億8,500万円 |
![]() | 愛知県名古屋市中村区那古野 | 415万円 | 2億円 | 2億円 |
![]() | 愛知県名古屋市千種区四谷通 | 400万円 | 7億円 | 7億円 |
![]() | 愛知県名古屋市中区栄 | 368万6,355円 | 3億7,699万654円 | 2億円 |
![]() | 愛知県名古屋市西区名駅 | 317万5,925円 | 2億103万7,037円 | 1億4,000万円 |
| 11位 | 愛知県名古屋市中区丸の内 | 306万2,686円 | 3億4,883万5,820円 | 2億円 |
| 12位 | 愛知県名古屋市東区東桜 | 297万833円 | 2億7,858万3,333円 | 2億500万円 |
| 13位 | 愛知県名古屋市中村区名駅南 | 291万9,230円 | 1億9,155万2,564円 | 6,150万円 |
| 14位 | 愛知県名古屋市昭和区御器所通 | 273万3,333円 | 5億8,333万3,333円 | 7億5,000万円 |
| 15位 | 愛知県名古屋市中村区則武 | 269万4,000円 | 2億9,790万円 | 1億円 |
| 16位 | 愛知県名古屋市千種区末盛通 | 253万3,333円 | 1億2,320万円 | 9,900万円 |
| 17位 | 愛知県名古屋市熱田区金山町 | 243万3,333円 | 2億1,683万3,333円 | 5,250万円 |
| 18位 | 愛知県名古屋市千種区山門町 | 242万7,857円 | 2億714万2,857円 | 1億3,000万円 |
| 19位 | 愛知県名古屋市中区上前津 | 210万5,500円 | 1億8,290万円 | 1億500万円 |
| 20位 | 愛知県名古屋市名東区明が丘 | 207万円 | 4億933万3,333円 | 2億5,000万円 |
| 21位 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通 | 200万円 | 5,300万円 | 5,300万円 |
| 22位 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町 | 197万833円 | 1億1,541万6,666円 | 9,750万円 |
| 23位 | 愛知県名古屋市昭和区山手通 | 190万6,250円 | 1億9,312万5,000円 | 1億6,500万円 |
| 24位 | 愛知県名古屋市東区橦木町 | 181万6,666円 | 2億3,600万円 | 1億3,500万円 |
| 25位 | 愛知県名古屋市千種区池下 | 181万2,500円 | 8,337万5,000円 | 6,250万円 |
| 26位 | 愛知県半田市港町 | 180万357円 | 6億5,809万1,428円 | 740万円 |
| 27位 | 愛知県名古屋市東区主税町 | 178万1,818円 | 2億6,300万円 | 1億9,000万円 |
| 28位 | 愛知県名古屋市東区泉 | 177万7,812円 | 1億3,676万2,500円 | 5,850万円 |
| 29位 | 愛知県名古屋市東区葵 | 177万1,929円 | 1億3,858万5,964円 | 7,200万円 |
| 30位 | 愛知県名古屋市中区大須 | 173万5,934円 | 1億709万4,505円 | 5,800万円 |
| 31位 | 愛知県名古屋市中区伊勢山 | 173万526円 | 1億3,168万4,210円 | 5,400万円 |
| 32位 | 愛知県名古屋市中区葵 | 172万6,000円 | 1億8,220万円 | 8,000万円 |
| 33位 | 愛知県名古屋市北区平安通 | 170万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 34位 | 愛知県名古屋市瑞穂区檀渓通 | 170万円 | 2億6,000万円 | 2億6,000万円 |
| 35位 | 愛知県名古屋市中区富士見町 | 167万9,230円 | 1億2,084万6,153円 | 8,000万円 |
| 36位 | 愛知県名古屋市中区大井町 | 161万6,666円 | 1億円 | 7,350万円 |
| 37位 | 愛知県名古屋市中区金山 | 161万6,206円 | 1億1,541万3,793円 | 6,300万円 |
| 38位 | 愛知県名古屋市熱田区花町 | 158万円 | 7,016万6,666円 | 3,400万円 |
| 39位 | 愛知県名古屋市千種区東山通 | 155万5,333円 | 2億2,108万6,666円 | 4,900万円 |
| 40位 | 愛知県名古屋市東区飯田町 | 155万5,000円 | 1億500万円 | 1億500万円 |
| 41位 | 愛知県名古屋市千種区菊坂町 | 153万3,750円 | 1億1,775万円 | 5,700万円 |
| 42位 | 愛知県名古屋市中区橘 | 152万5,925円 | 9,459万2,592円 | 5,000万円 |
| 43位 | 愛知県名古屋市中区古渡町 | 148万8,888円 | 7,011万1,111円 | 4,800万円 |
| 44位 | 愛知県名古屋市千種区橋本町 | 148万円 | 1億970万円 | 8,200万円 |
| 45位 | 愛知県碧南市源氏町 | 147万3,941円 | 1億3,462万3,529円 | 1,200万円 |
| 46位 | 愛知県名古屋市天白区八事天道 | 145万5,000円 | 6,150万円 | 6,150万円 |
| 47位 | 愛知県名古屋市千種区本山町 | 140万6,666円 | 7,329万1,666円 | 5,550万円 |
| 48位 | 愛知県名古屋市東区代官町 | 137万円 | 9,675万8,620円 | 4,600万円 |
| 49位 | 愛知県名古屋市瑞穂区桜見町 | 137万円 | 6,580万円 | 3,800万円 |
| 50位 | 愛知県名古屋市千種区堀割町 | 136万7,142円 | 7,314万2,857円 | 7,700万円 |
| 51位 | 愛知県名古屋市中区千代田 | 136万1,764円 | 1億2,158万8,235円 | 7,550万円 |
| 52位 | 愛知県名古屋市昭和区隼人町 | 135万円 | 9,900万円 | 9,350万円 |
| 53位 | 愛知県名古屋市中村区太閤 | 134万5,490円 | 9,690万1,818円 | 3,500万円 |
| 54位 | 愛知県名古屋市千種区稲舟通 | 134万円 | 7,460万円 | 6,300万円 |
| 55位 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通 | 133万4,736円 | 1億4,478万9,473円 | 6,000万円 |
| 56位 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | 133万2,857円 | 8,842万8,571円 | 9,700万円 |
| 57位 | 愛知県名古屋市千種区丘上町 | 133万2,000円 | 9,690万円 | 8,600万円 |
| 58位 | 愛知県名古屋市千種区見附町 | 131万6,666円 | 9,750万円 | 6,900万円 |
| 59位 | 愛知県名古屋市千種区姫池通 | 131万6,000円 | 1億8,780万円 | 1億1,000万円 |
| 60位 | 愛知県名古屋市千種区御棚町 | 130万4,285円 | 1億2,500万円 | 1億2,000万円 |
| 61位 | 愛知県名古屋市昭和区天神町 | 130万4,285円 | 6,671万4,285円 | 4,100万円 |
| 62位 | 愛知県名古屋市千種区池下町 | 130万円 | 3,900万円 | 3,900万円 |
| 63位 | 愛知県名古屋市昭和区広路通 | 128万5,714円 | 2億842万8,571円 | 1億4,000万円 |
| 64位 | 愛知県刈谷市相生町 | 128万円 | 2億4,740万円 | 8,300万円 |
| 65位 | 愛知県名古屋市千種区内山 | 127万9,423円 | 1億2,603万8,461円 | 7,300万円 |
| 66位 | 愛知県名古屋市東区矢田南 | 127万7,058円 | 2億287万6,470円 | 9,600万円 |
| 67位 | 愛知県名古屋市千種区山添町 | 127万555円 | 6,594万4,444円 | 6,200万円 |
| 68位 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭 | 125万7,333円 | 9,460万円 | 8,000万円 |
| 69位 | 愛知県名古屋市中区平和 | 124万1,851円 | 7,219万6,296円 | 4,600万円 |
| 70位 | 愛知県名古屋市千種区穂波町 | 123万8,400円 | 6,396万円 | 5,000万円 |
| 71位 | 愛知県名古屋市千種区千種通 | 123万3,333円 | 4,866万6,666円 | 5,300万円 |
| 72位 | 愛知県名古屋市中区新栄 | 122万8,396円 | 1億189万2,366円 | 5,800万円 |
| 73位 | 愛知県名古屋市千種区西山元町 | 122万8,000円 | 8,410万円 | 5,500万円 |
| 74位 | 愛知県名古屋市西区那古野 | 122万5,116円 | 7,099万7,674円 | 3,600万円 |
| 75位 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 | 122万円 | 8,273万5,294円 | 6,950万円 |
| 76位 | 愛知県名古屋市千種区松竹町 | 121万7,500円 | 8,512万5,000円 | 9,350万円 |
| 77位 | 愛知県名古屋市千種区観月町 | 121万6,666円 | 7,188万8,888円 | 6,200万円 |
| 78位 | 愛知県名古屋市千種区今池 | 120万1,490円 | 8,814万5,192円 | 5,500万円 |
| 79位 | 愛知県名古屋市昭和区南山町 | 120万1,250円 | 2億4,000万円 | 1億4,000万円 |
| 80位 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘 | 120万円 | 6,725万円 | 3,450万円 |
| 81位 | 愛知県名古屋市千種区新池町 | 119万8,235円 | 7,900万円 | 5,000万円 |
| 82位 | 愛知県名古屋市昭和区広見町 | 119万7,333円 | 1億1,913万3,333円 | 7,000万円 |
| 83位 | 愛知県名古屋市中川区松重町 | 119万円 | 1億7,900万円 | 3,300万円 |
| 84位 | 愛知県名古屋市瑞穂区川澄町 | 118万9,090円 | 5,545万4,545円 | 3,200万円 |
| 85位 | 愛知県名古屋市昭和区藤成通 | 118万7,500円 | 1億5,100万円 | 9,800万円 |
| 86位 | 愛知県名古屋市千種区月見坂町 | 117万5,000円 | 1億600万円 | 7,700万円 |
| 87位 | 愛知県名古屋市昭和区花見通 | 116万7,142円 | 1億4,514万2,857円 | 4,000万円 |
| 88位 | 愛知県名古屋市北区瑠璃光町 | 115万8,571円 | 1億4,785万7,142円 | 1億7,000万円 |
| 89位 | 愛知県名古屋市熱田区高蔵町 | 115万5,384円 | 3,084万6,153円 | 2,800万円 |
| 90位 | 愛知県名古屋市昭和区汐見町 | 115万4,000円 | 1億6,200万円 | 1億2,000万円 |
| 91位 | 愛知県名古屋市千種区田代本通 | 115万2,857円 | 1億1,028万5,714円 | 3,900万円 |
| 92位 | 愛知県名古屋市千種区高見 | 115万2,000円 | 9,468万円 | 5,700万円 |
| 93位 | 愛知県名古屋市千種区仲田 | 115万555円 | 7,966万6,666円 | 4,200万円 |
| 94位 | 愛知県名古屋市東区東外堀町 | 115万円 | 8,550万円 | 8,050万円 |
| 95位 | 愛知県名古屋市千種区西崎町 | 114万8,823円 | 7,176万4,705円 | 5,800万円 |
| 96位 | 愛知県名古屋市東区白壁 | 114万8,113円 | 1億2,475万4,717円 | 8,000万円 |
| 97位 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町 | 114万4,137円 | 7,155万1,724円 | 5,200万円 |
| 98位 | 愛知県名古屋市東区徳川町 | 114万1,428円 | 6,266万6,666円 | 5,200万円 |
| 99位 | 愛知県名古屋市瑞穂区佐渡町 | 113万5,000円 | 1億1,533万3,333円 | 7,050万円 |
| 100位 | 愛知県名古屋市名東区高社 | 112万2,258円 | 1億2,383万8,709円 | 7,700万円 |
| 101位 | 愛知県名古屋市千種区唐山町 | 112万円 | 9,462万5,000円 | 8,150万円 |
| 102位 | 愛知県名古屋市中村区亀島 | 111万9,285円 | 1億3,867万8,571円 | 5,750万円 |
| 103位 | 愛知県名古屋市千種区向陽町 | 110万8,750円 | 1億1,037万5,000円 | 8,800万円 |
| 104位 | 愛知県名古屋市昭和区滝川町 | 110万7,142円 | 1億7,735万7,142円 | 2億1,000万円 |
| 105位 | 愛知県名古屋市中区正木 | 110万5,161円 | 1億261万2,903円 | 3,700万円 |
| 106位 | 愛知県名古屋市西区堀端町 | 110万円 | 3,350万円 | 3,350万円 |
| 107位 | 愛知県名古屋市千種区清住町 | 109万2,812円 | 8,559万3,750円 | 6,700万円 |
| 108位 | 愛知県名古屋市瑞穂区十六町 | 108万9,600円 | 5,820万円 | 5,500万円 |
| 109位 | 愛知県名古屋市千種区丸山町 | 108万6,000円 | 6,162万円 | 4,300万円 |
| 110位 | 愛知県名古屋市熱田区沢上 | 108万5,925円 | 4,014万8,148円 | 2,600万円 |
| 111位 | 愛知県名古屋市千種区朝岡町 | 108万5,263円 | 5,152万6,315円 | 4,400万円 |
| 112位 | 愛知県名古屋市中区松原 | 108万5,000円 | 7,573万2,608円 | 5,250万円 |
| 113位 | 愛知県名古屋市西区新道 | 108万1,333円 | 5,213万3,333円 | 3,700万円 |
| 114位 | 愛知県名古屋市昭和区広瀬町 | 107万7,727円 | 6,600万円 | 3,600万円 |
| 115位 | 愛知県名古屋市東区山口町 | 107万5,625円 | 5,785万円 | 3,950万円 |
| 116位 | 愛知県名古屋市千種区池園町 | 107万3,333円 | 7,283万3,333円 | 7,300万円 |
| 117位 | 愛知県名古屋市千種区楠元町 | 107万2,857円 | 9,271万4,285円 | 8,500万円 |
| 118位 | 愛知県名古屋市瑞穂区東栄町 | 107万1,111円 | 7,050万5,555円 | 5,300万円 |
| 119位 | 愛知県名古屋市東区筒井 | 105万4,347円 | 6,968万8,405円 | 3,800万円 |
| 120位 | 愛知県名古屋市昭和区松風町 | 105万2,500円 | 1億800万円 | 7,850万円 |
| 121位 | 愛知県名古屋市千種区猫洞通 | 105万625円 | 8,187万5,000円 | 8,700万円 |
| 122位 | 愛知県名古屋市瑞穂区上山町 | 104万7,500円 | 1億8,000万円 | 1億9,500万円 |
| 123位 | 愛知県名古屋市千種区春岡 | 104万4,634円 | 6,782万9,268円 | 4,900万円 |
| 124位 | 愛知県名古屋市瑞穂区大殿町 | 104万4,285円 | 1億3,142万8,571円 | 9,100万円 |
| 125位 | 愛知県名古屋市東区徳川 | 104万3,000円 | 6,873万1,666円 | 4,500万円 |
| 126位 | 愛知県豊橋市白河町 | 104万円 | 1億4,100万円 | 1億4,100万円 |
| 127位 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町 | 103万9,375円 | 5,512万5,000円 | 3,850万円 |
| 128位 | 愛知県名古屋市千種区向陽 | 103万5,000円 | 2,983万3,333円 | 2,900万円 |
| 129位 | 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通 | 103万円 | 9,072万7,272円 | 5,800万円 |
| 130位 | 愛知県名古屋市昭和区上山町 | 102万8,000円 | 1億2,400万円 | 1億円 |
| 131位 | 愛知県名古屋市千種区大久手町 | 102万5,555円 | 1億2,055万5,555円 | 9,100万円 |
| 132位 | 愛知県名古屋市北区若葉通 | 102万5,555円 | 6,208万8,888円 | 4,500万円 |
| 133位 | 愛知県名古屋市東区前浪町 | 102万5,000円 | 6,800万円 | 6,800万円 |
| 134位 | 愛知県名古屋市昭和区東畑町 | 102万4,500円 | 8,644万円 | 6,050万円 |
| 135位 | 愛知県名古屋市千種区若水 | 102万2,500円 | 5,250万円 | 4,500万円 |
| 136位 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘 | 102万円 | 4,813万3,333円 | 4,750万円 |
| 137位 | 愛知県名古屋市瑞穂区松月町 | 101万8,648円 | 5,555万4,054円 | 5,000万円 |
| 138位 | 愛知県名古屋市北区黒川本通 | 101万7,500円 | 8,968万7,500円 | 7,100万円 |
| 139位 | 愛知県名古屋市昭和区鶴羽町 | 101万3,636円 | 7,027万2,727円 | 5,000万円 |
| 140位 | 愛知県名古屋市昭和区池端町 | 101万3,333円 | 3,616万6,666円 | 2,550万円 |
| 141位 | 愛知県名古屋市千種区桐林町 | 101万2,857円 | 4,725万7,142円 | 5,500万円 |
| 142位 | 愛知県名古屋市昭和区紅梅町 | 101万2,500円 | 4,875万円 | 5,000万円 |
| 143位 | 愛知県名古屋市東区車道町 | 101万円 | 2,875万円 | 2,150万円 |
| 144位 | 愛知県名古屋市千種区古出来 | 100万7,500円 | 9,825万円 | 8,100万円 |
| 145位 | 愛知県名古屋市千種区大島町 | 100万5,925円 | 5,914万8,148円 | 4,400万円 |
| 146位 | 愛知県名古屋市北区敷島町 | 100万5,000円 | 6,425万円 | 5,550万円 |
| 147位 | 愛知県名古屋市中村区松重町 | 100万5,000円 | 5,350万円 | 5,350万円 |
| 148位 | 愛知県名古屋市熱田区三本松町 | 100万2,500円 | 4,687万5,000円 | 4,050万円 |
| 149位 | 愛知県名古屋市東区相生町 | 100万円 | 6,083万3,333円 | 4,450万円 |
| 150位 | 愛知県名古屋市東区東片端町 | 100万円 | 1,800万円 | 1,800万円 |
| 151位 | 愛知県名古屋市中村区寿町 | 100万円 | 1億3,000万円 | 1億3,000万円 |
| 152位 | 愛知県名古屋市熱田区旗屋町 | 100万円 | 3,700万円 | 3,700万円 |
| 153位 | 愛知県名古屋市昭和区五軒家町 | 99万7,500円 | 2億6,941万6,666円 | 9,100万円 |
| 154位 | 愛知県名古屋市瑞穂区白羽根町 | 99万7,000円 | 5,970万円 | 5,050万円 |
| 155位 | 愛知県名古屋市昭和区小桜町 | 99万5,714円 | 9,442万8,571円 | 6,000万円 |
| 156位 | 愛知県名古屋市瑞穂区膳棚町 | 99万3,478円 | 7,121万7,391円 | 6,200万円 |
| 157位 | 愛知県名古屋市千種区今池南 | 98万8,750円 | 8,604万6,875円 | 3,250万円 |
| 158位 | 愛知県長久手市下山 | 98万7,500円 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 159位 | 愛知県名古屋市昭和区下構町 | 98万6,666円 | 4,000万円 | 2,500万円 |
| 160位 | 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町 | 98万4,285円 | 5,889万2,857円 | 4,150万円 |
| 161位 | 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町 | 98万2,333円 | 5,456万3,333円 | 3,700万円 |
| 162位 | 愛知県名古屋市昭和区広池町 | 98万円 | 3,800万円 | 4,700万円 |
| 163位 | 愛知県刈谷市桜町 | 98万円 | 4,113万3,333円 | 1,600万円 |
| 164位 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘 | 97万9,000円 | 8,030万円 | 6,150万円 |
| 165位 | 愛知県名古屋市千種区日岡町 | 97万6,923円 | 4,715万3,846円 | 3,400万円 |
| 166位 | 愛知県名古屋市瑞穂区石川町 | 97万5,000円 | 5,100万円 | 4,150万円 |
| 167位 | 愛知県名古屋市瑞穂区師長町 | 97万5,000円 | 9,712万5,000円 | 4,800万円 |
| 168位 | 愛知県名古屋市昭和区陶生町 | 97万1,666円 | 3,666万6,666円 | 3,750万円 |
| 169位 | 愛知県名古屋市名東区丁田町 | 96万6,666円 | 2億3,466万6,666円 | 9,000万円 |
| 170位 | 愛知県名古屋市昭和区丸屋町 | 96万5,416円 | 5,870万8,333円 | 4,650万円 |
| 171位 | 愛知県名古屋市中村区太閤通 | 96万円 | 6,860万円 | 2,200万円 |
| 172位 | 愛知県名古屋市昭和区檀溪通 | 96万円 | 6,080万円 | 4,900万円 |
| 173位 | 愛知県名古屋市千種区城木町 | 95万7,272円 | 4,363万6,363円 | 4,200万円 |
| 174位 | 愛知県名古屋市昭和区恵方町 | 95万3,333円 | 7,166万6,666円 | 7,300万円 |
| 175位 | 愛知県名古屋市中村区鳥居通 | 95万2,000円 | 6,980万円 | 2,700万円 |
| 176位 | 愛知県名古屋市昭和区小坂町 | 95万1,666円 | 6,191万6,666円 | 3,100万円 |
| 177位 | 愛知県名古屋市千種区鹿子町 | 95万555円 | 6,944万4,444円 | 6,150万円 |
| 178位 | 愛知県名古屋市中村区井深町 | 94万9,285円 | 6,442万8,571円 | 5,250万円 |
| 179位 | 愛知県名古屋市瑞穂区御莨町 | 94万9,090円 | 5,427万2,727円 | 4,400万円 |
| 180位 | 愛知県名古屋市瑞穂区村上町 | 94万8,333円 | 6,216万6,666円 | 5,400万円 |
| 181位 | 愛知県名古屋市昭和区菊園町 | 94万5,217円 | 6,834万7,826円 | 4,000万円 |
| 182位 | 愛知県名古屋市西区幅下 | 94万4,285円 | 3,543万8,095円 | 3,000万円 |
| 183位 | 愛知県名古屋市西区秩父通 | 94万3,333円 | 1億1,133万3,333円 | 1億5,000万円 |
| 184位 | 愛知県名古屋市昭和区広路町 | 94万2,592円 | 8,437万370円 | 7,500万円 |
| 185位 | 愛知県名古屋市昭和区桜山町 | 94万2,500円 | 5,300万円 | 4,250万円 |
| 186位 | 愛知県名古屋市千種区日進通 | 94万1,000円 | 4,152万円 | 2,850万円 |
| 187位 | 愛知県名古屋市中村区岩塚本通 | 94万円 | 1億275万円 | 9,950万円 |
| 188位 | 愛知県名古屋市昭和区狭間町 | 94万円 | 3,900万円 | 4,200万円 |
| 189位 | 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通 | 93万9,500円 | 5,715万円 | 4,450万円 |
| 190位 | 愛知県名古屋市東区黒門町 | 93万7,777円 | 2,977万7,777円 | 3,000万円 |
| 191位 | 愛知県名古屋市北区大曽根 | 93万6,212円 | 9,166万606円 | 3,400万円 |
| 192位 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町 | 93万4,444円 | 4,877万7,777円 | 4,650万円 |
| 193位 | 愛知県名古屋市昭和区長戸町 | 93万3,888円 | 4,863万8,888円 | 3,650万円 |
| 194位 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通 | 93万2,666円 | 4,909万476円 | 4,100万円 |
| 195位 | 愛知県名古屋市西区花の木 | 92万8,611円 | 6,622万2,222円 | 3,550万円 |
| 196位 | 愛知県名古屋市昭和区緑町 | 92万8,333円 | 4,666万6,666円 | 5,000万円 |
| 197位 | 愛知県名古屋市昭和区御器所 | 92万7,534円 | 5,138万3,561円 | 3,000万円 |
| 198位 | 愛知県名古屋市昭和区雪見町 | 92万6,666円 | 6,100万円 | 5,500万円 |
| 199位 | 愛知県名古屋市昭和区駒方町 | 92万4,705円 | 6,158万8,235円 | 6,000万円 |
| 200位 | 愛知県名古屋市西区天神山町 | 92万3,333円 | 6,283万3,333円 | 5,700万円 |
| 201位 | 愛知県名古屋市中村区千原町 | 92万円 | 1億円 | 1億円 |
| 202位 | 愛知県名古屋市瑞穂区陽明町 | 92万円 | 7,243万7,500円 | 7,200万円 |
| 203位 | 愛知県名古屋市熱田区内田町 | 92万円 | 8,600万円 | 8,600万円 |
| 204位 | 愛知県名古屋市熱田区森後町 | 91万8,333円 | 5,666万6,666円 | 5,150万円 |
| 205位 | 愛知県名古屋市西区数寄屋町 | 91万7,142円 | 2,810万円 | 2,900万円 |
| 206位 | 愛知県名古屋市南区鳥山町 | 91万7,000円 | 3,180万円 | 1,850万円 |
| 207位 | 愛知県名古屋市千種区小松町 | 91万6,153円 | 4,830万7,692円 | 4,100万円 |
| 208位 | 愛知県名古屋市東区古出来 | 91万5,000円 | 1億3,539万円 | 6,200万円 |
| 209位 | 愛知県名古屋市千種区神田町 | 91万4,444円 | 4,472万2,222円 | 3,950万円 |
| 210位 | 愛知県名古屋市昭和区戸田町 | 91万3,333円 | 6,233万3,333円 | 4,700万円 |
| 211位 | 愛知県名古屋市昭和区長池町 | 91万3,125円 | 5,134万3,750円 | 4,400万円 |
| 212位 | 愛知県名古屋市東区新出来 | 91万3,076円 | 3,653万8,461円 | 3,200万円 |
| 213位 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通 | 91万2,592円 | 1億1,214万8,148円 | 5,600万円 |
| 214位 | 愛知県名古屋市名東区一社 | 91万270円 | 9,175万6,756円 | 7,100万円 |
| 215位 | 愛知県名古屋市西区城西 | 91万99円 | 5,792万4,752円 | 3,600万円 |
| 216位 | 愛知県名古屋市昭和区北山町 | 91万円 | 5,910万7,142円 | 5,050万円 |
| 217位 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞 | 90万7,368円 | 7,267万5,438円 | 3,700万円 |
| 218位 | 愛知県名古屋市昭和区八事本町 | 90万6,666円 | 5,600万円 | 4,300万円 |
| 219位 | 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町 | 90万6,000円 | 4,740万円 | 3,800万円 |
| 220位 | 愛知県名古屋市千種区千種 | 90万3,777円 | 6,526万1,111円 | 3,450万円 |
| 221位 | 愛知県名古屋市昭和区明月町 | 90万1,818円 | 3,963万6,363円 | 4,100万円 |
| 222位 | 愛知県名古屋市西区庄内通 | 89万7,000円 | 6,494万円 | 3,950万円 |
| 223位 | 愛知県名古屋市千種区豊年町 | 89万6,666円 | 9,008万3,333円 | 3,750万円 |
| 224位 | 愛知県名古屋市瑞穂区牧町 | 89万4,545円 | 4,736万3,636円 | 4,050万円 |
| 225位 | 愛知県名古屋市東区芳野 | 89万4,400円 | 4,348万円 | 3,300万円 |
| 226位 | 愛知県名古屋市北区田幡 | 89万4,000円 | 6,195万円 | 4,450万円 |
| 227位 | 愛知県名古屋市瑞穂区石田町 | 89万3,076円 | 5,476万9,230円 | 3,900万円 |
| 228位 | 愛知県名古屋市名東区本郷 | 89万3,076円 | 8,164万1,025円 | 6,100万円 |
| 229位 | 愛知県名古屋市昭和区萩原町 | 89万2,000円 | 4,720万円 | 4,100万円 |
| 230位 | 愛知県名古屋市中村区黄金通 | 89万1,916円 | 8,900万円 | 5,200万円 |
| 231位 | 愛知県名古屋市昭和区車田町 | 88万8,333円 | 8,116万6,666円 | 5,950万円 |
| 232位 | 愛知県名古屋市昭和区南分町 | 88万7,631円 | 4,276万3,157円 | 4,250万円 |
| 233位 | 愛知県名古屋市北区彩紅橋通 | 88万5,000円 | 5,175万円 | 5,600万円 |
| 234位 | 愛知県名古屋市熱田区川並町 | 88万5,000円 | 4,950万円 | 4,950万円 |
| 235位 | 愛知県名古屋市北区芦辺町 | 88万3,333円 | 7,633万3,333円 | 9,000万円 |
| 236位 | 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通 | 88万3,333円 | 1億1,133万3,333円 | 3,700万円 |
| 237位 | 愛知県名古屋市昭和区曙町 | 88万1,304円 | 4,053万434円 | 3,200万円 |
| 238位 | 愛知県名古屋市昭和区楽園町 | 88万869円 | 4,604万3,478円 | 4,700万円 |
| 239位 | 愛知県知立市中山町 | 87万8,250円 | 1,819万3,750円 | 1,600万円 |
| 240位 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町 | 87万8,095円 | 4,557万1,428円 | 4,000万円 |
| 241位 | 愛知県名古屋市天白区弥生が岡 | 87万6,000円 | 6,760万円 | 6,300万円 |
| 242位 | 愛知県名古屋市名東区小池町 | 87万4,000円 | 7,860万円 | 5,500万円 |
| 243位 | 愛知県名古屋市中村区権現通 | 87万3,333円 | 6,833万3,333円 | 3,000万円 |
| 244位 | 愛知県名古屋市瑞穂区市丘町 | 87万2,857円 | 7,585万7,142円 | 7,300万円 |
| 245位 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘 | 87万1,538円 | 6,123万769円 | 5,700万円 |
| 246位 | 愛知県名古屋市東区上竪杉町 | 87万円 | 6,500万円 | 6,500万円 |
| 247位 | 愛知県名古屋市中村区乾出町 | 86万8,000円 | 4,380万円 | 3,300万円 |
| 248位 | 愛知県名古屋市昭和区吹上町 | 86万7,000円 | 3,990万6,666円 | 3,200万円 |
| 249位 | 愛知県名古屋市瑞穂区高田町 | 86万6,800円 | 4,196万円 | 3,700万円 |
| 250位 | 愛知県名古屋市千種区揚羽町 | 86万6,666円 | 5,833万3,333円 | 6,000万円 |
| 251位 | 愛知県名古屋市瑞穂区山下通 | 86万6,000円 | 8,020万円 | 7,000万円 |
| 252位 | 愛知県名古屋市熱田区中出町 | 86万3,750円 | 4,735万円 | 3,150万円 |
| 253位 | 愛知県名古屋市昭和区安田通 | 86万3,333円 | 7,466万6,666円 | 5,650万円 |
| 254位 | 愛知県名古屋市千種区園山町 | 86万555円 | 8,361万1,111円 | 7,400万円 |
| 255位 | 愛知県名古屋市東区豊前町 | 86万円 | 3,100万円 | 2,100万円 |
| 256位 | 愛知県名古屋市瑞穂区薩摩町 | 86万円 | 3,922万2,222円 | 3,200万円 |
| 257位 | 愛知県名古屋市昭和区山里町 | 85万8,571円 | 5,457万1,428円 | 4,100万円 |
| 258位 | 愛知県海部郡蟹江町大字新千秋 | 85万7,750円 | 8,596万2,500円 | 2,150万円 |
| 259位 | 愛知県名古屋市昭和区山花町 | 85万6,666円 | 5,693万3,333円 | 5,000万円 |
| 260位 | 愛知県名古屋市名東区上社 | 85万6,315円 | 8,039万4,736円 | 4,650万円 |
| 261位 | 愛知県名古屋市名東区照が丘 | 85万5,333円 | 5,513万3,333円 | 4,700万円 |
| 262位 | 愛知県名古屋市昭和区福原町 | 85万3,636円 | 5,100万円 | 3,600万円 |
| 263位 | 愛知県名古屋市千種区法王町 | 85万3,600円 | 1億1,442万円 | 1億2,000万円 |
