【TOP】
佐賀県内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
---|---|---|---|---|
佐賀県佐賀市堀川町 | 41万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
佐賀県唐津市呉服町 | 41万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
佐賀県佐賀市駅南本町 | 39万2,857円 | 6,471万4,285円 | 5,100万円 | |
佐賀県佐賀市駅前中央 | 38万2,500円 | 9,537万5,000円 | 6,300万円 | |
佐賀県佐賀市白山 | 30万3,750円 | 3,262万5,000円 | 2,800万円 | |
佐賀県佐賀市中央本町 | 28万6,666円 | 1,486万6,666円 | 990万円 | |
佐賀県鳥栖市本通町 | 27万7,777円 | 6,661万1,111円 | 3,000万円 | |
佐賀県唐津市中町 | 27万3,333円 | 1,985万円 | 1,500万円 | |
佐賀県唐津市千代田町 | 26万5,000円 | 1億9,250万円 | 1億9,250万円 | |
佐賀県唐津市刀町 | 26万2,500円 | 1,637万5,000円 | 1,190万円 | |
11位 | 佐賀県佐賀市神野東 | 26万681円 | 2,963万1,818円 | 1,500万円 |
12位 | 佐賀県唐津市高砂町 | 26万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
13位 | 佐賀県唐津市大名小路 | 25万3,250円 | 2,109万2,500円 | 1,155万円 |
14位 | 佐賀県佐賀市八幡小路 | 25万2,500円 | 2,387万5,000円 | 1,600万円 |
15位 | 佐賀県伊万里市蓮池町 | 25万円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
16位 | 佐賀県鳥栖市京町 | 24万5,000円 | 9,000万円 | 9,000万円 |
17位 | 佐賀県佐賀市愛敬町 | 24万2,000円 | 5,460万円 | 5,300万円 |
18位 | 佐賀県佐賀市新中町 | 23万円 | 7,180万円 | 1,500万円 |
19位 | 佐賀県佐賀市成章町 | 22万3,333円 | 2,133万3,333円 | 1,200万円 |
20位 | 佐賀県佐賀市西田代 | 21万6,333円 | 1,040万8,333円 | 930万円 |
21位 | 佐賀県唐津市新興町 | 21万4,111円 | 1,506万6,666円 | 1,500万円 |
22位 | 佐賀県佐賀市与賀町 | 21万1,846円 | 9,249万5,384円 | 950万円 |
23位 | 佐賀県佐賀市天神 | 20万9,222円 | 2,455万5,555円 | 2,800万円 |
24位 | 佐賀県佐賀市城内 | 20万8,312円 | 2,345万6,250円 | 1,750万円 |
25位 | 佐賀県唐津市材木町 | 20万8,125円 | 2,011万2,500円 | 1,100万円 |
26位 | 佐賀県佐賀市鬼丸町 | 20万3,960円 | 1,737万2,000円 | 1,600万円 |
27位 | 佐賀県唐津市西城内 | 20万3,000円 | 1億1,522万円 | 2,100万円 |
28位 | 佐賀県佐賀市松原 | 20万687円 | 6,650万円 | 3,250万円 |
29位 | 佐賀県唐津市坊主町 | 19万8,888円 | 1,792万2,222円 | 780万円 |
30位 | 佐賀県鳥栖市東町 | 19万6,000円 | 1,824万1,666円 | 1,100万円 |
31位 | 佐賀県佐賀市唐人 | 19万4,076円 | 1,121万5,384円 | 930万円 |
32位 | 佐賀県佐賀市中の小路 | 19万3,333円 | 1,726万6,666円 | 1,300万円 |
33位 | 佐賀県佐賀市鍋島 | 19万3,000円 | 2,127万円 | 1,800万円 |
34位 | 佐賀県唐津市南城内 | 19万円 | 1億8,120万円 | 7,100万円 |
35位 | 佐賀県佐賀市兵庫北 | 18万8,933円 | 2,143万6,666円 | 1,650万円 |
36位 | 佐賀県佐賀市兵庫南 | 18万7,300円 | 3,753万5,000円 | 1,850万円 |
37位 | 佐賀県唐津市江川町 | 18万6,142円 | 1,265万7,142円 | 920万円 |
38位 | 佐賀県鳥栖市蔵上 | 18万5,851円 | 2,044万425円 | 1,400万円 |
39位 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 | 18万2,677円 | 3,059万6,774円 | 1,100万円 |
40位 | 佐賀県佐賀市神野西 | 18万2,475円 | 1,943万7,500円 | 1,600万円 |
41位 | 佐賀県唐津市朝日町 | 17万9,166円 | 1,414万1,666円 | 610万円 |
42位 | 佐賀県佐賀市若楠 | 17万7,894円 | 2,486万3,157円 | 1,500万円 |
43位 | 佐賀県佐賀市赤松町 | 17万6,388円 | 1,519万円 | 1,200万円 |
44位 | 佐賀県佐賀市八戸溝 | 17万4,176円 | 1,030万5,882円 | 990万円 |
45位 | 佐賀県佐賀市高木町 | 17万3,333円 | 1,628万8,888円 | 530万円 |
46位 | 佐賀県唐津市熊原町 | 17万2,142円 | 2,896万4,285円 | 1,700万円 |
47位 | 佐賀県唐津市東町 | 17万円 | 630万円 | 630万円 |
48位 | 佐賀県唐津市八百屋町 | 17万円 | 1,840万円 | 1,840万円 |
49位 | 佐賀県佐賀市新生町 | 16万8,571円 | 1,501万4,285円 | 1,300万円 |
50位 | 佐賀県佐賀市朝日町 | 16万7,333円 | 1,100万円 | 1,200万円 |
51位 | 佐賀県唐津市鏡新開 | 16万6,000円 | 2,381万9,512円 | 1,200万円 |
52位 | 佐賀県佐賀市川原町 | 16万5,571円 | 1,265万7,142円 | 1,000万円 |
53位 | 佐賀県佐賀市新栄東 | 16万5,400円 | 2,388万6,666円 | 1,400万円 |
54位 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 | 16万5,031円 | 2,238万9,893円 | 1,300万円 |
55位 | 佐賀県佐賀市柳町 | 16万5,000円 | 2,762万5,000円 | 2,900万円 |
56位 | 佐賀県鳥栖市大正町 | 16万1,960円 | 1,189万3,000円 | 905万円 |
57位 | 佐賀県佐賀市大財 | 16万1,689円 | 2,578万7,500円 | 1,200万円 |
58位 | 佐賀県佐賀市若宮 | 16万604円 | 2,346万5,116円 | 1,400万円 |
59位 | 佐賀県佐賀市卸本町 | 16万円 | 800万円 | 800万円 |
60位 | 佐賀県佐賀市緑小路 | 16万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
61位 | 佐賀県唐津市船宮町 | 16万円 | 945万円 | 945万円 |
62位 | 佐賀県唐津市弓鷹町 | 15万7,166円 | 1,233万3,333円 | 1,300万円 |
63位 | 佐賀県唐津市南富士見町 | 15万6,000円 | 423万円 | 495万円 |
64位 | 佐賀県唐津市新町 | 15万5,000円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
65位 | 佐賀県唐津市和多田先石 | 15万3,650円 | 1,862万5,000円 | 1,200万円 |
66位 | 佐賀県唐津市桜馬場 | 15万3,500円 | 1,266万6,666円 | 1,200万円 |
67位 | 佐賀県佐賀市呉服元町 | 15万2,188円 | 2,256万1,111円 | 410万円 |
68位 | 佐賀県唐津市北城内 | 15万600円 | 1,430万円 | 1,000万円 |
69位 | 佐賀県佐賀市水ヶ江 | 15万379円 | 1,708万3,544円 | 1,100万円 |
70位 | 佐賀県鳥栖市本町 | 14万8,722円 | 1,275万5,555円 | 1,200万円 |
71位 | 佐賀県鳥栖市古野町 | 14万8,352円 | 1,428万8,235円 | 1,200万円 |
72位 | 佐賀県唐津市和多田南先石 | 14万7,944円 | 1,695万5,555円 | 810万円 |
73位 | 佐賀県唐津市西旗町 | 14万7,222円 | 1,041万6,666円 | 745万円 |
74位 | 佐賀県唐津市富士見町 | 14万5,909円 | 1,077万2,727円 | 1,100万円 |
75位 | 佐賀県鳥栖市土井町 | 14万5,000円 | 758万円 | 340万円 |
76位 | 佐賀県佐賀市高木瀬西 | 14万4,966円 | 1,642万3,333円 | 1,100万円 |
77位 | 佐賀県三養基郡基山町大字長野 | 14万4,727円 | 2,706万9,444円 | 1,100万円 |
78位 | 佐賀県唐津市山下町 | 14万2,500円 | 620万円 | 515万円 |
79位 | 佐賀県佐賀市開成 | 14万1,600円 | 1,899万3,333円 | 1,300万円 |
80位 | 佐賀県佐賀市長瀬町 | 14万937円 | 546万2,500円 | 470万円 |
81位 | 佐賀県唐津市西寺町 | 14万円 | 532万円 | 500万円 |
82位 | 佐賀県唐津市和多田天満町 | 14万円 | 1,573万3,333円 | 970万円 |
83位 | 佐賀県佐賀市日の出 | 13万9,933円 | 1,202万6,666円 | 1,000万円 |
84位 | 佐賀県唐津市十人町 | 13万9,642円 | 1,465万円 | 740万円 |
85位 | 佐賀県佐賀市材木 | 13万8,207円 | 1,039万3,076円 | 930万円 |
86位 | 佐賀県佐賀市高木瀬東 | 13万7,381円 | 1,407万3,809円 | 1,100万円 |
87位 | 佐賀県佐賀市八丁畷町 | 13万6,666円 | 3,566万6,666円 | 2,200万円 |
88位 | 佐賀県鳥栖市宿町 | 13万5,777円 | 1,441万6,666円 | 985万円 |
89位 | 佐賀県鳥栖市布津原町 | 13万2,764円 | 2,031万1,764円 | 1,100万円 |
90位 | 佐賀県鳥栖市加藤田町 | 13万2,000円 | 1,108万円 | 1,200万円 |
91位 | 佐賀県唐津市元旗町 | 13万1,333円 | 763万3,333円 | 900万円 |
92位 | 佐賀県鳥栖市鎗田町 | 13万1,184円 | 1,357万1,052円 | 1,000万円 |
93位 | 佐賀県佐賀市田代 | 13万1,045円 | 886万5,454円 | 700万円 |
94位 | 佐賀県佐賀市神園 | 13万1,027円 | 1,301万4,722円 | 905万円 |
95位 | 佐賀県唐津市栄町 | 13万666円 | 1,133万3,333円 | 1,500万円 |
96位 | 佐賀県鳥栖市古賀町 | 12万9,709円 | 1,427万967円 | 1,200万円 |
97位 | 佐賀県佐賀市昭栄町 | 12万7,625円 | 1,057万5,000円 | 1,045万円 |
98位 | 佐賀県佐賀市天祐 | 12万7,000円 | 974万2,857円 | 980万円 |
99位 | 佐賀県唐津市和多田西山 | 12万6,565円 | 1,466万9,230円 | 1,050万円 |
100位 | 佐賀県唐津市神田 | 12万6,267円 | 1,313万6,545円 | 1,000万円 |
101位 | 佐賀県鳥栖市田代大官町 | 12万6,000円 | 1,656万円 | 1,100万円 |
102位 | 佐賀県唐津市和多田本村 | 12万4,833円 | 871万3,333円 | 725万円 |
103位 | 佐賀県佐賀市多布施 | 12万4,382円 | 1,158万9,555円 | 1,000万円 |
104位 | 佐賀県鳥栖市西田町 | 12万4,272円 | 1,273万6,363円 | 1,100万円 |
105位 | 佐賀県鳥栖市曽根崎町 | 12万3,557円 | 2,668万8,524円 | 1,000万円 |
106位 | 佐賀県鳥栖市今泉町 | 12万3,551円 | 1,847万5,862円 | 1,300万円 |
107位 | 佐賀県佐賀市新栄西 | 12万750円 | 4,136万6,666円 | 2,550万円 |
108位 | 佐賀県鳥栖市田代外町 | 12万579円 | 1,394万6,206円 | 990万円 |
109位 | 佐賀県佐賀市中折町 | 12万円 | 953万6,363円 | 730万円 |
110位 | 佐賀県佐賀市栄町 | 12万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
111位 | 佐賀県佐賀市富士町大字大野 | 12万円 | 3,300万円 | 3,300万円 |
112位 | 佐賀県唐津市魚屋町 | 12万円 | 360万円 | 360万円 |
113位 | 佐賀県伊万里市新天町 | 11万9,900円 | 2,281万4,000円 | 890万円 |
114位 | 佐賀県三養基郡基山町けやき台 | 11万9,650円 | 769万1,666円 | 785万円 |
115位 | 佐賀県佐賀市兵庫町 | 11万9,533円 | 2,086万1,891円 | 1,100万円 |
116位 | 佐賀県唐津市東城内 | 11万9,500円 | 675万円 | 740万円 |
117位 | 佐賀県鳥栖市元町 | 11万9,045円 | 1,015万227円 | 985万円 |
118位 | 佐賀県佐賀市東佐賀町 | 11万8,461円 | 1,426万5,384円 | 950万円 |
119位 | 佐賀県鳥栖市萱方町 | 11万7,854円 | 1,249万8,181円 | 970万円 |
120位 | 佐賀県唐津市旭が丘 | 11万7,600円 | 1,028万円 | 950万円 |
121位 | 佐賀県佐賀市西魚町 | 11万6,666円 | 776万6,666円 | 130万円 |
122位 | 佐賀県鳥栖市桜ケ丘町 | 11万5,400円 | 786万円 | 800万円 |
123位 | 佐賀県唐津市菜畑 | 11万5,037円 | 1,423万8,541円 | 1,100万円 |
124位 | 佐賀県佐賀市下田町 | 11万5,000円 | 1,105万円 | 975万円 |
125位 | 佐賀県佐賀市道祖元町 | 11万5,000円 | 1,540万円 | 1,540万円 |
126位 | 佐賀県鳥栖市藤木町 | 11万3,714円 | 4,625万7,142円 | 1,100万円 |
127位 | 佐賀県佐賀市木原 | 11万3,414円 | 1,676万8,292円 | 960万円 |
128位 | 佐賀県佐賀市光 | 11万2,705円 | 880万3,823円 | 815万円 |
129位 | 佐賀県鳥栖市原古賀町 | 11万2,280円 | 1,618万7,719円 | 970万円 |
130位 | 佐賀県鳥栖市田代新町 | 11万1,500円 | 1,120万円 | 1,120万円 |
131位 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 | 11万953円 | 1,057万6,666円 | 970万円 |
132位 | 佐賀県唐津市西唐津 | 11万566円 | 1,581万1,111円 | 1,200万円 |
133位 | 佐賀県鳥栖市桜町 | 11万263円 | 864万7,368円 | 850万円 |
134位 | 佐賀県佐賀市紺屋町 | 11万166円 | 1,241万6,666円 | 1,185万円 |
135位 | 佐賀県佐賀市天祐団地 | 11万円 | 3,100万円 | 3,100万円 |
136位 | 佐賀県佐賀市本庄町 | 10万9,088円 | 1,510万8,520円 | 950万円 |
137位 | 佐賀県鳥栖市秋葉町 | 10万8,000円 | 1,099万円 | 890万円 |
138位 | 佐賀県唐津市町田 | 10万7,957円 | 1,400万6,712円 | 1,100万円 |
139位 | 佐賀県唐津市二タ子 | 10万7,272円 | 1,319万909円 | 650万円 |
140位 | 佐賀県唐津市松南町 | 10万7,000円 | 1,013万3,333円 | 895万円 |
141位 | 佐賀県鳥栖市酒井西町 | 10万6,857円 | 1,928万5,714円 | 1,700万円 |
142位 | 佐賀県武雄市武雄町 | 10万6,098円 | 1,501万2,570円 | 850万円 |
143位 | 佐賀県鳥栖市あさひ新町 | 10万6,000円 | 813万3,333円 | 740万円 |
144位 | 佐賀県鳥栖市松原町 | 10万4,714円 | 962万1,428円 | 830万円 |
145位 | 佐賀県佐賀市末広 | 10万4,381円 | 1,030万9,523円 | 780万円 |
146位 | 佐賀県唐津市海岸通 | 10万3,500円 | 690万円 | 725万円 |
147位 | 佐賀県佐賀市巨勢町 | 10万2,857円 | 1,330万1,904円 | 870万円 |
148位 | 佐賀県佐賀市中の館町 | 10万2,857円 | 797万1,428円 | 400万円 |
149位 | 佐賀県佐賀市今宿町 | 10万2,500円 | 915万円 | 915万円 |
150位 | 佐賀県鳥栖市前田町 | 10万1,000円 | 470万円 | 470万円 |
151位 | 佐賀県佐賀市南佐賀 | 10万800円 | 1,826万円 | 830万円 |
152位 | 佐賀県唐津市西浜町 | 10万円 | 530万円 | 530万円 |
153位 | 佐賀県鳥栖市原町 | 9万9,372円 | 2,093万9,534円 | 1,000万円 |
154位 | 佐賀県唐津市鏡 | 9万9,138円 | 1,337万8,858円 | 900万円 |
155位 | 佐賀県鳥栖市田代上町 | 9万8,250円 | 1,170万円 | 1,250万円 |
156位 | 佐賀県唐津市桜町 | 9万8,000円 | 550万円 | 550万円 |
157位 | 佐賀県唐津市橋本 | 9万8,000円 | 895万円 | 895万円 |
158位 | 佐賀県鳥栖市轟木町 | 9万7,950円 | 4,648万8,311円 | 1,000万円 |
159位 | 佐賀県佐賀市大財北町 | 9万7,333円 | 1,173万7,777円 | 850万円 |
160位 | 佐賀県三養基郡基山町大字園部 | 9万6,657円 | 1,697万5,714円 | 960万円 |
161位 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿 | 9万6,051円 | 1,621万1,788円 | 850万円 |
162位 | 佐賀県佐賀市伊勢町 | 9万5,050円 | 603万9,500円 | 610万円 |
163位 | 佐賀県唐津市京町 | 9万5,000円 | 425万円 | 425万円 |
164位 | 佐賀県唐津市東唐津 | 9万4,087円 | 572万2,608円 | 550万円 |
165位 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛 | 9万2,833円 | 1,401万8,333円 | 515万円 |
166位 | 佐賀県鳥栖市永吉町 | 9万2,200円 | 6,200万5,000円 | 1,075万円 |
167位 | 佐賀県唐津市大石町 | 9万1,000円 | 750万円 | 750万円 |
168位 | 佐賀県佐賀市鍋島町 | 9万683円 | 1,413万9,257円 | 930万円 |
169位 | 佐賀県鳥栖市幸津町 | 9万647円 | 956万4,705円 | 690万円 |
170位 | 佐賀県伊万里市伊万里町 | 9万450円 | 642万円 | 435万円 |
171位 | 佐賀県唐津市山本 | 8万8,664円 | 1,009万7,555円 | 510万円 |
172位 | 佐賀県鳥栖市姫方町 | 8万7,235円 | 975万8,823円 | 800万円 |
173位 | 佐賀県西松浦郡有田町仏ノ原 | 8万7,000円 | 700万円 | 700万円 |
174位 | 佐賀県鳥栖市儀徳町 | 8万6,545円 | 1,272万3,636円 | 850万円 |
175位 | 佐賀県小城市小城町 | 8万6,043円 | 1,314万8,695円 | 750万円 |
176位 | 佐賀県佐賀市六座町 | 8万5,666円 | 626万1,111円 | 650万円 |
177位 | 佐賀県佐賀市八戸 | 8万5,363円 | 1,070万円 | 600万円 |
178位 | 佐賀県唐津市和多田大土井 | 8万5,000円 | 2,066万円 | 2,500万円 |
179位 | 佐賀県佐賀市新郷本町 | 8万4,750円 | 777万5,000円 | 750万円 |
180位 | 佐賀県佐賀市高木瀬町 | 8万4,702円 | 1,417万9,389円 | 890万円 |
181位 | 佐賀県唐津市浜玉町横田下 | 8万3,928円 | 1,109万8,714円 | 725万円 |
182位 | 佐賀県鳥栖市真木町 | 8万3,400円 | 1,221万円 | 820万円 |
183位 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内 | 8万3,346円 | 3,087万6,923円 | 700万円 |
184位 | 佐賀県佐賀市北川副町 | 8万2,378円 | 943万5,114円 | 830万円 |
185位 | 佐賀県鳥栖市田代昌町 | 8万1,666円 | 990万円 | 800万円 |
186位 | 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺 | 8万740円 | 1,750万4,381円 | 885万円 |
187位 | 佐賀県伊万里市松島町 | 8万709円 | 1,132万5,806円 | 730万円 |
188位 | 佐賀県唐津市元石町 | 8万369円 | 1,811万2,307円 | 1,100万円 |
189位 | 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里 | 7万9,851円 | 1,668万425円 | 760万円 |
190位 | 佐賀県三養基郡基山町大字小倉 | 7万9,842円 | 1,387万9,345円 | 840万円 |
191位 | 佐賀県神埼市神埼町神埼 | 7万9,444円 | 919万4,444円 | 635万円 |
192位 | 佐賀県鳥栖市村田町 | 7万9,255円 | 1,526万6,666円 | 960万円 |
193位 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田 | 7万9,000円 | 670万円 | 670万円 |
194位 | 佐賀県鳥栖市山浦町 | 7万8,980円 | 739万2,903円 | 600万円 |
195位 | 佐賀県唐津市佐志中通 | 7万8,600円 | 854万円 | 570万円 |
196位 | 佐賀県鳥栖市平田町 | 7万8,591円 | 711万3,333円 | 690万円 |
197位 | 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬 | 7万8,560円 | 743万9,285円 | 620万円 |
198位 | 佐賀県唐津市原 | 7万8,529円 | 1,352万7,217円 | 820万円 |
199位 | 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志 | 7万7,995円 | 1,285万2,195円 | 775万円 |
200位 | 佐賀県鳥栖市養父町 | 7万7,650円 | 846万円 | 725万円 |
201位 | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎 | 7万7,117円 | 1,188万7,196円 | 640万円 |
202位 | 佐賀県唐津市浜玉町横田上 | 7万5,885円 | 1,162万6,153円 | 705万円 |
203位 | 佐賀県唐津市妙見町 | 7万5,800円 | 294万3,000円 | 205万円 |
204位 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 | 7万5,582円 | 860万円 | 750万円 |
205位 | 佐賀県唐津市和多田用尺 | 7万5,000円 | 1,029万909円 | 700万円 |
206位 | 佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津 | 7万4,846円 | 3,116万9,230円 | 1,000万円 |
207位 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町 | 7万4,551円 | 1,352万898円 | 800万円 |
208位 | 佐賀県小城市三日月町長神田 | 7万4,480円 | 1,177万4,666円 | 700万円 |
209位 | 佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里 | 7万3,945円 | 469万909円 | 360万円 |
210位 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野 | 7万3,175円 | 635万980円 | 540万円 |
211位 | 佐賀県鳥栖市酒井東町 | 7万3,000円 | 3,295万円 | 3,295万円 |
212位 | 佐賀県唐津市養母田 | 7万2,468円 | 785万9,090円 | 595万円 |
213位 | 佐賀県鳥栖市蔵上町 | 7万2,142円 | 1,650万4,285円 | 570万円 |
214位 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 | 7万2,078円 | 1,131万3,157円 | 670万円 |
215位 | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 | 7万1,891円 | 1,149万9,899円 | 780万円 |
216位 | 佐賀県唐津市長谷 | 7万1,857円 | 626万8,571円 | 300万円 |
217位 | 佐賀県佐賀市諸富町大字山領 | 7万1,000円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
218位 | 佐賀県唐津市鳩川 | 7万1,000円 | 450万円 | 450万円 |
219位 | 佐賀県神埼市千代田町餘江 | 7万1,000円 | 783万3,333円 | 770万円 |
220位 | 佐賀県鹿島市大字高津原 | 7万566円 | 722万9,126円 | 490万円 |
221位 | 佐賀県神埼市神埼町本堀 | 7万381円 | 879万3,783円 | 750万円 |
222位 | 佐賀県西松浦郡有田町幸平 | 7万円 | 383万3,333円 | 330万円 |
223位 | 佐賀県鳥栖市田代本町 | 6万9,502円 | 971万4,893円 | 790万円 |
224位 | 佐賀県伊万里市二里町 | 6万9,395円 | 1,143万5,230円 | 530万円 |
225位 | 佐賀県鳥栖市飯田町 | 6万9,307円 | 741万5,384円 | 700万円 |
226位 | 佐賀県唐津市和多田東百人町 | 6万9,000円 | 900万円 | 900万円 |
227位 | 佐賀県鹿島市大字納富分 | 6万8,923円 | 716万9,354円 | 630万円 |
228位 | 佐賀県唐津市北波多田中 | 6万8,760円 | 676万円 | 830万円 |
229位 | 佐賀県小城市三日月町樋口 | 6万8,758円 | 1,083万6,206円 | 700万円 |
230位 | 佐賀県西松浦郡有田町桑古場 | 6万8,714円 | 560万円 | 500万円 |
231位 | 佐賀県神埼市千代田町境原 | 6万8,121円 | 683万9,393円 | 630万円 |
232位 | 佐賀県伊万里市立花町 | 6万7,812円 | 839万7,185円 | 710万円 |
233位 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 | 6万7,679円 | 1,011万6,551円 | 770万円 |
234位 | 佐賀県西松浦郡有田町本町 | 6万7,410円 | 497万2,820円 | 440万円 |
235位 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | 6万7,282円 | 679万2,252円 | 460万円 |
236位 | 佐賀県佐賀市川副町大字西古賀 | 6万6,752円 | 803万434円 | 630万円 |
237位 | 佐賀県佐賀市久保田町大字新田 | 6万6,583円 | 511万2,500円 | 550万円 |
238位 | 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 | 6万6,555円 | 883万円 | 640万円 |
239位 | 佐賀県唐津市畑島 | 6万6,500円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
240位 | 佐賀県小城市小城町畑田 | 6万6,358円 | 1,335万4,902円 | 750万円 |
241位 | 佐賀県神埼市神埼町永歌 | 6万6,111円 | 539万1,666円 | 515万円 |
242位 | 佐賀県鳥栖市柚比町 | 6万6,000円 | 800万円 | 800万円 |
243位 | 佐賀県佐賀市西与賀町 | 6万5,921円 | 1,101万6,612円 | 790万円 |
244位 | 佐賀県武雄市朝日町 | 6万5,804円 | 951万1,406円 | 625万円 |
245位 | 佐賀県小城市小城町栗原 | 6万5,666円 | 606万6,666円 | 420万円 |
246位 | 佐賀県小城市三日月町久米 | 6万5,659円 | 816万7,373円 | 670万円 |
247位 | 佐賀県唐津市肥前町入野 | 6万5,500円 | 754万5,000円 | 754万5,000円 |
248位 | 佐賀県小城市小城町池上 | 6万5,000円 | 804万円 | 720万円 |
249位 | 佐賀県佐賀市川副町大字南里 | 6万4,696円 | 854万4,000円 | 670万円 |
250位 | 佐賀県伊万里市脇田町 | 6万4,594円 | 745万7,567円 | 590万円 |
251位 | 佐賀県小城市三日月町三ヶ島 | 6万4,200円 | 789万円 | 640万円 |
252位 | 佐賀県唐津市唐房 | 6万4,000円 | 351万2,500円 | 350万円 |
253位 | 佐賀県神埼市神埼町鶴 | 6万3,596円 | 1,036万5,384円 | 610万円 |
254位 | 佐賀県小城市牛津町乙柳 | 6万3,370円 | 678万1,764円 | 470万円 |
255位 | 佐賀県鳥栖市江島町 | 6万3,152円 | 697万5,416円 | 495万円 |
256位 | 佐賀県小城市小城町松尾 | 6万2,492円 | 919万961円 | 550万円 |
257位 | 佐賀県小城市三日月町堀江 | 6万2,080円 | 664万4,000円 | 600万円 |
258位 | 佐賀県神埼市千代田町姉 | 6万2,000円 | 756万2,500円 | 640万円 |
259位 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田 | 6万1,645円 | 2,649万5,454円 | 650万円 |
260位 | 佐賀県唐津市久里 | 6万1,175円 | 1,248万2,343円 | 570万円 |
261位 | 佐賀県唐津市浜玉町渕上 | 6万1,000円 | 550万円 | 550万円 |
262位 | 佐賀県鹿島市大字重ノ木 | 6万927円 | 385万4,545円 | 450万円 |
263位 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀 | 6万76円 | 808万9,148円 | 610万円 |
264位 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀 | 6万8円 | 1,489万5,859円 | 650万円 |
265位 | 佐賀県唐津市和多田百人町 | 6万円 | 180万円 | 180万円 |
266位 | 佐賀県唐津市藤崎通 | 6万円 | 1億2,000万円 | 1億2,000万円 |
267位 | 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富 | 5万9,973円 | 853万8,666円 | 560万円 |
268位 | 佐賀県西松浦郡有田町南原 | 5万9,885円 | 529万8,888円 | 550万円 |
269位 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 | 5万9,820円 | 922万5,000円 | 820万円 |
270位 | 佐賀県小城市牛津町牛津 | 5万9,555円 | 938万5,555円 | 605万円 |
271位 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 | 5万8,326円 | 1,117万6,666円 | 610万円 |
272位 | 佐賀県佐賀市富士町大字杉山 | 5万8,100円 | 233万7,500円 | 140万円 |
273位 | 佐賀県唐津市浜玉町大江 | 5万7,784円 | 964万6,153円 | 600万円 |
274位 | 佐賀県唐津市柏崎 | 5万7,271円 | 920万6,562円 | 595万円 |
275位 | 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾 | 5万6,841円 | 1,108万4,615円 | 650万円 |
276位 | 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田 | 5万6,488円 | 572万7,777円 | 615万円 |
277位 | 佐賀県杵島郡白石町大字福田 | 5万5,946円 | 673万4,888円 | 540万円 |
278位 | 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万 | 5万5,606円 | 740万6,326円 | 480万円 |
279位 | 佐賀県鳥栖市下野町 | 5万5,533円 | 440万円 | 310万円 |
280位 | 佐賀県唐津市佐志浜町 | 5万5,444円 | 701万1,111円 | 440万円 |
281位 | 佐賀県西松浦郡有田町赤坂 | 5万5,000円 | 520万円 | 570万円 |
282位 | 佐賀県神埼市神埼町姉川 | 5万4,300円 | 745万円 | 395万円 |
283位 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲 | 5万4,208円 | 762万5,142円 | 545万円 |
284位 | 佐賀県杵島郡江北町大字山口 | 5万4,012円 | 990万5,562円 | 450万円 |
285位 | 佐賀県鹿島市大字常広 | 5万4,000円 | 1,097万1,428円 | 620万円 |
286位 | 佐賀県唐津市中原 | 5万3,926円 | 923万6,315円 | 510万円 |
287位 | 佐賀県佐賀市富士町大字内野 | 5万3,666円 | 653万3,333円 | 510万円 |
288位 | 佐賀県西松浦郡有田町丸尾 | 5万3,625円 | 542万5,000円 | 595万円 |
289位 | 佐賀県神埼市神埼町西小津ヶ里 | 5万3,400円 | 1,083万8,000円 | 730万円 |
290位 | 佐賀県西松浦郡有田町外尾町 | 5万3,200円 | 426万円 | 450万円 |
291位 | 佐賀県佐賀市金立町 | 5万3,012円 | 985万9,238円 | 590万円 |
292位 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字田中 | 5万2,944円 | 917万5,555円 | 575万円 |
