【TOP】
長崎県内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 長崎県長崎市恵美須町 | 270万円 | 8億1,000万円 | 8億1,000万円 |
![]() | 長崎県長崎市大黒町 | 210万円 | 2億940万円 | 1億6,000万円 |
![]() | 長崎県長崎市桜町 | 210万円 | 2億7,700万円 | 2億7,700万円 |
![]() | 長崎県佐世保市光月町 | 190万円 | 2億8,000万円 | 2億8,000万円 |
![]() | 長崎県長崎市魚の町 | 182万5,000円 | 3億8,250万円 | 5,900万円 |
![]() | 長崎県長崎市興善町 | 180万円 | 2億9,000万円 | 2億9,000万円 |
![]() | 長崎県長崎市五島町 | 172万5,000円 | 1億8,750万円 | 1億6,500万円 |
![]() | 長崎県佐世保市松浦町 | 170万円 | 6億6,000万円 | 6億6,000万円 |
![]() | 長崎県長崎市賑町 | 155万円 | 8,400万円 | 8,400万円 |
![]() | 長崎県長崎市勝山町 | 145万円 | 3,400万円 | 2,800万円 |
| 11位 | 長崎県長崎市金屋町 | 140万円 | 5,200万円 | 5,200万円 |
| 12位 | 長崎県長崎市浜町 | 140万円 | 5,500万円 | 5,500万円 |
| 13位 | 長崎県長崎市万才町 | 129万円 | 7,250万円 | 7,250万円 |
| 14位 | 長崎県長崎市八千代町 | 123万5,000円 | 1億8,700万円 | 1億9,000万円 |
| 15位 | 長崎県長崎市桶屋町 | 121万7,500円 | 9,350万円 | 5,150万円 |
| 16位 | 長崎県長崎市元船町 | 119万6,666円 | 2億711万1,111円 | 1億2,000万円 |
| 17位 | 長崎県長崎市鍛冶屋町 | 119万円 | 3,675万円 | 3,900万円 |
| 18位 | 長崎県長崎市樺島町 | 118万5,000円 | 4,850万円 | 4,850万円 |
| 19位 | 長崎県長崎市万屋町 | 118万円 | 1億33万3,333円 | 4,300万円 |
| 20位 | 長崎県長崎市岩川町 | 117万8,571円 | 4,728万5,714円 | 5,000万円 |
| 21位 | 長崎県長崎市出島町 | 113万2,000円 | 1億1,340万円 | 4,800万円 |
| 22位 | 長崎県長崎市今博多町 | 108万円 | 6,466万6,666円 | 3,000万円 |
| 23位 | 長崎県佐世保市相生町 | 102万5,000円 | 3億5,500万円 | 3億5,500万円 |
| 24位 | 長崎県長崎市尾上町 | 102万1,428円 | 10億4,814万2,857円 | 4,000万円 |
| 25位 | 長崎県長崎市古川町 | 98万5,000円 | 2,200万円 | 2,200万円 |
| 26位 | 長崎県長崎市川口町 | 98万円 | 5,950万円 | 5,950万円 |
| 27位 | 長崎県長崎市江戸町 | 97万7,500円 | 9,900万円 | 9,450万円 |
| 28位 | 長崎県佐世保市高砂町 | 95万円 | 8,400万円 | 8,400万円 |
| 29位 | 長崎県長崎市出来大工町 | 90万2,500円 | 3,475万円 | 3,900万円 |
| 30位 | 長崎県長崎市浜口町 | 89万3,000円 | 3,335万円 | 3,500万円 |
| 31位 | 長崎県長崎市栄町 | 88万2,500円 | 7,925万円 | 3,700万円 |
| 32位 | 長崎県長崎市東古川町 | 87万円 | 1,350万円 | 1,350万円 |
| 33位 | 長崎県長崎市新大工町 | 86万7,500円 | 2,200万円 | 1,900万円 |
| 34位 | 長崎県長崎市上町 | 85万6,666円 | 6,533万3,333円 | 3,150万円 |
| 35位 | 長崎県長崎市西坂町 | 85万円 | 3,300万円 | 3,300万円 |
| 36位 | 長崎県長崎市八百屋町 | 84万円 | 1億1,000万円 | 1億1,000万円 |
| 37位 | 長崎県長崎市中町 | 82万円 | 4,375万円 | 3,950万円 |
| 38位 | 長崎県長崎市馬町 | 80万6,666円 | 3,366万6,666円 | 2,000万円 |
| 39位 | 長崎県長崎市新地町 | 79万円 | 1,400万円 | 1,400万円 |
| 40位 | 長崎県長崎市籠町 | 78万3,529円 | 9,154万7,058円 | 2,000万円 |
| 41位 | 長崎県長崎市若葉町 | 78万3,333円 | 3,900万円 | 4,100万円 |
| 42位 | 長崎県長崎市平野町 | 78万円 | 5,150万円 | 3,950万円 |
| 43位 | 長崎県長崎市茂里町 | 78万円 | 2億5,800万円 | 2億5,800万円 |
| 44位 | 長崎県佐世保市本島町 | 77万円 | 4,475万円 | 3,700万円 |
| 45位 | 長崎県長崎市松山町 | 74万7,142円 | 3,785万7,142円 | 2,500万円 |
| 46位 | 長崎県長崎市大井手町 | 74万5,000円 | 3,550万円 | 3,550万円 |
| 47位 | 長崎県長崎市船大工町 | 71万6,250円 | 2,422万5,000円 | 1,650万円 |
| 48位 | 長崎県長崎市常盤町 | 70万円 | 2億6,200万円 | 1億1,000万円 |
| 49位 | 長崎県長崎市宝町 | 69万4,444円 | 7,192万2,222円 | 1,700万円 |
| 50位 | 長崎県佐世保市栄町 | 69万3,333円 | 6,033万3,333円 | 4,400万円 |
| 51位 | 長崎県長崎市八幡町 | 69万円 | 1,710万円 | 1,710万円 |
| 52位 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 69万円 | 5,200万円 | 5,200万円 |
| 53位 | 長崎県長崎市目覚町 | 68万5,555円 | 6,598万8,888円 | 1,600万円 |
| 54位 | 長崎県長崎市筑後町 | 68万4,285円 | 3,594万2,857円 | 3,300万円 |
| 55位 | 長崎県長崎市油屋町 | 68万2,500円 | 2,050万円 | 2,000万円 |
| 56位 | 長崎県長崎市岡町 | 66万2,500円 | 2,050万円 | 2,050万円 |
| 57位 | 長崎県長崎市中園町 | 64万6,666円 | 2,333万3,333円 | 2,300万円 |
| 58位 | 長崎県長崎市銅座町 | 62万5,000円 | 1,362万5,000円 | 1,100万円 |
| 59位 | 長崎県長崎市銀屋町 | 62万円 | 1,700万円 | 1,700万円 |
| 60位 | 長崎県長崎市文教町 | 61万8,000円 | 7,740万円 | 1,500万円 |
| 61位 | 長崎県長崎市玉園町 | 61万4,000円 | 7,040万円 | 4,500万円 |
| 62位 | 長崎県長崎市諏訪町 | 60万8,000円 | 7,060万円 | 3,300万円 |
| 63位 | 長崎県長崎市丸山町 | 60万円 | 2,660万円 | 830万円 |
| 64位 | 長崎県長崎市古町 | 59万3,333円 | 1,933万3,333円 | 1,700万円 |
| 65位 | 長崎県佐世保市常盤町 | 59万円 | 3,025万円 | 3,050万円 |
| 66位 | 長崎県長崎市幸町 | 56万9,000円 | 5,980万円 | 6,800万円 |
| 67位 | 長崎県長崎市扇町 | 55万1,176円 | 5,323万5,294円 | 3,200万円 |
| 68位 | 長崎県佐世保市宮崎町 | 54万5,000円 | 1,010万円 | 1,010万円 |
| 69位 | 長崎県長崎市橋口町 | 53万7,444円 | 3,790万円 | 2,400万円 |
| 70位 | 長崎県長崎市城栄町 | 53万7,437円 | 3,071万2,500円 | 2,000万円 |
| 71位 | 長崎県長崎市城山町 | 53万6,200円 | 2,919万1,428円 | 1,600万円 |
| 72位 | 長崎県長崎市大橋町 | 53万5,000円 | 2,075万円 | 1,800万円 |
| 73位 | 長崎県長崎市千歳町 | 53万4,285円 | 3,007万1,428円 | 2,400万円 |
| 74位 | 長崎県佐世保市湊町 | 53万円 | 3,750万円 | 3,750万円 |
| 75位 | 長崎県長崎市住吉町 | 52万7,714円 | 1,210万7,142円 | 1,500万円 |
| 76位 | 長崎県長崎市大浦町 | 52万6,678円 | 4,410万333円 | 1,300万円 |
| 77位 | 長崎県長崎市梁川町 | 52万6,666円 | 3,000万円 | 2,300万円 |
| 78位 | 長崎県長崎市伊勢町 | 52万6,666円 | 3,053万3,333円 | 4,100万円 |
| 79位 | 長崎県長崎市平和町 | 50万9,090円 | 2,580万円 | 2,400万円 |
| 80位 | 長崎県長崎市竹の久保町 | 50万6,666円 | 2,833万3,333円 | 3,000万円 |
| 81位 | 長崎県佐世保市京坪町 | 50万5,000円 | 1億400万円 | 1億400万円 |
| 82位 | 長崎県長崎市下西山町 | 50万3,333円 | 2,233万3,333円 | 1,400万円 |
| 83位 | 長崎県長崎市桜馬場 | 49万9,333円 | 2,132万6,666円 | 1,700万円 |
| 84位 | 長崎県佐世保市天満町 | 49万3,333円 | 3,233万3,333円 | 2,300万円 |
| 85位 | 長崎県佐世保市新港町 | 48万5,000円 | 3億3,500万円 | 3億3,500万円 |
| 86位 | 長崎県長崎市花丘町 | 48万1,000円 | 3,560万円 | 2,750万円 |
| 87位 | 長崎県佐世保市塩浜町 | 47万8,833円 | 2,380万円 | 1,900万円 |
| 88位 | 長崎県長崎市本原町 | 45万円 | 4,638万4,615円 | 2,300万円 |
| 89位 | 長崎県長崎市富士見町 | 44万8,888円 | 4,616万6,666円 | 2,600万円 |
| 90位 | 長崎県長崎市光町 | 44万5,000円 | 3,787万5,000円 | 1,650万円 |
| 91位 | 長崎県長崎市上野町 | 44万3,333円 | 2,050万円 | 1,850万円 |
| 92位 | 長崎県長崎市家野町 | 44万1,111円 | 2,510万円 | 2,200万円 |
| 93位 | 長崎県長崎市松が枝町 | 44万円 | 750万円 | 750万円 |
| 94位 | 長崎県佐世保市万津町 | 44万円 | 950万円 | 950万円 |
| 95位 | 長崎県長崎市寄合町 | 43万6,666円 | 9,016万6,666円 | 3,400万円 |
| 96位 | 長崎県長崎市片淵 | 42万3,222円 | 5,431万4,814円 | 3,100万円 |
| 97位 | 長崎県長崎市小峰町 | 41万7,500円 | 6,033万3,333円 | 1,700万円 |
| 98位 | 長崎県長崎市丸尾町 | 41万3,333円 | 2,243万3,333円 | 1,600万円 |
| 99位 | 長崎県長崎市夫婦川町 | 40万3,777円 | 2,713万3,333円 | 1,500万円 |
| 100位 | 長崎県佐世保市長尾町 | 40万円 | 950万円 | 950万円 |
| 101位 | 長崎県長崎市古河町 | 39万5,000円 | 2億1,780万円 | 2億1,780万円 |
| 102位 | 長崎県佐世保市高天町 | 39万円 | 2,237万5,000円 | 1,750万円 |
| 103位 | 長崎県佐世保市宮田町 | 39万円 | 2,000万円 | 2,250万円 |
| 104位 | 長崎県長崎市弁天町 | 38万円 | 3,130万円 | 1,550万円 |
| 105位 | 長崎県長崎市麹屋町 | 37万円 | 650万円 | 650万円 |
| 106位 | 長崎県長崎市赤迫 | 36万8,187円 | 6,306万8,750円 | 1,700万円 |
| 107位 | 長崎県長崎市新中川町 | 35万9,800円 | 1,135万円 | 875万円 |
| 108位 | 長崎県長崎市中川 | 35万7,986円 | 1,948万6,666円 | 1,400万円 |
| 109位 | 長崎県諫早市高城町 | 35万5,000円 | 2,400万円 | 2,400万円 |
| 110位 | 長崎県長崎市音無町 | 35万円 | 1,480万円 | 1,200万円 |
| 111位 | 長崎県長崎市館内町 | 34万9,000円 | 822万7,777円 | 785万円 |
| 112位 | 長崎県佐世保市稲荷町 | 34万8,384円 | 2,720万7,692円 | 1,300万円 |
| 113位 | 長崎県長崎市若草町 | 34万6,363円 | 2,927万2,727円 | 1,700万円 |
| 114位 | 長崎県佐世保市島瀬町 | 34万4,800円 | 3,430万円 | 3,000万円 |
| 115位 | 長崎県長崎市宝栄町 | 34万円 | 8,033万3,333円 | 9,000万円 |
| 116位 | 長崎県佐世保市万徳町 | 34万円 | 5,300万円 | 5,300万円 |
| 117位 | 長崎県長崎市東小島町 | 33万3,333円 | 983万3,333円 | 1,100万円 |
| 118位 | 長崎県佐世保市上町 | 33万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 119位 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷 | 32万9,882円 | 2,841万7,647円 | 2,000万円 |
| 120位 | 長崎県佐世保市下京町 | 32万250円 | 835万円 | 900万円 |
| 121位 | 長崎県長崎市泉 | 31万7,692円 | 1億3,341万5,384円 | 2,350万円 |
| 122位 | 長崎県長崎市岩見町 | 30万9,916円 | 2,381万6,666円 | 1,765万円 |
| 123位 | 長崎県長崎市御船蔵町 | 30万8,600円 | 1,020万円 | 450万円 |
| 124位 | 長崎県佐世保市城山町 | 30万円 | 1,716万6,666円 | 1,800万円 |
| 125位 | 長崎県佐世保市島地町 | 30万円 | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 126位 | 長崎県長崎市三芳町 | 29万3,228円 | 2,460万円 | 1,800万円 |
| 127位 | 長崎県長崎市ダイヤランド | 29万2,777円 | 3,705万5,555円 | 2,050万円 |
| 128位 | 長崎県長崎市岩屋町 | 29万2,176円 | 1,872万9,411円 | 1,800万円 |
| 129位 | 長崎県長崎市石神町 | 29万2,000円 | 2,373万769円 | 1,800万円 |
| 130位 | 長崎県長崎市大園町 | 28万8,571円 | 5,128万5,714円 | 4,900万円 |
| 131位 | 長崎県大村市西本町 | 28万4,666円 | 6,308万3,333円 | 1,600万円 |
| 132位 | 長崎県長崎市花園町 | 28万2,800円 | 2,393万円 | 1,850万円 |
| 133位 | 長崎県長崎市南山手町 | 28万2,500円 | 9,250万円 | 9,150万円 |
| 134位 | 長崎県対馬市厳原町大手橋 | 28万2,500円 | 685万円 | 600万円 |
| 135位 | 長崎県長崎市上西山町 | 27万3,500円 | 1,598万3,333円 | 850万円 |
| 136位 | 長崎県長崎市葉山 | 27万296円 | 2,822万5,925円 | 1,000万円 |
| 137位 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 | 26万9,979円 | 4,227万9,591円 | 1,800万円 |
| 138位 | 長崎県長崎市飽の浦町 | 26万9,437円 | 1,091万2,500円 | 460万円 |
| 139位 | 長崎県長崎市柳谷町 | 26万8,000円 | 1,540万円 | 1,090万円 |
| 140位 | 長崎県長崎市滑石 | 26万5,586円 | 2,816万8,282円 | 1,400万円 |
| 141位 | 長崎県長崎市若竹町 | 26万4,000円 | 1,350万9,090円 | 1,100万円 |
| 142位 | 長崎県対馬市厳原町今屋敷 | 26万4,000円 | 3,510万円 | 820万円 |
| 143位 | 長崎県長崎市相生町 | 26万1,111円 | 656万6,666円 | 400万円 |
| 144位 | 長崎県佐世保市勝富町 | 26万円 | 1,188万1,818円 | 1,100万円 |
| 145位 | 長崎県長崎市旭町 | 25万6,750円 | 1,356万6,666円 | 1,045万円 |
| 146位 | 長崎県佐世保市戸尾町 | 25万6,333円 | 1,406万6,666円 | 510万円 |
| 147位 | 長崎県長崎市伊良林 | 25万4,285円 | 1,280万円 | 1,000万円 |
| 148位 | 長崎県平戸市紺屋町 | 25万2,500円 | 1,360万円 | 1,550万円 |
| 149位 | 長崎県長崎市西山 | 25万1,103円 | 1,794万8,275円 | 1,000万円 |
| 150位 | 長崎県佐世保市もみじが丘町 | 25万円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 151位 | 長崎県平戸市宮の町 | 25万円 | 1,400万円 | 1,400万円 |
| 152位 | 長崎県長崎市八つ尾町 | 24万6,666円 | 940万円 | 920万円 |
| 153位 | 長崎県長崎市緑町 | 24万6,000円 | 2,683万3,333円 | 1,200万円 |
| 154位 | 長崎県長崎市清水町 | 24万5,653円 | 1,192万3,076円 | 900万円 |
| 155位 | 長崎県長崎市上田町 | 24万3,666円 | 1,243万3,333円 | 1,200万円 |
| 156位 | 長崎県諫早市東小路町 | 24万2,500円 | 1,535万円 | 765万円 |
| 157位 | 長崎県長崎市城山台 | 24万2,000円 | 1,540万円 | 1,400万円 |
| 158位 | 長崎県諫早市永昌東町 | 24万666円 | 3,065万6,666円 | 1,900万円 |
| 159位 | 長崎県長崎市新小が倉 | 24万円 | 1,207万円 | 1,050万円 |
| 160位 | 長崎県佐世保市泉町 | 24万円 | 1,633万3,333円 | 1,800万円 |
| 161位 | 長崎県長崎市稲田町 | 23万9,437円 | 869万3,750円 | 775万円 |
| 162位 | 長崎県長崎市上戸町 | 23万7,818円 | 1,133万1,818円 | 1,075万円 |
| 163位 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 | 23万7,625円 | 1,705万2,777円 | 1,300万円 |
| 164位 | 長崎県佐世保市三浦町 | 23万5,875円 | 1,451万2,500円 | 1,105万円 |
| 165位 | 長崎県長崎市矢上町 | 23万4,703円 | 3,332万9,629円 | 1,700万円 |
| 166位 | 長崎県長崎市江里町 | 23万2,073円 | 1,976万6,666円 | 1,400万円 |
| 167位 | 長崎県諫早市上野町 | 23万1,866円 | 1,376万円 | 1,200万円 |
| 168位 | 長崎県島原市新町 | 23万円 | 5,900万円 | 5,900万円 |
| 169位 | 長崎県諫早市栄町 | 23万円 | 1,450万円 | 1,450万円 |
| 170位 | 長崎県長崎市昭和 | 22万7,235円 | 2,912万588円 | 1,200万円 |
| 171位 | 長崎県長崎市新戸町 | 22万325円 | 1,441万465円 | 1,300万円 |
| 172位 | 長崎県長崎市草住町 | 22万円 | 220万円 | 220万円 |
| 173位 | 長崎県長崎市住吉台町 | 22万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 174位 | 長崎県長崎市高尾町 | 21万9,750円 | 1,744万1,666円 | 1,300万円 |
| 175位 | 長崎県佐世保市熊野町 | 21万7,000円 | 2,215万円 | 2,215万円 |
| 176位 | 長崎県島原市湖南町 | 21万6,000円 | 1,956万円 | 1,600万円 |
| 177位 | 長崎県長崎市白鳥町 | 21万5,125円 | 2,186万2,500円 | 1,400万円 |
| 178位 | 長崎県佐世保市潮見町 | 21万4,631円 | 1,291万5,789円 | 1,000万円 |
| 179位 | 長崎県諫早市厚生町 | 21万4,000円 | 1,800万円 | 1,600万円 |
| 180位 | 長崎県長崎市虹が丘町 | 21万2,000円 | 1,416万円 | 1,100万円 |
| 181位 | 長崎県長崎市高平町 | 21万円 | 746万8,750円 | 535万円 |
| 182位 | 長崎県島原市片町 | 21万円 | 1,150万円 | 1,150万円 |
| 183位 | 長崎県雲仙市小浜町マリーナ | 20万9,142円 | 1億1,385万7,142円 | 7,700万円 |
| 184位 | 長崎県長崎市大浜町 | 20万8,916円 | 2,101万6,666円 | 1,200万円 |
| 185位 | 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 | 20万8,017円 | 1,413万8,596円 | 1,200万円 |
| 186位 | 長崎県長崎市日の出町 | 20万8,000円 | 1,106万6,666円 | 980万円 |
| 187位 | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台 | 20万7,142円 | 1,800万円 | 1,900万円 |
| 188位 | 長崎県諫早市馬渡町 | 20万6,923円 | 1,469万2,307円 | 1,400万円 |
| 189位 | 長崎県諫早市上町 | 20万5,400円 | 1,550万円 | 930万円 |
| 190位 | 長崎県西彼杵郡長与町まなび野 | 20万5,000円 | 2,400万円 | 2,400万円 |
| 191位 | 長崎県諫早市山川町 | 20万4,666円 | 1,440万円 | 1,400万円 |
| 192位 | 長崎県諫早市旭町 | 20万4,500円 | 582万5,000円 | 575万円 |
| 193位 | 長崎県長崎市青山町 | 20万4,495円 | 1,221万円 | 1,000万円 |
| 194位 | 長崎県長崎市彦見町 | 20万3,666円 | 1,100万円 | 1,150万円 |
| 195位 | 長崎県佐世保市矢岳町 | 20万3,333円 | 1,533万3,333円 | 2,000万円 |
| 196位 | 長崎県諫早市八天町 | 20万1,818円 | 1,029万909円 | 1,100万円 |
| 197位 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 | 20万1,716円 | 2,923万7,058円 | 1,600万円 |
| 198位 | 長崎県長崎市大宮町 | 20万円 | 1,205万円 | 1,240万円 |
| 199位 | 長崎県長崎市鳴滝 | 19万9,333円 | 1,072万7,777円 | 655万円 |
| 200位 | 長崎県長崎市稲佐町 | 19万7,750円 | 805万円 | 290万円 |
| 201位 | 長崎県諫早市本町 | 19万7,500円 | 1,975万円 | 1,550万円 |
| 202位 | 長崎県長崎市三景台町 | 19万6,500円 | 1,583万3,333円 | 1,700万円 |
| 203位 | 長崎県佐世保市上相浦町 | 19万5,000円 | 2,150万円 | 2,150万円 |
| 204位 | 長崎県長崎市みなと坂 | 19万4,872円 | 1,482万5,490円 | 1,200万円 |
| 205位 | 長崎県佐世保市早岐 | 19万3,480円 | 1,156万1,764円 | 800万円 |
| 206位 | 長崎県佐世保市福石町 | 19万2,714円 | 1,461万4,285円 | 930万円 |
| 207位 | 長崎県長崎市エミネント葉山町 | 19万2,500円 | 885万円 | 1,035万円 |
| 208位 | 長崎県諫早市中尾町 | 19万2,222円 | 1,384万4,444円 | 1,300万円 |
| 209位 | 長崎県佐世保市西大久保町 | 19万2,000円 | 1,050万円 | 1,050万円 |
| 210位 | 長崎県佐世保市大野町 | 19万454円 | 2,389万909円 | 1,500万円 |
| 211位 | 長崎県諫早市東本町 | 19万円 | 3,450万円 | 3,450万円 |
| 212位 | 長崎県対馬市厳原町中村 | 18万8,400円 | 1,299万3,333円 | 580万円 |
| 213位 | 長崎県諫早市白岩町 | 18万8,333円 | 1,280万5,555円 | 1,300万円 |
| 214位 | 長崎県長崎市西町 | 18万8,000円 | 933万3,333円 | 675万円 |
| 215位 | 長崎県長崎市福田本町 | 18万7,428円 | 771万4,285円 | 510万円 |
| 216位 | 長崎県佐世保市松川町 | 18万6,555円 | 1,064万7,777円 | 700万円 |
| 217位 | 長崎県佐世保市田原町 | 18万5,741円 | 880万6,451円 | 600万円 |
| 218位 | 長崎県五島市末広町 | 18万5,000円 | 610万円 | 610万円 |
| 219位 | 長崎県長崎市横尾 | 18万4,466円 | 1,028万5,333円 | 1,050万円 |
| 220位 | 長崎県佐世保市木宮町 | 18万4,000円 | 3,220万円 | 3,800万円 |
| 221位 | 長崎県長崎市西北町 | 18万3,875円 | 2,760万6,250円 | 2,250万円 |
| 222位 | 長崎県諫早市船越町 | 18万3,333円 | 1,551万1,111円 | 1,200万円 |
| 223位 | 長崎県佐世保市俵町 | 18万3,058円 | 1,940万円 | 850万円 |
| 224位 | 長崎県長崎市かき道 | 18万2,846円 | 1,234万6,153円 | 870万円 |
| 225位 | 長崎県長崎市緑が丘町 | 18万2,500円 | 1,070万円 | 665万円 |
| 226位 | 長崎県長崎市小江原 | 18万2,333円 | 1,358万1,481円 | 1,100万円 |
| 227位 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷 | 18万2,185円 | 1,484万740円 | 1,400万円 |
| 228位 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | 18万1,188円 | 1,910万7,462円 | 1,000万円 |
| 229位 | 長崎県大村市東三城町 | 18万714円 | 2,087万1,428円 | 1,000万円 |
| 230位 | 長崎県諫早市津水町 | 18万円 | 1,117万5,000円 | 1,025万円 |
| 231位 | 長崎県大村市幸町 | 18万円 | 1,850万円 | 1,850万円 |
| 232位 | 長崎県長崎市西山台 | 17万9,316円 | 993万円 | 1,150万円 |
| 233位 | 長崎県佐世保市石坂町 | 17万8,670円 | 962万5,000円 | 750万円 |
| 234位 | 長崎県佐世保市広田 | 17万7,873円 | 2,843万158円 | 1,200万円 |
| 235位 | 長崎県佐世保市春日町 | 17万7,444円 | 887万370円 | 580万円 |
| 236位 | 長崎県長崎市南町 | 17万7,000円 | 603万5,000円 | 430万円 |
| 237位 | 長崎県佐世保市川下町 | 17万6,100円 | 2,598万円 | 1,650万円 |
| 238位 | 長崎県長崎市岩瀬道町 | 17万6,000円 | 205万5,000円 | 205万5,000円 |
| 239位 | 長崎県長崎市金堀町 | 17万5,500円 | 992万円 | 685万円 |
| 240位 | 長崎県諫早市多良見町シーサイド | 17万4,866円 | 1,680万円 | 1,400万円 |
| 241位 | 長崎県長崎市田中町 | 17万3,800円 | 4,649万9,333円 | 1,100万円 |
| 242位 | 長崎県長崎市東山手町 | 17万3,750円 | 637万5,000円 | 560万円 |
| 243位 | 長崎県長崎市曙町 | 17万2,886円 | 692万4,054円 | 390万円 |
| 244位 | 長崎県佐世保市ひうみ町 | 17万2,730円 | 2,597万1,428円 | 1,100万円 |
| 245位 | 長崎県長崎市錦 | 17万1,954円 | 1,000万円 | 1,100万円 |
| 246位 | 長崎県佐世保市卸本町 | 17万833円 | 2,885万円 | 1,200万円 |
| 247位 | 長崎県長崎市十人町 | 17万円 | 730万円 | 730万円 |
| 248位 | 長崎県長崎市小曽根町 | 17万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 249位 | 長崎県大村市本町 | 16万9,428円 | 2,504万2,857円 | 1,050万円 |
| 250位 | 長崎県諫早市仲沖町 | 16万9,000円 | 2,703万1,250円 | 1,500万円 |
| 251位 | 長崎県長崎市油木町 | 16万8,888円 | 1,499万4,444円 | 805万円 |
| 252位 | 長崎県長崎市西小島 | 16万8,500円 | 528万5,000円 | 525万円 |
| 253位 | 長崎県長崎市本尾町 | 16万7,750円 | 814万1,666円 | 830万円 |
| 254位 | 長崎県長崎市平瀬町 | 16万7,500円 | 9,595万円 | 9,600万円 |
| 255位 | 長崎県長崎市北栄町 | 16万7,142円 | 1,272万8,571円 | 1,100万円 |
| 256位 | 長崎県長崎市南が丘町 | 16万6,571円 | 1,002万8,571円 | 1,000万円 |
| 257位 | 長崎県諫早市小長井町牧 | 16万6,300円 | 551万2,000円 | 400万円 |
| 258位 | 長崎県大村市東本町 | 16万6,192円 | 2,194万2,307円 | 1,450万円 |
| 259位 | 長崎県諫早市立石町 | 16万5,000円 | 1,800万円 | 1,800万円 |
| 260位 | 長崎県長崎市小浦町 | 16万3,733円 | 838万円 | 510万円 |
| 261位 | 長崎県佐世保市祇園町 | 16万3,454円 | 1,741万8,181円 | 1,500万円 |
| 262位 | 長崎県大村市西三城町 | 16万2,400円 | 1,756万円 | 940万円 |
| 263位 | 長崎県諫早市原口町 | 16万2,208円 | 1,296万6,666円 | 1,050万円 |
| 264位 | 長崎県諫早市多良見町囲 | 16万2,083円 | 3,094万1,666円 | 930万円 |
| 265位 | 長崎県大村市水主町 | 16万1,258円 | 1,668万3,871円 | 1,200万円 |
| 266位 | 長崎県長崎市戸町 | 16万533円 | 1,787万9,888円 | 1,050万円 |
| 267位 | 長崎県長崎市愛宕 | 16万69円 | 1,823万434円 | 1,100万円 |
| 268位 | 長崎県長崎市淵町 | 16万円 | 250万円 | 250万円 |
| 269位 | 長崎県長崎市泉町 | 16万円 | 500万円 | 500万円 |
| 270位 | 長崎県長崎市毛井首町 | 15万9,966円 | 705万円 | 850万円 |
| 271位 | 長崎県長崎市風頭町 | 15万9,750円 | 1,010万円 | 1,090万円 |
| 272位 | 長崎県長崎市出雲 | 15万9,722円 | 835万5,555円 | 420万円 |
| 273位 | 長崎県長崎市女の都 | 15万9,384円 | 1,985万7,692円 | 1,200万円 |
| 274位 | 長崎県長崎市平間町 | 15万9,265円 | 1,916万612円 | 1,100万円 |
| 275位 | 長崎県佐世保市干尽町 | 15万8,666円 | 3,700万円 | 1,400万円 |
| 276位 | 長崎県佐世保市新田町 | 15万8,480円 | 1,805万6,000円 | 1,300万円 |
| 277位 | 長崎県諫早市永昌町 | 15万8,441円 | 4,076万5,294円 | 1,150万円 |
| 278位 | 長崎県島原市上の町 | 15万8,000円 | 812万円 | 750万円 |
| 279位 | 長崎県長崎市江川町 | 15万7,227円 | 1,510万9,090円 | 1,050万円 |
| 280位 | 長崎県諫早市宇都町 | 15万7,041円 | 1,132万5,675円 | 410万円 |
| 281位 | 長崎県諫早市幸町 | 15万6,853円 | 2,015万3,658円 | 1,200万円 |
| 282位 | 長崎県長崎市田上 | 15万6,684円 | 1,083万6,842円 | 1,000万円 |
| 283位 | 長崎県長崎市磯道町 | 15万6,545円 | 1,563万6,363円 | 800万円 |
| 284位 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 15万6,180円 | 4,118万7,931円 | 1,200万円 |
| 285位 | 長崎県佐世保市白木町 | 15万6,000円 | 1,380万円 | 900万円 |
| 286位 | 長崎県佐世保市大和町 | 15万5,708円 | 5,249万9,672円 | 1,000万円 |
| 287位 | 長崎県諫早市大さこ町 | 15万5,428円 | 1,697万1,428円 | 1,100万円 |
