【TOP】
福島県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
福島県の中古マンション等価格 福島県の土地つき建物価格 福島県の土地価格 福島県の農地価格 福島県の林地価格
福島県最大値:1,900万円(2021-09-30) 最小値:610万円(2009-09-30)
福島県内の他の地域
福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 伊達郡桑折町 伊達郡国見町 伊達郡川俣町 安達郡大玉村 岩瀬郡鏡石町 岩瀬郡天栄村 南会津郡下郷町 南会津郡檜枝岐村 南会津郡只見町 南会津郡南会津町 耶麻郡北塩原村 耶麻郡西会津町 耶麻郡磐梯町 耶麻郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 河沼郡湯川村 河沼郡柳津町 大沼郡三島町 大沼郡金山町 大沼郡昭和村 大沼郡会津美里町 西白河郡西郷村 西白河郡泉崎村 西白河郡中島村 西白河郡矢吹町 東白川郡棚倉町 東白川郡矢祭町 東白川郡塙町 東白川郡鮫川村 石川郡石川町 石川郡玉川村 石川郡平田村 石川郡浅川町 石川郡古殿町 田村郡三春町 田村郡小野町 双葉郡広野町 双葉郡楢葉町 双葉郡富岡町 双葉郡川内村 双葉郡大熊町 双葉郡双葉町 双葉郡浪江町 双葉郡葛尾村 相馬郡新地町 相馬郡飯舘村
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,100万円 | -8.33% | -% | 33件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 940万円 | -14.55% | -% | 26件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 900万円 | -4.26% | -% | 35件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,400万円 | +55.56% | +16.67% | 31件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 800万円 | -42.86% | -27.27% | 39件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 770万円 | -3.75% | -18.09% | 24件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 900万円 | +16.88% | ±0% | 35件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 610万円 | -32.22% | -56.43% | 28件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,000万円 | +63.93% | +25% | 35件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 680万円 | -32% | -11.69% | 30件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 770万円 | +13.24% | -14.44% | 38件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 690万円 | -10.39% | +13.11% | 28件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,100万円 | +59.42% | +10% | 34件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,500万円 | +36.36% | +120.59% | 15件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | ±0% | +94.81% | 17件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,350万円 | -10% | +95.65% | 26件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 790万円 | -41.48% | -28.18% | 34件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 850万円 | +7.59% | -43.33% | 29件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 950万円 | +11.76% | -36.67% | 43件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 925万円 | -2.63% | -31.48% | 46件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,300万円 | +40.54% | +64.56% | 35件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,100万円 | -15.38% | +29.41% | 29件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 985万円 | -10.45% | +3.68% | 58件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 860万円 | -12.69% | -7.03% | 40件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,300万円 | +51.16% | ±0% | 35件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,100万円 | -15.38% | ±0% | 45件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 960万円 | -12.73% | -2.54% | 40件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,250万円 | +30.21% | +45.35% | 40件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,550万円 | +24% | +19.23% | 40件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,500万円 | -3.23% | +36.36% | 49件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +66.67% | 53件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,500万円 | -6.25% | +20% | 33件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,300万円 | -13.33% | -16.13% | 43件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,200万円 | -7.69% | -20% | 45件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,100万円 | -8.33% | -31.25% | 47件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,500万円 | +36.36% | ±0% | 37件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,400万円 | -6.67% | +7.69% | 36件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,250万円 | -10.71% | +4.17% | 42件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,500万円 | +20% | +36.36% | 39件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,300万円 | -13.33% | -13.33% | 21件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,100万円 | -15.38% | -21.43% | 36件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,040万円 | -5.45% | -16.8% | 40件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,200万円 | +15.38% | -20% | 37件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,300万円 | +8.33% | ±0% | 35件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,500万円 | +15.38% | +36.36% | 34件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,450万円 | -3.33% | +39.42% | 34件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,500万円 | +3.45% | +25% | 37件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,650万円 | +10% | +26.92% | 22件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,150万円 | -30.3% | -23.33% | 28件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,300万円 | +13.04% | -10.34% | 45件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,100万円 | -15.38% | -26.67% | 29件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,500万円 | +36.36% | -9.09% | 50件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,450万円 | -3.33% | +26.09% | 40件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,600万円 | +10.34% | +23.08% | 30件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,600万円 | ±0% | +45.45% | 41件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,900万円 | +18.75% | +26.67% | 33件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,100万円 | -42.11% | -24.14% | 31件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,050万円 | -4.55% | -34.38% | 42件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,150万円 | +9.52% | -28.13% | 34件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,025万円 | -10.87% | -46.05% | 14件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 950万円 | -7.32% | -13.64% | 3件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,400万円 | +47.37% | +33.33% | 19件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.