【TOP】
福井県の農地の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
福井県の中古マンション等価格 福井県の土地つき建物価格 福井県の土地価格 福井県の農地価格 福井県の林地価格

福井県最大値:455万円(2008-09-30) 最小値:49万円(2019-09-30)
福井県内の他の地域
福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 吉田郡永平寺町 今立郡池田町 南条郡南越前町 丹生郡越前町 三方郡美浜町 大飯郡高浜町 大飯郡おおい町 三方上中郡若狭町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 190万円 | -52.5% | -% | 126件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 330万円 | +73.68% | -% | 104件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 410万円 | +24.24% | -% | 94件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 455万円 | +10.98% | +13.75% | 102件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 220万円 | -51.65% | +15.79% | 120件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 190万円 | -13.64% | -42.42% | 93件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 250万円 | +31.58% | -39.02% | 89件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 205万円 | -18% | -54.95% | 82件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 240万円 | +17.07% | +9.09% | 141件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 205万円 | -14.58% | +7.89% | 144件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 400万円 | +95.12% | +60% | 76件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 250万円 | -37.5% | +21.95% | 81件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 305万円 | +22% | +27.08% | 114件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 320万円 | +4.92% | +56.1% | 66件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 115万円 | -64.06% | -71.25% | 70件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 300万円 | +160.87% | +20% | 67件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 220万円 | -26.67% | -27.87% | 77件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 180万円 | -18.18% | -43.75% | 71件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 240万円 | +33.33% | +108.7% | 57件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 155万円 | -35.42% | -48.33% | 70件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 180万円 | +16.13% | -18.18% | 114件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 110万円 | -38.89% | -38.89% | 76件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 130万円 | +18.18% | -45.83% | 68件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 110万円 | -15.38% | -29.03% | 87件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 150万円 | +36.36% | -16.67% | 105件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 190万円 | +26.67% | +72.73% | 95件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 160万円 | -15.79% | +23.08% | 69件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 150万円 | -6.25% | +36.36% | 50件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 150万円 | ±0% | ±0% | 96件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 140万円 | -6.67% | -26.32% | 47件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 200万円 | +42.86% | +25% | 66件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 150万円 | -25% | ±0% | 55件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 95万円 | -36.67% | -36.67% | 82件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 80万円 | -15.79% | -42.86% | 59件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 170万円 | +112.5% | -15% | 65件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 96万円 | -43.53% | -36% | 38件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 89万円 | -7.29% | -6.32% | 79件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 100万円 | +12.36% | +25% | 34件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 92万5,000円 | -7.5% | -45.59% | 54件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 68万5,000円 | -25.95% | -28.65% | 50件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 230万円 | +235.77% | +158.43% | 82件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 240万円 | +4.35% | +140% | 73件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 100万円 | -58.33% | +8.11% | 65件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 200万円 | +100% | +191.97% | 65件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 100万円 | -50% | -56.52% | 70件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 100万円 | ±0% | -58.33% | 47件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 160万円 | +60% | +60% | 75件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 49万円 | -69.38% | -75.5% | 41件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 150万円 | +206.12% | +50% | 72件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 115万円 | -23.33% | +15% | 44件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 110万円 | -4.35% | -31.25% | 52件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 100万円 | -9.09% | +104.08% | 57件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 100万円 | ±0% | -33.33% | 83件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 74万円 | -26% | -35.65% | 65件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 100万円 | +35.14% | -9.09% | 57件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 60万円 | -40% | -40% | 56件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 50万円 | -16.67% | -50% | 57件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 110万円 | +120% | +48.65% | 53件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 100万円 | -9.09% | ±0% | 73件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 180万円 | +80% | +200% | 39件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 100万円 | -44.44% | +100% | 71件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 330万円 | +230% | +200% | 77件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 100万円 | -69.7% | ±0% | 60件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 110万円 | +10% | -38.89% | 55件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 50万円 | -54.55% | -50% | 94件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 135万円 | +170% | -59.09% | 56件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 82万円 | -39.26% | -18% | 49件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 335万円 | +308.54% | +204.55% | 56件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 105万円 | -68.66% | +110% | 58件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 110万円 | +4.76% | -18.52% | 32件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.