岩手県は東北地方に位置し、日本で二番目に広い面積を持つ県です。主要な駅には盛岡駅、一ノ関駅、北上駅、花巻駅、宮古駅などがあり、県内外の移動に便利です。
観光スポットとしては、中尊寺金色堂、毛越寺、龍泉洞、浄土ヶ浜、厳美渓、小岩井農場などがあり、自然と歴史が調和した魅力的な景観が楽しめます。また、宮沢賢治記念館や遠野ふるさと村など文化的な施設も充実しています。
名所・旧所には、盛岡城跡公園、石割桜、猊鼻渓舟下り、えさし藤原の郷などがあり、歴史と風情を感じることができます。
特産品はわんこそば、盛岡冷麺、じゃじゃ麺などの麺料理のほか、南部鉄器、前沢牛、岩手のホップを使ったクラフトビールなどがあり、食文化と工芸の両面で豊かな魅力を誇ります。
【TOP】
岩手県の農地の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
岩手県の中古マンション等価格 岩手県の土地つき建物価格 岩手県の土地価格 岩手県の農地価格 岩手県の林地価格

岩手県最大値:120万円(2007-12-31) 最小値:22万円(2024-03-31)
岩手県内の他の地域
盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡雫石町 岩手郡葛巻町 岩手郡岩手町 紫波郡紫波町 紫波郡矢巾町 和賀郡西和賀町 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町 下閉伊郡岩泉町 下閉伊郡田野畑村 下閉伊郡普代村 九戸郡軽米町 九戸郡野田村 九戸郡九戸村 九戸郡洋野町 二戸郡一戸町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 120万円 | +73.91% | -% | 205件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 82万円 | -31.67% | -% | 255件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 87万円 | +6.1% | -% | 137件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 69万円 | -20.69% | ±0% | 161件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 83万円 | +20.29% | -30.83% | 259件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 83万円 | ±0% | +1.22% | 238件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 95万円 | +14.46% | +9.2% | 180件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 62万5,000円 | -34.21% | -9.42% | 124件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 50万円 | -20% | -39.76% | 246件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 89万5,000円 | +79% | +7.83% | 252件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 64万円 | -28.49% | -32.63% | 145件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 60万円 | -6.25% | -4% | 155件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 63万円 | +5% | +26% | 216件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 58万円 | -7.94% | -35.2% | 129件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 90万円 | +55.17% | +40.63% | 95件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 68万円 | -24.44% | +13.33% | 124件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 60万円 | -11.76% | -4.76% | 237件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 63万円 | +5% | +8.62% | 231件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 89万円 | +41.27% | -1.11% | 183件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 100万円 | +12.36% | +47.06% | 187件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 67万円 | -33% | +11.67% | 246件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 67万円 | ±0% | +6.35% | 257件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 70万円 | +4.48% | -21.35% | 202件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 75万5,000円 | +7.86% | -24.5% | 194件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 86万円 | +13.91% | +28.36% | 309件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 71万5,000円 | -16.86% | +6.72% | 242件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 52万円 | -27.27% | -25.71% | 167件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 49万円 | -5.77% | -35.1% | 168件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 42万円 | -14.29% | -51.16% | 224件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 70万円 | +66.67% | -2.1% | 184件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 60万円 | -14.29% | +15.38% | 188件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 70万円 | +16.67% | +42.86% | 174件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 50万円 | -28.57% | +19.05% | 226件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 44万円 | -12% | -37.14% | 229件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 42万5,000円 | -3.41% | -29.17% | 168件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 55万5,000円 | +30.59% | -20.71% | 154件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 50万円 | -9.91% | ±0% | 207件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 39万円 | -22% | -11.36% | 228件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 56万円 | +43.59% | +31.76% | 146件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 50万円 | -10.71% | -9.91% | 153件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 50万円 | ±0% | ±0% | 217件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 35万円 | -30% | -10.26% | 159件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 50万円 | +42.86% | -10.71% | 171件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 39万円 | -22% | -22% | 122件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 50万円 | +28.21% | ±0% | 226件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 43万5,000円 | -13% | +24.29% | 192件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 50万円 | +14.94% | ±0% | 143件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 60万円 | +20% | +53.85% | 149件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 50万円 | -16.67% | ±0% | 289件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 45万円 | -10% | +3.45% | 217件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 38万円 | -15.56% | -24% | 197件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 38万5,000円 | +1.32% | -35.83% | 148件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 34万円 | -11.69% | -32% | 263件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 38万円 | +11.76% | -15.56% | 211件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 35万円 | -7.89% | -7.89% | 181件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 42万5,000円 | +21.43% | +10.39% | 134件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 40万円 | -5.88% | +17.65% | 283件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 38万円 | -5% | ±0% | 189件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 36万円 | -5.26% | +2.86% | 182件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 32万円 | -11.11% | -24.71% | 127件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 44万円 | +37.5% | +10% | 221件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 30万円 | -31.82% | -21.05% | 247件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 30万円 | ±0% | -16.67% | 140件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 30万円 | ±0% | -6.25% | 144件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 35万円 | +16.67% | -20.45% | 175件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 22万円 | -37.14% | -26.67% | 183件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 31万円 | +40.91% | +3.33% | 135件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 27万円 | -12.9% | -10% | 124件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 30万円 | +11.11% | -14.29% | 154件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 41万円 | +36.67% | +86.36% | 127件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.