【TOP】
鳥取県の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
鳥取県の中古マンション等価格 鳥取県の土地つき建物価格 鳥取県の土地価格 鳥取県の農地価格 鳥取県の林地価格

鳥取県最大値:2,500万円(2018-09-30) 最小値:900万円(2012-03-31)
鳥取県内の他の地域
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 岩美郡岩美町 八頭郡若桜町 八頭郡智頭町 八頭郡八頭町 東伯郡三朝町 東伯郡湯梨浜町 東伯郡琴浦町 東伯郡北栄町 西伯郡日吉津村 西伯郡大山町 西伯郡南部町 西伯郡伯耆町 日野郡日南町 日野郡日野町 日野郡江府町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,400万円 | -15.15% | -% | 34件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,550万円 | +10.71% | -% | 42件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,450万円 | -6.45% | -% | 44件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,250万円 | -13.79% | -24.24% | 38件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,200万円 | -4% | -14.29% | 37件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,500万円 | +25% | -3.23% | 37件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,500万円 | ±0% | +3.45% | 36件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | +28% | 37件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,300万円 | -18.75% | +8.33% | 41件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,200万円 | -7.69% | -20% | 36件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,150万円 | -4.17% | -23.33% | 42件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,200万円 | +4.35% | -25% | 47件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,600万円 | +33.33% | +23.08% | 47件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,050万円 | -34.38% | -12.5% | 38件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,300万円 | +23.81% | +13.04% | 35件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,450万円 | +11.54% | +20.83% | 34件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,300万円 | -10.34% | -18.75% | 36件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 900万円 | -30.77% | -14.29% | 33件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,800万円 | +100% | +38.46% | 50件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,100万円 | -38.89% | -24.14% | 36件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,200万円 | +9.09% | -7.69% | 41件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,300万円 | +8.33% | +44.44% | 37件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,300万円 | ±0% | -27.78% | 38件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,600万円 | +23.08% | +45.45% | 43件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,300万円 | -18.75% | +8.33% | 31件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,600万円 | +23.08% | +23.08% | 50件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 950万円 | -40.63% | -26.92% | 40件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,300万円 | +36.84% | -18.75% | 33件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,600万円 | +23.08% | +23.08% | 37件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,300万円 | -18.75% | -18.75% | 42件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,400万円 | +7.69% | +47.37% | 49件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,550万円 | +10.71% | +19.23% | 38件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 950万円 | -38.71% | -40.63% | 43件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 930万円 | -2.11% | -28.46% | 35件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 950万円 | +2.15% | -32.14% | 41件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,250万円 | +31.58% | -19.35% | 32件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,300万円 | +4% | +36.84% | 44件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,450万円 | +11.54% | +55.91% | 42件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,400万円 | -3.45% | +47.37% | 30件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,100万円 | -21.43% | -12% | 47件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,600万円 | +45.45% | +23.08% | 41件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,600万円 | ±0% | +10.34% | 34件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,000万円 | -37.5% | -28.57% | 28件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 2,500万円 | +150% | +127.27% | 25件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,200万円 | -52% | -25% | 33件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,400万円 | +16.67% | -12.5% | 29件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,400万円 | ±0% | +40% | 39件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,750万円 | +25% | -30% | 30件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,200万円 | -31.43% | ±0% | 38件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,100万円 | +75% | +50% | 39件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,200万円 | -42.86% | -14.29% | 79件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,100万円 | -8.33% | -37.14% | 47件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,750万円 | +59.09% | +45.83% | 42件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,250万円 | -28.57% | -40.48% | 38件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,000万円 | +60% | +66.67% | 48件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,400万円 | -30% | +27.27% | 31件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,000万円 | -28.57% | -42.86% | 42件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,500万円 | +50% | +20% | 42件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,700万円 | +13.33% | -15% | 49件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,900万円 | +11.76% | +35.71% | 51件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,200万円 | -36.84% | +20% | 62件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,700万円 | +41.67% | +13.33% | 56件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | -11.76% | 51件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 1,900万円 | +26.67% | ±0% | 55件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 1,600万円 | -15.79% | +33.33% | 60件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 2,000万円 | +25% | +17.65% | 61件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 1,750万円 | -12.5% | +16.67% | 52件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 2,300万円 | +31.43% | +21.05% | 51件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 1,600万円 | -30.43% | ±0% | 63件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | -15% | 42件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.