宮城県は東北地方の南部に位置し、自然と歴史が調和した魅力的な地域です。主要駅には仙台駅、石巻駅、白石蔵王駅などがあり、交通の要所として観光やビジネスの拠点となっています。観光スポットでは松島が日本三景の一つとして有名で、瑞巌寺や円通院など歴史的建造物も点在します。鳴子温泉や秋保大滝などの温泉地も人気で、自然の癒しを求める人々に愛されています。仙台城跡では伊達政宗公の騎馬像が訪問者を迎え、石ノ森萬画館では漫画文化に触れることができます。特産品には牛タン、笹かまぼこ、ずんだ餅などがあり、地元の味覚として全国的にも知られています。海の幸では牡蠣やサーモンが注目され、道の駅などで手軽に味わうことができます。歴史、自然、グルメが揃った宮城県は、訪れるたびに新しい発見がある場所です。
【TOP】
の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮城県の中古マンション等価格 宮城県の土地つき建物価格 宮城県の土地価格 宮城県の農地価格 宮城県の林地価格

宮城県最大値:26万5,059円(2024-03-31) 最小値:10万2,047円(2012-12-31)
内の他の地域


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 13万8,270円 | -16.05% | -% | 540件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 16万6,377円 | +20.33% | -% | 528件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 13万363円 | -21.65% | -% | 485件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 17万5,898円 | +34.93% | +6.8% | 446件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 14万2,051円 | -19.24% | +2.73% | 475件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 15万7,197円 | +10.66% | -5.52% | 460件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 14万5,876円 | -7.2% | +11.9% | 354件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 12万1,166円 | -16.94% | -31.12% | 418件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 13万1,259円 | +8.33% | -7.6% | 523件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 13万7,799円 | +4.98% | -12.34% | 519件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 12万8,245円 | -6.93% | -12.09% | 410件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 12万6,636円 | -1.25% | +4.51% | 468件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 13万7,144円 | +8.3% | +4.48% | 399件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 11万5,233円 | -15.98% | -16.38% | 198件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 11万6,472円 | +1.07% | -9.18% | 512件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 11万4,354円 | -1.82% | -9.7% | 576件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 11万8,695円 | +3.8% | -13.45% | 634件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 12万1,319円 | +2.21% | +5.28% | 671件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 13万3,811円 | +10.3% | +14.89% | 728件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 12万1,591円 | -9.13% | +6.33% | 790件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 10万2,047円 | -16.07% | -14.03% | 826件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 10万2,566円 | +0.51% | -15.46% | 943件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 11万5,862円 | +12.96% | -13.41% | 774件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 11万1,631円 | -3.65% | -8.19% | 813件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 10万6,264円 | -4.81% | +4.13% | 839件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 11万5,250円 | +8.46% | +12.37% | 713件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 11万6,455円 | +1.05% | +0.51% | 640件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 12万1,328円 | +4.18% | +8.69% | 657件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 12万7,470円 | +5.06% | +19.96% | 639件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 14万106円 | +9.91% | +21.57% | 592件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 12万4,938円 | -10.83% | +7.28% | 628件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 13万6,886円 | +9.56% | +12.82% | 640件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 13万1,168円 | -4.18% | +2.9% | 649件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 13万9,747円 | +6.54% | -0.26% | 604件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 13万3,688円 | -4.34% | +7% | 573件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 14万9,622円 | +11.92% | +9.3% | 572件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 15万5,840円 | +4.16% | +18.81% | 581件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 14万2,620円 | -8.48% | +2.06% | 525件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 14万7,395円 | +3.35% | +10.25% | 537件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 16万6,293円 | +12.82% | +11.14% | 600件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 13万901円 | -21.28% | -16% | 587件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 19万9,003円 | +52.02% | +39.53% | 556件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 16万8,258円 | -15.45% | +14.15% | 521件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 18万1,009円 | +7.58% | +8.85% | 552件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 17万4,358円 | -3.67% | +33.2% | 501件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 14万4,492円 | -17.13% | -27.39% | 528件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 15万5,989円 | +7.96% | -7.29% | 430件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 19万3,773円 | +24.22% | +7.05% | 386件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 18万4,607円 | -4.73% | +5.88% | 443件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 19万8,390円 | +7.47% | +37.3% | 473件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 17万9,647円 | -9.45% | +15.17% | 416件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 19万4,176円 | +8.09% | +0.21% | 484件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 18万3,160円 | -5.67% | -0.78% | 526件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 18万4円 | -1.72% | -9.27% | 492件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 20万1,186円 | +11.77% | +11.99% | 515件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 22万14円 | +9.36% | +13.31% | 484件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 19万9,273円 | -9.43% | +8.8% | 506件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 20万4,686円 | +2.72% | +13.71% | 412件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 23万2,853円 | +13.76% | +15.74% | 431件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 22万2,172円 | -4.59% | +0.98% | 419件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 23万9,321円 | +7.72% | +20.1% | 412件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 24万1,652円 | +0.97% | +18.06% | 410件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 22万4,314円 | -7.17% | -3.67% | 406件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 22万5,710円 | +0.62% | +1.59% | 345件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 24万4,373円 | +8.27% | +2.11% | 413件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 26万5,059円 | +8.46% | +9.69% | 351件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 26万3,829円 | -0.46% | +17.62% | 395件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 24万416円 | -8.87% | +6.52% | 358件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 23万2,761円 | -3.18% | -4.75% | 323件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 25万2,518円 | +8.49% | -4.73% | 170件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.