大阪府大阪市旭区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
大阪市旭区の中古マンション等価格 大阪市旭区の土地つき建物価格 大阪市旭区の土地価格

最大値:113万円(2023年10-12月) 最小値:54万2,000円(2013年10-12月)
含まれる地域:中宮 今市 千林 大宮 太子橋 新森 森小路 清水 生江 赤川 高殿


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 96万4,285円 | -% | -% | 7件 | 120万円 | 56万円 |
| 2007年10-12月 | 93万5,714円 | -2.96% | -% | 14件 | 150万円 | 25万円 |
| 2008年 1-3月 | 85万5,882円 | -8.53% | -% | 17件 | 140万円 | 50万円 |
| 2008年4-6月 | 77万8,888円 | -9% | -% | 9件 | 120万円 | 45万円 |
| 2008年7-9月 | 92万2,000円 | +18.37% | -4.39% | 5件 | 110万円 | 78万円 |
| 2008年10-12月 | 66万1,250円 | -28.28% | -29.33% | 8件 | 100万円 | 45万円 |
| 2009年 1-3月 | 84万7,142円 | +28.11% | -1.02% | 7件 | 110万円 | 63万円 |
| 2009年4-6月 | 80万5,000円 | -4.97% | +3.35% | 6件 | 110万円 | 28万円 |
| 2009年7-9月 | 68万3,333円 | -15.11% | -25.89% | 9件 | 100万円 | 37万円 |
| 2009年10-12月 | 72万1,250円 | +5.55% | +9.07% | 8件 | 110万円 | 35万円 |
| 2010年 1-3月 | 81万円 | +12.31% | -4.38% | 4件 | 100万円 | 60万円 |
| 2010年4-6月 | 77万6,000円 | -4.2% | -3.6% | 10件 | 110万円 | 43万円 |
| 2010年7-9月 | 99万円 | +27.58% | +44.88% | 8件 | 140万円 | 69万円 |
| 2010年10-12月 | 65万1,300円 | -34.21% | -9.7% | 10件 | 97万円 | 1万3,000円 |
| 2011年 1-3月 | 91万4,000円 | +40.33% | +12.84% | 5件 | 120万円 | 55万円 |
| 2011年4-6月 | 70万2,666円 | -23.12% | -9.45% | 15件 | 110万円 | 41万円 |
| 2011年7-9月 | 66万3,333円 | -5.6% | -33% | 9件 | 92万円 | 20万円 |
| 2011年10-12月 | 65万2,000円 | -1.71% | +0.11% | 10件 | 97万円 | 40万円 |
| 2012年 1-3月 | 67万7,500円 | +3.91% | -25.88% | 8件 | 110万円 | 39万円 |
| 2012年4-6月 | 67万1,666円 | -0.86% | -4.41% | 6件 | 110万円 | 35万円 |
| 2012年7-9月 | 78万円 | +16.13% | +17.59% | 7件 | 120万円 | 53万円 |
| 2012年10-12月 | 58万円 | -25.64% | -11.04% | 13件 | 110万円 | 19万円 |
| 2013年 1-3月 | 81万5,714円 | +40.64% | +20.4% | 7件 | 97万円 | 68万円 |
| 2013年4-6月 | 71万4,444円 | -12.41% | +6.37% | 9件 | 110万円 | 44万円 |
| 2013年7-9月 | 75万円 | +4.98% | -3.85% | 7件 | 110万円 | 54万円 |
| 2013年10-12月 | 54万2,000円 | -27.73% | -6.55% | 5件 | 84万円 | 16万円 |
| 2014年 1-3月 | 67万5,454円 | +24.62% | -17.19% | 11件 | 100万円 | 35万円 |
| 2014年4-6月 | 70万5,789円 | +4.49% | -1.21% | 19件 | 120万円 | 36万円 |
| 2014年7-9月 | 71万6,000円 | +1.45% | -4.53% | 10件 | 120万円 | 24万円 |
| 2014年10-12月 | 64万7,142円 | -9.62% | +19.4% | 7件 | 85万円 | 41万円 |
| 2015年 1-3月 | 58万3,428円 | -9.85% | -13.62% | 7件 | 100万円 | 7万4,000円 |
| 2015年4-6月 | 75万6,428円 | +29.65% | +7.17% | 14件 | 110万円 | 41万円 |
| 2015年7-9月 | 83万7,500円 | +10.72% | +16.97% | 8件 | 170万円 | 18万円 |
| 2015年10-12月 | 71万2,000円 | -14.99% | +10.02% | 10件 | 130万円 | 27万円 |
| 2016年 1-3月 | 70万5,714円 | -0.88% | +20.96% | 7件 | 100万円 | 40万円 |
| 2016年4-6月 | 54万8,000円 | -22.35% | -27.55% | 5件 | 95万円 | 18万円 |
| 2016年7-9月 | 87万2,000円 | +59.12% | +4.12% | 5件 | 110万円 | 47万円 |
| 2016年10-12月 | 74万7,692円 | -14.26% | +5.01% | 13件 | 130万円 | 44万円 |
| 2017年 1-3月 | 67万8,000円 | -9.32% | -3.93% | 5件 | 89万円 | 42万円 |
| 2017年4-6月 | 73万2,500円 | +8.04% | +33.67% | 8件 | 100万円 | 42万円 |
| 2017年7-9月 | 77万4,000円 | +5.67% | -11.24% | 10件 | 120万円 | 42万円 |
| 2017年10-12月 | 80万5,555円 | +4.08% | +7.74% | 9件 | 110万円 | 48万円 |
| 2018年 1-3月 | 66万円 | -18.07% | -2.65% | 10件 | 95万円 | 25万円 |
| 2018年4-6月 | 86万3,333円 | +30.81% | +17.86% | 9件 | 170万円 | 30万円 |
| 2018年7-9月 | 77万円 | -10.81% | -0.52% | 9件 | 110万円 | 26万円 |
| 2018年10-12月 | 76万8,000円 | -0.26% | -4.66% | 10件 | 110万円 | 26万円 |
| 2019年 1-3月 | 81万3,750円 | +5.96% | +23.3% | 8件 | 110万円 | 42万円 |
| 2019年4-6月 | 71万3,333円 | -12.34% | -17.37% | 12件 | 130万円 | 10万円 |
| 2019年7-9月 | 85万3,636円 | +19.67% | +10.86% | 11件 | 100万円 | 57万円 |
| 2019年10-12月 | 74万5,000円 | -12.73% | -2.99% | 10件 | 120万円 | 26万円 |
| 2020年 1-3月 | 79万833円 | +6.15% | -2.82% | 12件 | 120万円 | 14万円 |
| 2020年4-6月 | 86万6,666円 | +9.59% | +21.5% | 3件 | 120万円 | 44万円 |
| 2020年7-9月 | 91万1,250円 | +5.14% | +6.75% | 8件 | 130万円 | 53万円 |
| 2020年10-12月 | 88万5,454円 | -2.83% | +18.85% | 11件 | 120万円 | 64万円 |
| 2021年 1-3月 | 84万769円 | -5.05% | +6.31% | 13件 | 110万円 | 35万円 |
| 2021年4-6月 | 98万7,142円 | +17.41% | +13.9% | 7件 | 150万円 | 44万円 |
| 2021年7-9月 | 84万769円 | -14.83% | -7.73% | 13件 | 140万円 | 39万円 |
| 2021年10-12月 | 79万5,000円 | -5.44% | -10.22% | 8件 | 120万円 | 30万円 |
| 2022年 1-3月 | 101万4,285円 | +27.58% | +20.64% | 7件 | 200万円 | 37万円 |
| 2022年4-6月 | 102万4,000円 | +0.96% | +3.73% | 10件 | 150万円 | 41万円 |
| 2022年7-9月 | 83万7,000円 | -18.26% | -0.45% | 10件 | 120万円 | 53万円 |
| 2022年10-12月 | 103万1,250円 | +23.21% | +29.72% | 8件 | 140万円 | 64万円 |
| 2023年 1-3月 | 86万5,454円 | -16.08% | -14.67% | 11件 | 130万円 | 51万円 |
| 2023年4-6月 | 104万8,333円 | +21.13% | +2.38% | 6件 | 140万円 | 79万円 |
| 2023年7-9月 | 109万5,000円 | +4.45% | +30.82% | 8件 | 180万円 | 27万円 |
| 2023年10-12月 | 113万円 | +3.2% | +9.58% | 8件 | 150万円 | 91万円 |
| 2024年 1-3月 | 108万7,692円 | -3.74% | +25.68% | 13件 | 150万円 | 76万円 |
| 2024年4-6月 | 106万9,000円 | -1.72% | +1.97% | 10件 | 140万円 | 68万円 |
| 2024年7-9月 | 108万2,307円 | +1.24% | -1.16% | 13件 | 200万円 | 48万円 |
| 2024年10-12月 | 111万7,142円 | +3.22% | -1.14% | 14件 | 170万円 | 62万円 |
| 2025年 1-3月 | 98万6,666円 | -11.68% | -9.29% | 3件 | 140万円 | 56万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.