佐賀県鳥栖市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
鳥栖市の中古マンション等価格 鳥栖市の土地つき建物価格 鳥栖市の土地価格
最大値:23万7,117円(2023年 1-3月) 最小値:6万9,040円(2019年4-6月)
含まれる地域:あさひ新町 三島町 下野町 京町 今泉町 今町 儀徳町 元町 前田町 加藤田町 原古賀町 原町 古賀町 古野町 土井町 大正町 姫方町 安楽寺町 宿町 山浦町 山都町 布津原町 幡崎町 平田町 幸津町 弥生が丘 曽根崎町 本町 本通町 本鳥栖町 村田町 村田町五反三歩 東町 松原町 柚比町 桜ケ丘町 桜町 水屋町 永吉町 江島町 河内町 牛原町 田代上町 田代外町 田代大官町 田代新町 田代昌町 田代本町 真木町 神辺町 秋葉町 立石町 萱方町 蔵上 蔵上町 藤木町 西新町 西田町 轟木町 酒井東町 酒井西町 鎗田町 飯田町 養父町 高田町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 11万7,000円 | -% | -% | 26件 | 21万円 | 1万9,000円 |
2007年10-12月 | 16万5,000円 | +41.03% | -% | 31件 | 50万円 | 2万9,000円 |
2008年 1-3月 | 13万5,782円 | -17.71% | -% | 23件 | 20万円 | 3万円 |
2008年4-6月 | 15万1,423円 | +11.52% | -% | 26件 | 22万円 | 4万3,000円 |
2008年7-9月 | 12万7,323円 | -15.92% | +8.82% | 34件 | 19万円 | 1万1,000円 |
2008年10-12月 | 12万1,700円 | -4.42% | -26.24% | 20件 | 20万円 | 5万円 |
2009年 1-3月 | 11万5,307円 | -5.25% | -15.08% | 14件 | 18万円 | 4,700円 |
2009年4-6月 | 11万8,840円 | +3.06% | -21.52% | 25件 | 26万円 | 2万3,000円 |
2009年7-9月 | 13万6,363円 | +14.75% | +7.1% | 22件 | 18万円 | 6万円 |
2009年10-12月 | 11万6,940円 | -14.24% | -3.91% | 25件 | 19万円 | 9,500円 |
2010年 1-3月 | 11万222円 | -5.74% | -4.41% | 27件 | 21万円 | 1万5,000円 |
2010年4-6月 | 11万8,368円 | +7.39% | -0.4% | 19件 | 21万円 | 1万7,000円 |
2010年7-9月 | 13万487円 | +10.24% | -4.31% | 24件 | 22万円 | 8,700円 |
2010年10-12月 | 10万6,461円 | -18.41% | -8.96% | 26件 | 19万円 | 1万円 |
2011年 1-3月 | 11万7,600円 | +10.46% | +6.69% | 25件 | 20万円 | 4万3,000円 |
2011年4-6月 | 9万9,950円 | -15.01% | -15.56% | 20件 | 17万円 | 2万円 |
2011年7-9月 | 11万7,000円 | +17.06% | -10.34% | 26件 | 20万円 | 1万8,000円 |
2011年10-12月 | 11万3,428円 | -3.05% | +6.54% | 21件 | 21万円 | 2万6,000円 |
2012年 1-3月 | 10万7,523円 | -5.21% | -8.57% | 21件 | 22万円 | 2万円 |
2012年4-6月 | 11万3,500円 | +5.56% | +13.56% | 22件 | 20万円 | 3万1,000円 |
2012年7-9月 | 14万7,444円 | +29.91% | +26.02% | 18件 | 21万円 | 4万5,000円 |
2012年10-12月 | 9万8,791円 | -33% | -12.9% | 24件 | 19万円 | 2万2,000円 |
2013年 1-3月 | 11万3,715円 | +15.11% | +5.76% | 40件 | 26万円 | 6,600円 |
2013年4-6月 | 10万5,000円 | -7.66% | -7.49% | 26件 | 19万円 | 1万5,000円 |
2013年7-9月 | 11万4,826円 | +9.36% | -22.12% | 23件 | 27万円 | 3万5,000円 |
2013年10-12月 | 9万6,260円 | -16.17% | -2.56% | 23件 | 28万円 | 1万3,000円 |
2014年 1-3月 | 8万687円 | -16.18% | -29.04% | 16件 | 17万円 | 1万1,000円 |
2014年4-6月 | 12万6,636円 | +56.95% | +20.61% | 11件 | 19万円 | 7万3,000円 |
2014年7-9月 | 12万2,845円 | -2.99% | +6.98% | 20件 | 20万円 | 9,900円 |
2014年10-12月 | 9万1,203円 | -25.76% | -5.25% | 29件 | 26万円 | 9,900円 |
2015年 1-3月 | 12万7,227円 | +39.5% | +57.68% | 22件 | 20万円 | 4万5,000円 |
2015年4-6月 | 9万9,705円 | -21.63% | -21.27% | 17件 | 17万円 | 2万8,000円 |
2015年7-9月 | 10万3,350円 | +3.65% | -15.87% | 20件 | 26万円 | 2万3,000円 |
2015年10-12月 | 10万2,900円 | -0.44% | +12.82% | 30件 | 20万円 | 1万9,000円 |
2016年 1-3月 | 10万3,300円 | +0.39% | -18.81% | 20件 | 18万円 | 1万2,000円 |
2016年4-6月 | 9万8,518円 | -4.63% | -1.19% | 27件 | 17万円 | 2万1,000円 |
2016年7-9月 | 10万700円 | +2.21% | -2.56% | 22件 | 23万円 | 9,400円 |
2016年10-12月 | 11万7,714円 | +16.9% | +14.4% | 21件 | 21万円 | 4万円 |
2017年 1-3月 | 10万9,580円 | -6.91% | +6.08% | 26件 | 28万円 | 3,100円 |
2017年4-6月 | 10万2,700円 | -6.28% | +4.24% | 24件 | 24万円 | 5,800円 |
2017年7-9月 | 9万4,460円 | -8.02% | -6.2% | 33件 | 39万円 | 8,200円 |
2017年10-12月 | 11万6,250円 | +23.07% | -1.24% | 34件 | 30万円 | 3,900円 |
2018年 1-3月 | 10万3,156円 | -11.26% | -5.86% | 32件 | 25万円 | 5,000円 |
2018年4-6月 | 11万7,336円 | +13.75% | +14.25% | 19件 | 23万円 | 4,400円 |
2018年7-9月 | 13万9,214円 | +18.65% | +47.38% | 14件 | 50万円 | 2万9,000円 |
2018年10-12月 | 10万3,732円 | -25.49% | -10.77% | 25件 | 21万円 | 6,600円 |
2019年 1-3月 | 11万1,555円 | +7.54% | +8.14% | 18件 | 21万円 | 1万4,000円 |
2019年4-6月 | 6万9,040円 | -38.11% | -41.16% | 20件 | 19万円 | 9,800円 |
2019年7-9月 | 11万2,370円 | +62.76% | -19.28% | 27件 | 21万円 | 1万2,000円 |
2019年10-12月 | 9万6,391円 | -14.22% | -7.08% | 23件 | 21万円 | 2万円 |
2020年 1-3月 | 8万9,633円 | -7.01% | -19.65% | 30件 | 22万円 | 1万5,000円 |
2020年4-6月 | 12万5,807円 | +40.36% | +82.22% | 26件 | 25万円 | 2万8,000円 |
2020年7-9月 | 10万8,470円 | -13.78% | -3.47% | 17件 | 17万円 | 3万2,000円 |
2020年10-12月 | 10万1,258円 | -6.65% | +5.05% | 31件 | 21万円 | 3万3,000円 |
2021年 1-3月 | 11万5,994円 | +14.55% | +29.41% | 19件 | 22万円 | 8,900円 |
2021年4-6月 | 10万9,617円 | -5.5% | -12.87% | 29件 | 23万円 | 450円 |
2021年7-9月 | 12万5,148円 | +14.17% | +15.38% | 27件 | 23万円 | 1万1,000円 |
2021年10-12月 | 13万8,533円 | +10.7% | +36.81% | 15件 | 27万円 | 3万円 |
2022年 1-3月 | 19万3,600円 | +39.75% | +66.9% | 15件 | 48万円 | 2万円 |
2022年4-6月 | 11万892円 | -42.72% | +1.16% | 14件 | 25万円 | 3,300円 |
2022年7-9月 | 10万9,769円 | -1.01% | -12.29% | 13件 | 15万円 | 5万4,000円 |
2022年10-12月 | 12万円 | +9.32% | -13.38% | 2件 | 12万円 | 12万円 |
2023年 1-3月 | 23万7,117円 | +97.6% | +22.48% | 17件 | 58万円 | 3万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.