長崎県大村市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
大村市の中古マンション等価格 大村市の土地つき建物価格 大村市の土地価格
最大値:13万2,810円(2019年10-12月) 最小値:7万5,112円(2018年10-12月)
含まれる地域:三城町 上諏訪町 中岳町 中里町 久原 乾馬場町 今富町 今村町 今津町 協和町 原口町 原町 古町 古賀島町 向木場町 坂口町 大川田町 大里町 宮代町 宮小路 富の原 寿古町 小川内町 小路口本町 小路口町 岩松町 平町 幸町 弥勒寺町 徳泉川内町 日泊町 木場 本町 杭出津 東三城町 東大村 東本町 東野岳町 松並 松原 松原本町 松山町 桜馬場 森園町 植松 武留路町 武部町 水主町 水田町 水計町 池田 池田新町 沖田町 溝陸町 片町 玖島 田下町 皆同町 福重町 立福寺町 竹松本町 竹松町 草場町 荒平町 荒瀬町 西三城町 西大村本町 西本町 西部町 諏訪 赤佐古町 重井田町 野岳町 野田町 陰平町 雄ケ原町 須田ノ木町 鬼橋町 黒丸町 黒木町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 10万4,360円 | -% | -% | 5件 | 16万円 | 1,800円 |
2007年10-12月 | 10万5,941円 | +1.52% | -% | 17件 | 35万円 | 2万円 |
2008年 1-3月 | 11万7,441円 | +10.86% | -% | 12件 | 25万円 | 9,300円 |
2008年4-6月 | 10万500円 | -14.43% | -% | 22件 | 22万円 | 1万3,000円 |
2008年7-9月 | 8万9,034円 | -11.41% | -14.68% | 23件 | 19万円 | 6,800円 |
2008年10-12月 | 8万5,769円 | -3.67% | -19.04% | 13件 | 15万円 | 1万円 |
2009年 1-3月 | 10万9,444円 | +27.6% | -6.81% | 18件 | 22万円 | 5万2,000円 |
2009年4-6月 | 9万4,500円 | -13.65% | -5.97% | 18件 | 14万円 | 1万9,000円 |
2009年7-9月 | 12万8,789円 | +36.29% | +44.65% | 19件 | 17万円 | 5万5,000円 |
2009年10-12月 | 9万5,952円 | -25.5% | +11.87% | 21件 | 18万円 | 1万9,000円 |
2010年 1-3月 | 9万8,277円 | +2.42% | -10.2% | 18件 | 16万円 | 2万9,000円 |
2010年4-6月 | 10万1,272円 | +3.05% | +7.17% | 22件 | 18万円 | 3,000円 |
2010年7-9月 | 9万2,250円 | -8.91% | -28.37% | 32件 | 19万円 | 2万円 |
2010年10-12月 | 9万1,620円 | -0.68% | -4.51% | 44件 | 15万円 | 7,300円 |
2011年 1-3月 | 8万8,292円 | -3.63% | -10.16% | 41件 | 18万円 | 1万4,000円 |
2011年4-6月 | 8万8,217円 | -0.09% | -12.89% | 23件 | 17万円 | 2万円 |
2011年7-9月 | 9万6,968円 | +9.92% | +5.12% | 32件 | 18万円 | 2万3,000円 |
2011年10-12月 | 8万7,717円 | -9.54% | -4.26% | 53件 | 17万円 | 1万3,000円 |
2012年 1-3月 | 8万9,090円 | +1.57% | +0.9% | 33件 | 15万円 | 1万5,000円 |
2012年4-6月 | 8万4,514円 | -5.14% | -4.2% | 35件 | 17万円 | 1万6,000円 |
2012年7-9月 | 10万2,613円 | +21.42% | +5.82% | 44件 | 18万円 | 2万5,000円 |
2012年10-12月 | 7万8,258円 | -23.74% | -10.78% | 31件 | 15万円 | 2万5,000円 |
2013年 1-3月 | 9万5,178円 | +21.62% | +6.83% | 28件 | 18万円 | 2万7,000円 |
2013年4-6月 | 10万9,862円 | +15.43% | +29.99% | 50件 | 18万円 | 5,100円 |
2013年7-9月 | 9万1,241円 | -16.95% | -11.08% | 62件 | 17万円 | 2万円 |
2013年10-12月 | 10万3,250円 | +13.16% | +31.94% | 62件 | 25万円 | 7,900円 |
2014年 1-3月 | 10万2,353円 | -0.87% | +7.54% | 39件 | 21万円 | 6,800円 |
2014年4-6月 | 11万8,483円 | +15.76% | +7.85% | 31件 | 31万円 | 2万6,000円 |
2014年7-9月 | 11万1,028円 | -6.29% | +21.69% | 35件 | 24万円 | 1万5,000円 |
2014年10-12月 | 10万1,069円 | -8.97% | -2.11% | 43件 | 19万円 | 2万8,000円 |
2015年 1-3月 | 10万589円 | -0.48% | -1.72% | 39件 | 25万円 | 1万円 |
2015年4-6月 | 8万4,951円 | -15.55% | -28.3% | 41件 | 16万円 | 2万円 |
2015年7-9月 | 9万2,816円 | +9.26% | -16.4% | 49件 | 20万円 | 1万3,000円 |
2015年10-12月 | 11万609円 | +19.17% | +9.44% | 41件 | 34万円 | 2万8,000円 |
2016年 1-3月 | 10万9,300円 | -1.18% | +8.66% | 40件 | 21万円 | 2万5,000円 |
2016年4-6月 | 9万8,936円 | -9.48% | +16.46% | 47件 | 19万円 | 1万4,000円 |
2016年7-9月 | 10万8,725円 | +9.89% | +17.14% | 40件 | 42万円 | 1万円 |
2016年10-12月 | 11万2,194円 | +3.19% | +1.43% | 36件 | 21万円 | 2万3,000円 |
2017年 1-3月 | 9万6,538円 | -13.95% | -11.68% | 39件 | 18万円 | 1万8,000円 |
2017年4-6月 | 9万9,982円 | +3.57% | +1.06% | 34件 | 19万円 | 5,100円 |
2017年7-9月 | 9万4,560円 | -5.42% | -13.03% | 38件 | 27万円 | 8,300円 |
2017年10-12月 | 9万5,916円 | +1.43% | -14.51% | 36件 | 18万円 | 2万9,000円 |
2018年 1-3月 | 11万2,592円 | +17.39% | +16.63% | 27件 | 31万円 | 1万4,000円 |
2018年4-6月 | 11万558円 | -1.81% | +10.58% | 34件 | 19万円 | 2万円 |
2018年7-9月 | 10万8,594円 | -1.78% | +14.84% | 36件 | 24万円 | 2,400円 |
2018年10-12月 | 7万5,112円 | -30.83% | -21.69% | 39件 | 19万円 | 6,700円 |
2019年 1-3月 | 10万5,683円 | +40.7% | -6.14% | 47件 | 20万円 | 3,100円 |
2019年4-6月 | 9万7,377円 | -7.86% | -11.92% | 40件 | 19万円 | 4,700円 |
2019年7-9月 | 10万1,708円 | +4.45% | -6.34% | 24件 | 17万円 | 1万円 |
2019年10-12月 | 13万2,810円 | +30.58% | +76.82% | 37件 | 65万円 | 3万2,000円 |
2020年 1-3月 | 10万1,317円 | -23.71% | -4.13% | 35件 | 19万円 | 6,900円 |
2020年4-6月 | 9万7,846円 | -3.43% | +0.48% | 39件 | 25万円 | 1万4,000円 |
2020年7-9月 | 11万447円 | +12.88% | +8.59% | 38件 | 20万円 | 1万6,000円 |
2020年10-12月 | 11万1,025円 | +0.52% | -16.4% | 40件 | 20万円 | 1万1,000円 |
2021年 1-3月 | 10万7,131円 | -3.51% | +5.74% | 38件 | 20万円 | 2万1,000円 |
2021年4-6月 | 10万296円 | -6.38% | +2.5% | 27件 | 20万円 | 1万3,000円 |
2021年7-9月 | 11万5,191円 | +14.85% | +4.3% | 35件 | 21万円 | 1,900円 |
2021年10-12月 | 10万3,307円 | -10.32% | -6.95% | 26件 | 22万円 | 1万5,000円 |
2022年 1-3月 | 12万366円 | +16.51% | +12.35% | 30件 | 24万円 | 2万3,000円 |
2022年4-6月 | 11万3,569円 | -5.65% | +13.23% | 36件 | 21万円 | 3,500円 |
2022年7-9月 | 13万1,416円 | +15.71% | +14.09% | 12件 | 31万円 | 1万円 |
2022年10-12月 | 10万9,208円 | -16.9% | +5.71% | 24件 | 21万円 | 1万5,000円 |
2023年 1-3月 | 11万9,965円 | +9.85% | -0.33% | 29件 | 23万円 | 3万4,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.