長崎県西彼杵郡長与町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
西彼杵郡長与町の中古マンション等価格 西彼杵郡長与町の土地つき建物価格 西彼杵郡長与町の土地価格
最大値:45万円(2022年4-6月) 最小値:2万1,000円(2022年7-9月)
含まれる地域:まなび野 三根郷 丸田郷 北陽台 吉無田郷 嬉里郷 岡郷 平木場郷 斉藤郷 本川内郷 高田郷
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 19万4,625円 | -% | -% | 8件 | 26万円 | 6万7,000円 |
2007年10-12月 | 36万5,000円 | +87.54% | -% | 2件 | 50万円 | 23万円 |
2008年 1-3月 | 35万5,000円 | -2.74% | -% | 2件 | 37万円 | 34万円 |
2008年4-6月 | 18万3,250円 | -48.38% | -% | 4件 | 27万円 | 9万3,000円 |
2008年7-9月 | 26万1,000円 | +42.43% | +34.1% | 10件 | 44万円 | 10万円 |
2008年10-12月 | 17万6,000円 | -32.57% | -51.78% | 5件 | 28万円 | 11万円 |
2009年 1-3月 | 11万666円 | -37.12% | -68.83% | 3件 | 17万円 | 6万2,000円 |
2009年4-6月 | 10万5,750円 | -4.44% | -42.29% | 4件 | 16万円 | 1万3,000円 |
2009年7-9月 | 7万3,680円 | -30.33% | -71.77% | 10件 | 20万円 | 6,800円 |
2009年10-12月 | 13万9,333円 | +89.11% | -20.83% | 6件 | 25万円 | 4万8,000円 |
2010年 1-3月 | 13万4,125円 | -3.74% | +21.2% | 8件 | 37万円 | 3,000円 |
2010年4-6月 | 14万1,500円 | +5.5% | +33.81% | 4件 | 23万円 | 3万4,000円 |
2010年7-9月 | 18万8,000円 | +32.86% | +155.16% | 7件 | 29万円 | 5万6,000円 |
2010年10-12月 | 24万円 | +27.66% | +72.25% | 2件 | 38万円 | 10万円 |
2011年 1-3月 | 28万5,000円 | +18.75% | +112.49% | 6件 | 46万円 | 17万円 |
2011年4-6月 | 17万500円 | -40.18% | +20.49% | 6件 | 34万円 | 9万1,000円 |
2011年7-9月 | 16万5,333円 | -3.03% | -12.06% | 6件 | 23万円 | 8万2,000円 |
2011年10-12月 | 11万4,583円 | -30.7% | -52.26% | 12件 | 20万円 | 3万5,000円 |
2012年 1-3月 | 22万円 | +92% | -22.81% | 2件 | 29万円 | 15万円 |
2012年4-6月 | 15万5,000円 | -29.55% | -9.09% | 2件 | 20万円 | 11万円 |
2012年7-9月 | 12万4,250円 | -19.84% | -24.85% | 4件 | 29万円 | 1万8,000円 |
2012年10-12月 | 15万2,400円 | +22.66% | +33% | 5件 | 26万円 | 3万2,000円 |
2013年 1-3月 | 16万9,585円 | +11.28% | -22.92% | 7件 | 45万円 | 8,100円 |
2013年4-6月 | 13万4,857円 | -20.48% | -13% | 7件 | 25万円 | 1万円 |
2013年7-9月 | 15万9,769円 | +18.47% | +28.59% | 13件 | 26万円 | 4万4,000円 |
2013年10-12月 | 14万8,625円 | -6.98% | -2.48% | 8件 | 25万円 | 3万円 |
2014年 1-3月 | 14万9,671円 | +0.7% | -11.74% | 7件 | 23万円 | 7,700円 |
2014年4-6月 | 14万3,600円 | -4.06% | +6.48% | 5件 | 22万円 | 8万8,000円 |
2014年7-9月 | 14万6,583円 | +2.08% | -8.25% | 12件 | 34万円 | 4万3,000円 |
2014年10-12月 | 15万3,000円 | +4.38% | +2.94% | 10件 | 23万円 | 3万5,000円 |
2015年 1-3月 | 18万1,700円 | +18.76% | +21.4% | 10件 | 63万円 | 5万9,000円 |
2015年4-6月 | 25万2,857円 | +39.16% | +76.08% | 7件 | 57万円 | 6万円 |
2015年7-9月 | 13万8,500円 | -45.23% | -5.51% | 6件 | 22万円 | 6万9,000円 |
2015年10-12月 | 20万7,428円 | +49.77% | +35.57% | 7件 | 30万円 | 9万2,000円 |
2016年 1-3月 | 25万3,750円 | +22.33% | +39.65% | 8件 | 41万円 | 12万円 |
2016年4-6月 | 20万7,142円 | -18.37% | -18.08% | 7件 | 27万円 | 12万円 |
2016年7-9月 | 16万9,090円 | -18.37% | +22.09% | 11件 | 23万円 | 5万円 |
2016年10-12月 | 13万9,666円 | -17.4% | -32.67% | 6件 | 23万円 | 6万円 |
2017年 1-3月 | 17万1,666円 | +22.91% | -32.35% | 6件 | 30万円 | 5万円 |
2017年4-6月 | 22万6,666円 | +32.04% | +9.43% | 3件 | 28万円 | 16万円 |
2017年7-9月 | 24万1,428円 | +6.51% | +42.78% | 7件 | 37万円 | 16万円 |
2017年10-12月 | 24万2,500円 | +0.44% | +73.63% | 4件 | 37万円 | 17万円 |
2018年 1-3月 | 25万6,000円 | +5.57% | +49.13% | 5件 | 65万円 | 12万円 |
2018年4-6月 | 18万9,250円 | -26.07% | -16.51% | 8件 | 29万円 | 2万4,000円 |
2018年7-9月 | 23万7,500円 | +25.5% | -1.63% | 4件 | 33万円 | 15万円 |
2018年10-12月 | 15万4,750円 | -34.84% | -36.19% | 4件 | 24万円 | 3万9,000円 |
2019年 1-3月 | 33万2,000円 | +114.54% | +29.69% | 5件 | 50万円 | 20万円 |
2019年4-6月 | 24万円 | -27.71% | +26.82% | 7件 | 40万円 | 15万円 |
2019年7-9月 | 17万800円 | -28.83% | -28.08% | 5件 | 29万円 | 2万4,000円 |
2019年10-12月 | 20万7,400円 | +21.43% | +34.02% | 5件 | 33万円 | 8万7,000円 |
2020年 1-3月 | 11万1,533円 | -46.22% | -66.41% | 9件 | 25万円 | 9,800円 |
2020年4-6月 | 17万1,500円 | +53.77% | -28.54% | 6件 | 25万円 | 2万9,000円 |
2020年7-9月 | 15万1,250円 | -11.81% | -11.45% | 8件 | 31万円 | 2万9,000円 |
2020年10-12月 | 26万2,857円 | +73.79% | +26.74% | 7件 | 40万円 | 12万円 |
2021年 1-3月 | 14万9,500円 | -43.12% | +34.04% | 4件 | 23万円 | 1万8,000円 |
2021年4-6月 | 22万2,183円 | +48.62% | +29.55% | 6件 | 36万円 | 3,100円 |
2021年7-9月 | 18万6,000円 | -16.29% | +22.98% | 5件 | 40万円 | 5万円 |
2021年10-12月 | 17万8,250円 | -4.17% | -32.19% | 4件 | 27万円 | 8万3,000円 |
2022年 1-3月 | 23万333円 | +29.22% | +54.07% | 6件 | 40万円 | 1万2,000円 |
2022年4-6月 | 45万円 | +95.37% | +102.54% | 1件 | 45万円 | 45万円 |
2022年7-9月 | 2万1,000円 | -95.33% | -88.71% | 1件 | 2万1,000円 | 2万1,000円 |
2023年 1-3月 | 30万1,250円 | +1334.52% | +30.79% | 8件 | 100万円 | 11万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.