青森県下北郡東通村の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
下北郡東通村の中古マンション等価格 下北郡東通村の土地つき建物価格 下北郡東通村の土地価格

最大値:650万円(2017年4-6月) 最小値:12万円(2024年 1-3月)
含まれる地域:大字大利 大字小田野沢 大字尻労 大字尻屋 大字岩屋 大字猿ケ森 大字田屋 大字白糠 大字目名 大字砂子又 大字蒲野沢 大字野牛


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 1-3月 | 64万円 | -% | -% | 4件 | 90万円 | 30万円 |
| 2008年4-6月 | 110万円 | +71.88% | -% | 6件 | 300万円 | 72万円 |
| 2008年7-9月 | 140万円 | +27.27% | -% | 21件 | 1,300万円 | 3万6,000円 |
| 2008年10-12月 | 17万5,000円 | -87.5% | -% | 10件 | 3,000万円 | 1万円 |
| 2009年 1-3月 | 100万円 | +471.43% | +56.25% | 7件 | 500万円 | 25万円 |
| 2009年4-6月 | 180万円 | +80% | +63.64% | 18件 | 1,100万円 | 8万2,000円 |
| 2009年7-9月 | 151万5,000円 | -15.83% | +8.21% | 4件 | 850万円 | 27万円 |
| 2009年10-12月 | 78万円 | -48.51% | +345.71% | 15件 | 370万円 | 10万円 |
| 2010年 1-3月 | 63万円 | -19.23% | -37% | 11件 | 6,900万円 | 5万7,000円 |
| 2010年4-6月 | 40万円 | -36.51% | -77.78% | 6件 | 1,400万円 | 7万円 |
| 2010年7-9月 | 190万円 | +375% | +25.41% | 22件 | 2,800万円 | 8万1,000円 |
| 2010年10-12月 | 100万円 | -47.37% | +28.21% | 3件 | 110万円 | 40万円 |
| 2011年 1-3月 | 65万円 | -35% | +3.17% | 6件 | 400万円 | 7万円 |
| 2011年4-6月 | 90万5,000円 | +39.23% | +126.25% | 10件 | 440万円 | 8万6,000円 |
| 2011年7-9月 | 22万円 | -75.69% | -88.42% | 8件 | 500万円 | 4万3,000円 |
| 2011年10-12月 | 36万円 | +63.64% | -64% | 8件 | 190万円 | 3万5,000円 |
| 2012年 1-3月 | 72万5,000円 | +101.39% | +11.54% | 2件 | 130万円 | 15万円 |
| 2012年4-6月 | 69万円 | -4.83% | -23.76% | 2件 | 100万円 | 38万円 |
| 2012年7-9月 | 69万円 | -% | +213.64% | 12件 | 450万円 | 19万円 |
| 2012年10-12月 | 23万円 | -66.67% | -36.11% | 7件 | 620万円 | 4万5,000円 |
| 2013年 1-3月 | 29万5,000円 | +28.26% | -59.31% | 12件 | 100万円 | 6万2,000円 |
| 2013年4-6月 | 70万円 | +137.29% | +1.45% | 9件 | 290万円 | 15万円 |
| 2013年7-9月 | 26万円 | -62.86% | -62.32% | 5件 | 700万円 | 6万8,000円 |
| 2013年10-12月 | 28万5,000円 | +9.62% | +23.91% | 8件 | 400万円 | 7万5,000円 |
| 2014年 1-3月 | 39万円 | +36.84% | +32.2% | 3件 | 60万円 | 30万円 |
| 2014年4-6月 | 66万5,000円 | +70.51% | -5% | 4件 | 180万円 | 10万円 |
| 2014年7-9月 | 20万円 | -69.92% | -23.08% | 3件 | 70万円 | 15万円 |
| 2014年10-12月 | 40万円 | +100% | +40.35% | 3件 | 80万円 | 30万円 |
| 2015年 1-3月 | 80万円 | +100% | +105.13% | 4件 | 400万円 | 8万1,000円 |
| 2015年4-6月 | 42万円 | -47.5% | -36.84% | 9件 | 160万円 | 2万円 |
| 2015年7-9月 | 100万円 | +138.1% | +400% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2015年10-12月 | 54万円 | -46% | +35% | 5件 | 70万円 | 13万円 |
| 2016年 1-3月 | 17万5,000円 | -67.59% | -78.13% | 4件 | 400万円 | 15万円 |
| 2016年4-6月 | 100万円 | +471.43% | +138.1% | 3件 | 180万円 | 60万円 |
| 2016年7-9月 | 57万5,000円 | -42.5% | -42.5% | 6件 | 360万円 | 9万9,000円 |
| 2016年10-12月 | 51万円 | -11.3% | -5.56% | 7件 | 700万円 | 12万円 |
| 2017年 1-3月 | 42万5,000円 | -16.67% | +142.86% | 2件 | 45万円 | 40万円 |
| 2017年4-6月 | 650万円 | +1429.41% | +550% | 3件 | 670万円 | 7万円 |
| 2017年7-9月 | 49万5,000円 | -92.38% | -13.91% | 2件 | 76万円 | 23万円 |
| 2017年10-12月 | 30万5,000円 | -38.38% | -40.2% | 18件 | 250万円 | 10万円 |
| 2018年 1-3月 | 350万円 | +1047.54% | +723.53% | 3件 | 410万円 | 75万円 |
| 2018年4-6月 | 56万5,000円 | -83.86% | -91.31% | 10件 | 1,100万円 | 9万8,000円 |
| 2018年7-9月 | 60万円 | +6.19% | +21.21% | 9件 | 1,900万円 | 18万円 |
| 2018年10-12月 | 101万円 | +68.33% | +231.15% | 6件 | 140万円 | 9万円 |
| 2019年 1-3月 | 300万円 | +197.03% | -14.29% | 2件 | 450万円 | 150万円 |
| 2019年4-6月 | 52万5,000円 | -82.5% | -7.08% | 4件 | 210万円 | 5万円 |
| 2019年7-9月 | 76万5,000円 | +45.71% | +27.5% | 6件 | 150万円 | 50万円 |
| 2019年10-12月 | 44万円 | -42.48% | -56.44% | 3件 | 190万円 | 9万4,000円 |
| 2020年 1-3月 | 36万円 | -18.18% | -88% | 2件 | 48万円 | 24万円 |
| 2020年4-6月 | 229万円 | +536.11% | +336.19% | 2件 | 420万円 | 38万円 |
| 2020年7-9月 | 17万5,000円 | -92.36% | -77.12% | 4件 | 50万円 | 10万円 |
| 2020年10-12月 | 37万5,000円 | +114.29% | -14.77% | 6件 | 400万円 | 2万円 |
| 2021年 1-3月 | 80万円 | +113.33% | +122.22% | 1件 | 80万円 | 80万円 |
| 2021年4-6月 | 14万円 | -82.5% | -93.89% | 7件 | 480万円 | 5万円 |
| 2021年7-9月 | 110万円 | +685.71% | +528.57% | 11件 | 830万円 | 10万円 |
| 2021年10-12月 | 15万7,000円 | -85.73% | -58.13% | 4件 | 30万円 | 2万2,000円 |
| 2022年 1-3月 | 510万円 | +3148.41% | +537.5% | 11件 | 630万円 | 49万円 |
| 2022年10-12月 | 52万5,000円 | -89.71% | +234.39% | 2件 | 75万円 | 30万円 |
| 2023年 1-3月 | 14万円 | -73.33% | -97.25% | 3件 | 20万円 | 10万円 |
| 2023年4-6月 | 65万円 | +364.29% | +364.29% | 5件 | 390万円 | 25万円 |
| 2023年7-9月 | 17万円 | -73.85% | -84.55% | 7件 | 80万円 | 7万4,000円 |
| 2023年10-12月 | 200万円 | +1076.47% | +280.95% | 4件 | 600万円 | 55万円 |
| 2024年 1-3月 | 12万円 | -94% | -14.29% | 3件 | 600万円 | 7万7,000円 |
| 2024年4-6月 | 30万円 | +150% | -53.85% | 3件 | 49万円 | 7万8,000円 |
| 2024年7-9月 | 34万5,000円 | +15% | +102.94% | 8件 | 170万円 | 11万円 |
| 2024年10-12月 | 66万円 | +91.3% | -67% | 4件 | 190万円 | 30万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.