東京都清瀬市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
清瀬市の中古マンション等価格 清瀬市の土地つき建物価格 清瀬市の土地価格
最大値:4,600万円(2022年7-9月) 最小値:2,200万円(2017年7-9月)
含まれる地域:上清戸 下宿 下清戸 中清戸 中里 元町 旭が丘 松山 梅園 竹丘 野塩
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 3,400万円 | -% | -% | 25件 | 6,500万円 | 1,100万円 |
2007年10-12月 | 3,700万円 | +8.82% | -% | 35件 | 2億1,000万円 | 680万円 |
2008年 1-3月 | 3,500万円 | -5.41% | -% | 39件 | 2億1,000万円 | 340万円 |
2008年4-6月 | 3,300万円 | -5.71% | -% | 39件 | 7,500万円 | 200万円 |
2008年7-9月 | 3,300万円 | -% | -2.94% | 32件 | 2億1,000万円 | 280万円 |
2008年10-12月 | 3,250万円 | -1.52% | -12.16% | 40件 | 3億9,000万円 | 440万円 |
2009年 1-3月 | 3,200万円 | -1.54% | -8.57% | 23件 | 2億円 | 880万円 |
2009年4-6月 | 2,300万円 | -28.13% | -30.3% | 24件 | 1億7,000万円 | 500万円 |
2009年7-9月 | 2,600万円 | +13.04% | -21.21% | 31件 | 4億8,000万円 | 450万円 |
2009年10-12月 | 2,900万円 | +11.54% | -10.77% | 49件 | 14億円 | 360万円 |
2010年 1-3月 | 3,100万円 | +6.9% | -3.13% | 43件 | 8,000万円 | 840万円 |
2010年4-6月 | 2,650万円 | -14.52% | +15.22% | 38件 | 3億円 | 480万円 |
2010年7-9月 | 2,700万円 | +1.89% | +3.85% | 30件 | 1億5,000万円 | 980万円 |
2010年10-12月 | 2,800万円 | +3.7% | -3.45% | 37件 | 1億3,000万円 | 520万円 |
2011年 1-3月 | 2,900万円 | +3.57% | -6.45% | 35件 | 2億3,000万円 | 470万円 |
2011年4-6月 | 2,800万円 | -3.45% | +5.66% | 45件 | 1億3,000万円 | 550万円 |
2011年7-9月 | 2,900万円 | +3.57% | +7.41% | 39件 | 4,800万円 | 350万円 |
2011年10-12月 | 2,600万円 | -10.34% | -7.14% | 42件 | 1億6,000万円 | 200万円 |
2012年 1-3月 | 2,700万円 | +3.85% | -6.9% | 27件 | 5,500万円 | 400万円 |
2012年4-6月 | 2,700万円 | -% | -3.57% | 27件 | 1億4,000万円 | 950万円 |
2012年7-9月 | 2,700万円 | -% | -6.9% | 33件 | 2億4,000万円 | 120万円 |
2012年10-12月 | 2,700万円 | -% | +3.85% | 48件 | 2億円 | 450万円 |
2013年 1-3月 | 2,400万円 | -11.11% | -11.11% | 33件 | 1億円 | 440万円 |
2013年4-6月 | 2,800万円 | +16.67% | +3.7% | 39件 | 9,500万円 | 340万円 |
2013年7-9月 | 2,850万円 | +1.79% | +5.56% | 60件 | 1億9,000万円 | 380万円 |
2013年10-12月 | 2,800万円 | -1.75% | +3.7% | 44件 | 1億6,000万円 | 350万円 |
2014年 1-3月 | 3,000万円 | +7.14% | +25% | 44件 | 1億円 | 400万円 |
2014年4-6月 | 3,100万円 | +3.33% | +10.71% | 33件 | 2億1,000万円 | 300万円 |
2014年7-9月 | 3,000万円 | -3.23% | +5.26% | 51件 | 1億1,000万円 | 480万円 |
2014年10-12月 | 2,850万円 | -5% | +1.79% | 36件 | 1億4,000万円 | 430万円 |
2015年 1-3月 | 2,950万円 | +3.51% | -1.67% | 46件 | 2億4,000万円 | 320万円 |
2015年4-6月 | 2,900万円 | -1.69% | -6.45% | 32件 | 5,600万円 | 350万円 |
2015年7-9月 | 3,050万円 | +5.17% | +1.67% | 40件 | 9,000万円 | 320万円 |
2015年10-12月 | 3,450万円 | +13.11% | +21.05% | 46件 | 7,100万円 | 50万円 |
2016年 1-3月 | 3,300万円 | -4.35% | +11.86% | 31件 | 8,400万円 | 350万円 |
2016年4-6月 | 3,000万円 | -9.09% | +3.45% | 27件 | 6,000万円 | 100万円 |
2016年7-9月 | 3,200万円 | +6.67% | +4.92% | 37件 | 4億1,000万円 | 350万円 |
2016年10-12月 | 3,150万円 | -1.56% | -8.7% | 34件 | 1億3,000万円 | 320万円 |
2017年 1-3月 | 3,400万円 | +7.94% | +3.03% | 36件 | 1億1,000万円 | 300万円 |
2017年4-6月 | 3,300万円 | -2.94% | +10% | 41件 | 1億9,000万円 | 1,100万円 |
2017年7-9月 | 2,200万円 | -33.33% | -31.25% | 27件 | 4,400万円 | 350万円 |
2017年10-12月 | 3,200万円 | +45.45% | +1.59% | 36件 | 1億2,000万円 | 750万円 |
2018年 1-3月 | 3,000万円 | -6.25% | -11.76% | 52件 | 5,600万円 | 420万円 |
2018年4-6月 | 3,200万円 | +6.67% | -3.03% | 29件 | 2億9,000万円 | 480万円 |
2018年7-9月 | 2,600万円 | -18.75% | +18.18% | 37件 | 1億8,000万円 | 410万円 |
2018年10-12月 | 3,300万円 | +26.92% | +3.13% | 41件 | 2億3,000万円 | 200万円 |
2019年 1-3月 | 2,850万円 | -13.64% | -5% | 26件 | 6,500万円 | 660万円 |
2019年4-6月 | 2,750万円 | -3.51% | -14.06% | 24件 | 9,800万円 | 350万円 |
2019年7-9月 | 3,000万円 | +9.09% | +15.38% | 23件 | 7,600万円 | 480万円 |
2019年10-12月 | 3,200万円 | +6.67% | -3.03% | 28件 | 3億8,000万円 | 1,600万円 |
2020年 1-3月 | 3,100万円 | -3.13% | +8.77% | 34件 | 5,500万円 | 300万円 |
2020年4-6月 | 3,100万円 | -% | +12.73% | 43件 | 7,000万円 | 450万円 |
2020年7-9月 | 3,250万円 | +4.84% | +8.33% | 62件 | 1億7,000万円 | 200万円 |
2020年10-12月 | 3,400万円 | +4.62% | +6.25% | 59件 | 2億4,000万円 | 860万円 |
2021年 1-3月 | 3,800万円 | +11.76% | +22.58% | 76件 | 1億5,000万円 | 370万円 |
2021年4-6月 | 3,500万円 | -7.89% | +12.9% | 47件 | 1億1,000万円 | 380万円 |
2021年7-9月 | 3,800万円 | +8.57% | +16.92% | 36件 | 9,800万円 | 720万円 |
2021年10-12月 | 4,200万円 | +10.53% | +23.53% | 59件 | 2億4,000万円 | 140万円 |
2022年 1-3月 | 3,200万円 | -23.81% | -15.79% | 38件 | 2億4,000万円 | 350万円 |
2022年4-6月 | 4,100万円 | +28.13% | +17.14% | 41件 | 8,100万円 | 490万円 |
2022年7-9月 | 4,600万円 | +12.2% | +21.05% | 11件 | 1億9,000万円 | 290万円 |
2022年10-12月 | 4,000万円 | -13.04% | -4.76% | 6件 | 4,800万円 | 2,200万円 |
2023年 1-3月 | 4,050万円 | +1.25% | +26.56% | 6件 | 5,300万円 | 3,200万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.