東京都清瀬市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
清瀬市の中古マンション等価格 清瀬市の土地つき建物価格 清瀬市の土地価格

最大値:4,050万円(2025年 1-3月) 最小値:2,200万円(2017年7-9月)
含まれる地域:上清戸 下宿 下清戸 中清戸 中里 元町 旭が丘 松山 梅園 竹丘 野塩


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 3,400万円 | -% | -% | 25件 | 6,500万円 | 1,100万円 |
| 2007年10-12月 | 3,700万円 | +8.82% | -% | 35件 | 2億1,000万円 | 680万円 |
| 2008年 1-3月 | 3,600万円 | -2.7% | -% | 36件 | 2億1,000万円 | 340万円 |
| 2008年4-6月 | 3,300万円 | -8.33% | -% | 37件 | 7,500万円 | 200万円 |
| 2008年7-9月 | 3,300万円 | -% | -2.94% | 31件 | 2億1,000万円 | 280万円 |
| 2008年10-12月 | 3,250万円 | -1.52% | -12.16% | 38件 | 3億9,000万円 | 440万円 |
| 2009年 1-3月 | 3,200万円 | -1.54% | -11.11% | 23件 | 2億円 | 880万円 |
| 2009年4-6月 | 2,300万円 | -28.13% | -30.3% | 24件 | 1億7,000万円 | 500万円 |
| 2009年7-9月 | 2,600万円 | +13.04% | -21.21% | 31件 | 4億8,000万円 | 450万円 |
| 2009年10-12月 | 3,100万円 | +19.23% | -4.62% | 42件 | 14億円 | 360万円 |
| 2010年 1-3月 | 3,050万円 | -1.61% | -4.69% | 42件 | 8,000万円 | 840万円 |
| 2010年4-6月 | 2,550万円 | -16.39% | +10.87% | 36件 | 3億円 | 480万円 |
| 2010年7-9月 | 2,700万円 | +5.88% | +3.85% | 30件 | 1億5,000万円 | 980万円 |
| 2010年10-12月 | 2,800万円 | +3.7% | -9.68% | 35件 | 1億3,000万円 | 520万円 |
| 2011年 1-3月 | 2,900万円 | +3.57% | -4.92% | 32件 | 2億3,000万円 | 470万円 |
| 2011年4-6月 | 2,800万円 | -3.45% | +9.8% | 39件 | 1億3,000万円 | 550万円 |
| 2011年7-9月 | 2,900万円 | +3.57% | +7.41% | 39件 | 4,800万円 | 350万円 |
| 2011年10-12月 | 2,600万円 | -10.34% | -7.14% | 41件 | 1億6,000万円 | 200万円 |
| 2012年 1-3月 | 2,600万円 | -% | -10.34% | 26件 | 5,500万円 | 400万円 |
| 2012年4-6月 | 2,700万円 | +3.85% | -3.57% | 25件 | 1億4,000万円 | 950万円 |
| 2012年7-9月 | 2,700万円 | -% | -6.9% | 33件 | 2億4,000万円 | 120万円 |
| 2012年10-12月 | 2,700万円 | -% | +3.85% | 43件 | 2億円 | 450万円 |
| 2013年 1-3月 | 2,300万円 | -14.81% | -11.54% | 29件 | 1億円 | 440万円 |
| 2013年4-6月 | 2,800万円 | +21.74% | +3.7% | 39件 | 9,500万円 | 340万円 |
| 2013年7-9月 | 2,550万円 | -8.93% | -5.56% | 54件 | 1億9,000万円 | 380万円 |
| 2013年10-12月 | 2,800万円 | +9.8% | +3.7% | 43件 | 1億6,000万円 | 350万円 |
| 2014年 1-3月 | 3,050万円 | +8.93% | +32.61% | 38件 | 1億円 | 400万円 |
| 2014年4-6月 | 3,100万円 | +1.64% | +10.71% | 32件 | 2億1,000万円 | 300万円 |
| 2014年7-9月 | 3,000万円 | -3.23% | +17.65% | 49件 | 1億1,000万円 | 480万円 |
| 2014年10-12月 | 2,900万円 | -3.33% | +3.57% | 35件 | 1億4,000万円 | 430万円 |
| 2015年 1-3月 | 3,000万円 | +3.45% | -1.64% | 42件 | 2億4,000万円 | 320万円 |
| 2015年4-6月 | 2,900万円 | -3.33% | -6.45% | 32件 | 5,600万円 | 350万円 |
| 2015年7-9月 | 3,000万円 | +3.45% | -% | 38件 | 9,000万円 | 320万円 |
| 2015年10-12月 | 3,400万円 | +13.33% | +17.24% | 43件 | 7,100万円 | 50万円 |
| 2016年 1-3月 | 3,250万円 | -4.41% | +8.33% | 30件 | 8,400万円 | 350万円 |
| 2016年4-6月 | 2,850万円 | -12.31% | -1.72% | 26件 | 6,000万円 | 100万円 |
| 2016年7-9月 | 3,200万円 | +12.28% | +6.67% | 37件 | 4億1,000万円 | 350万円 |
| 2016年10-12月 | 3,150万円 | -1.56% | -7.35% | 34件 | 1億3,000万円 | 320万円 |
| 2017年 1-3月 | 3,400万円 | +7.94% | +4.62% | 35件 | 1億1,000万円 | 300万円 |
| 2017年4-6月 | 3,300万円 | -2.94% | +15.79% | 39件 | 1億9,000万円 | 1,100万円 |
| 2017年7-9月 | 2,200万円 | -33.33% | -31.25% | 27件 | 4,400万円 | 350万円 |
| 2017年10-12月 | 3,300万円 | +50% | +4.76% | 35件 | 1億2,000万円 | 750万円 |
| 2018年 1-3月 | 3,000万円 | -9.09% | -11.76% | 49件 | 5,600万円 | 420万円 |
| 2018年4-6月 | 3,200万円 | +6.67% | -3.03% | 28件 | 2億9,000万円 | 480万円 |
| 2018年7-9月 | 2,600万円 | -18.75% | +18.18% | 35件 | 1億8,000万円 | 410万円 |
| 2018年10-12月 | 3,250万円 | +25% | -1.52% | 38件 | 2億3,000万円 | 200万円 |
| 2019年 1-3月 | 2,850万円 | -12.31% | -5% | 26件 | 6,500万円 | 660万円 |
| 2019年4-6月 | 2,750万円 | -3.51% | -14.06% | 24件 | 9,800万円 | 350万円 |
| 2019年7-9月 | 2,950万円 | +7.27% | +13.46% | 22件 | 7,600万円 | 480万円 |
| 2019年10-12月 | 3,400万円 | +15.25% | +4.62% | 26件 | 3億8,000万円 | 1,600万円 |
| 2020年 1-3月 | 3,100万円 | -8.82% | +8.77% | 31件 | 5,500万円 | 300万円 |
| 2020年4-6月 | 2,950万円 | -4.84% | +7.27% | 36件 | 7,000万円 | 450万円 |
| 2020年7-9月 | 3,250万円 | +10.17% | +10.17% | 52件 | 1億7,000万円 | 200万円 |
| 2020年10-12月 | 3,300万円 | +1.54% | -2.94% | 53件 | 2億4,000万円 | 860万円 |
| 2021年 1-3月 | 3,500万円 | +6.06% | +12.9% | 84件 | 1億5,000万円 | 370万円 |
| 2021年4-6月 | 3,100万円 | -11.43% | +5.08% | 69件 | 1億1,000万円 | 380万円 |
| 2021年7-9月 | 3,500万円 | +12.9% | +7.69% | 54件 | 9,800万円 | 430万円 |
| 2021年10-12月 | 3,900万円 | +11.43% | +18.18% | 67件 | 2億4,000万円 | 140万円 |
| 2022年 1-3月 | 3,200万円 | -17.95% | -8.57% | 68件 | 2億4,000万円 | 350万円 |
| 2022年4-6月 | 4,000万円 | +25% | +29.03% | 67件 | 2億7,000万円 | 490万円 |
| 2022年7-9月 | 3,600万円 | -10% | +2.86% | 45件 | 1億9,000万円 | 290万円 |
| 2022年10-12月 | 3,600万円 | -% | -7.69% | 47件 | 8億6,000万円 | 320万円 |
| 2023年 1-3月 | 3,600万円 | -% | +12.5% | 35件 | 7,100万円 | 780万円 |
| 2023年4-6月 | 3,850万円 | +6.94% | -3.75% | 52件 | 2億円 | 80万円 |
| 2023年7-9月 | 3,000万円 | -22.08% | -16.67% | 49件 | 2億5,000万円 | 370万円 |
| 2023年10-12月 | 3,700万円 | +23.33% | +2.78% | 58件 | 1億1,000万円 | 150万円 |
| 2024年 1-3月 | 3,400万円 | -8.11% | -5.56% | 63件 | 2億6,000万円 | 200万円 |
| 2024年4-6月 | 3,450万円 | +1.47% | -10.39% | 46件 | 1億1,000万円 | 480万円 |
| 2024年7-9月 | 3,450万円 | -% | +15% | 56件 | 1億2,000万円 | 370万円 |
| 2024年10-12月 | 3,700万円 | +7.25% | -% | 59件 | 1億9,000万円 | 390万円 |
| 2025年 1-3月 | 4,050万円 | +9.46% | +19.12% | 46件 | 6,500万円 | 320万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.