東京都は、伝統と革新が融合した日本の首都であり、世界有数の大都市です。主要な駅としては東京駅、新宿駅、渋谷駅、池袋駅などがあり、交通の要所として国内外から多くの人々が行き交います。観光スポットも多彩で、浅草寺や雷門では江戸の風情を感じられ、東京スカイツリーや東京タワーでは現代の都市景観を一望できます。上野動物園や国立西洋美術館など文化施設も充実しており、秋葉原電気街ではサブカルチャーの聖地として世界中のファンを魅了しています。名所・旧所としては皇居や明治神宮、歌舞伎座などがあり、歴史と伝統を体感できます。特産品には雷おこし、東京ばな奈、人形焼などがあり、観光の思い出として人気です。東京は一度では味わい尽くせないほどの魅力に満ちた都市です。
【TOP】
東京都の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東京都の中古マンション等価格 東京都の土地つき建物価格 東京都の土地価格 東京都の農地価格 東京都の林地価格

東京都最大値:4,650万円(2025-03-31) 最小値:2,400万円(2008-12-31)
東京都内の他の地域
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡日の出町 西多摩郡檜原村 西多摩郡奥多摩町 大島町 新島村 神津島村 三宅村 八丈町 小笠原村


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | -% | 1998件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 2,600万円 | +4% | -% | 2183件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 2,500万円 | -3.85% | -% | 2229件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,600万円 | +4% | +8.33% | 2180件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 2,400万円 | -7.69% | -4% | 2185件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 2,600万円 | +8.33% | ±0% | 2313件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 2,500万円 | -3.85% | ±0% | 2399件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 2,500万円 | ±0% | -3.85% | 2500件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 2490件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | -3.85% | 2610件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 2,500万円 | ±0% | ±0% | 2587件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 2,600万円 | +4% | +4% | 2632件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 2,700万円 | +3.85% | +12.5% | 2747件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 2,800万円 | +3.7% | +12% | 2851件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 2,500万円 | -10.71% | ±0% | 2279件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 2,500万円 | ±0% | -3.85% | 2380件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 2,400万円 | -4% | -11.11% | 2386件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | -10.71% | 2582件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 2,400万円 | -4% | -4% | 2476件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 2,400万円 | ±0% | -4% | 2447件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 2677件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 2,400万円 | -4% | -4% | 2997件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 2939件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 2,500万円 | ±0% | +4.17% | 2853件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 2,500万円 | ±0% | ±0% | 2837件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 2,600万円 | +4% | +8.33% | 2953件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 2,600万円 | ±0% | +4% | 2628件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 2,600万円 | ±0% | +4% | 2599件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 2,600万円 | ±0% | +4% | 2839件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 2,800万円 | +7.69% | +7.69% | 2956件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 2,700万円 | -3.57% | +3.85% | 2869件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 2,800万円 | +3.7% | +7.69% | 2823件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 2,800万円 | ±0% | +7.69% | 2846件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 2,900万円 | +3.57% | +3.57% | 3002件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 2,900万円 | ±0% | +7.41% | 2895件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 2,900万円 | ±0% | +3.57% | 2900件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 3,000万円 | +3.45% | +7.14% | 2878件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 3,000万円 | ±0% | +3.45% | 3158件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 3,000万円 | ±0% | +3.45% | 2666件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 3,000万円 | ±0% | +3.45% | 2866件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 2,900万円 | -3.33% | -3.33% | 2844件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 3,100万円 | +6.9% | +3.33% | 3040件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 3,000万円 | -3.23% | ±0% | 3051件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 3,000万円 | ±0% | ±0% | 2878件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 3,000万円 | ±0% | +3.45% | 2936件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 3,200万円 | +6.67% | +3.23% | 2988件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 3,200万円 | ±0% | +6.67% | 3003件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 3,200万円 | ±0% | +6.67% | 2996件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 3,200万円 | ±0% | +6.67% | 2893件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 3,400万円 | +6.25% | +6.25% | 3504件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 3,300万円 | -2.94% | +3.13% | 2493件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 3,300万円 | ±0% | +3.13% | 3412件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 3,300万円 | ±0% | +3.13% | 3524件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 3,800万円 | +15.15% | +11.76% | 6129件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 3,800万円 | ±0% | +15.15% | 6717件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 3,900万円 | +2.63% | +18.18% | 6214件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 3,900万円 | ±0% | +18.18% | 6677件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 4,000万円 | +2.56% | +5.26% | 6555件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 4,000万円 | ±0% | +5.26% | 6359件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 4,000万円 | ±0% | +2.56% | 6291件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 4,100万円 | +2.5% | +5.13% | 6375件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 4,200万円 | +2.44% | +5% | 6371件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 4,300万円 | +2.38% | +7.5% | 6385件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 4,300万円 | ±0% | +7.5% | 6495件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 4,300万円 | ±0% | +4.88% | 6613件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 4,500万円 | +4.65% | +7.14% | 6839件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 4,400万円 | -2.22% | +2.33% | 6755件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 4,500万円 | +2.27% | +4.65% | 6259件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 4,400万円 | -2.22% | +2.33% | 6382件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 4,650万円 | +5.68% | +3.33% | 6368件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.