【TOP】
東京都の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東京都の中古マンション等価格 東京都の土地つき建物価格 東京都の土地価格 東京都の農地価格 東京都の林地価格
東京都最大値:3,100万円(2020-09-30) 最小値:2,400万円(2007-12-31)
東京都内の他の地域
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡日の出町 西多摩郡檜原村 西多摩郡奥多摩町 大島町 八重山郡与那国町 新島村 神津島村 三宅村 八重山郡与那国町 八丈町 八重山郡与那国町 小笠原村
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | -% | 2531件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | -% | 2707件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 2,500万円 | ±0% | -% | 2726件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,500万円 | ±0% | +8.7% | 2666件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 2704件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 2846件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 2,400万円 | -4% | -4% | 2953件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 3148件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 3128件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 3308件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 3308件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 3456件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 2,600万円 | +4% | +8.33% | 3764件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 2,700万円 | +3.85% | +8% | 3639件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 2,400万円 | -11.11% | ±0% | 2826件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 2,400万円 | ±0% | -4% | 3034件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 2,400万円 | ±0% | -7.69% | 2924件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | -7.41% | 3273件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 3055件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 2,400万円 | ±0% | ±0% | 3061件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 3370件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 2,400万円 | -4% | -4% | 3802件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 2,400万円 | ±0% | ±0% | 3784件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 3604件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 2,400万円 | -4% | -4% | 3615件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 3772件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 2,500万円 | ±0% | +4.17% | 3314件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 2,400万円 | -4% | -4% | 3376件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 3629件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 2,600万円 | +4% | +4% | 3836件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 2,600万円 | ±0% | +4% | 3667件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 2,600万円 | ±0% | +8.33% | 3697件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 2,600万円 | ±0% | +4% | 3716件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 2,700万円 | +3.85% | +3.85% | 3873件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 2,700万円 | ±0% | +3.85% | 3847件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 2,700万円 | ±0% | +3.85% | 3943件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 2,800万円 | +3.7% | +7.69% | 3811件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 2,800万円 | ±0% | +3.7% | 4105件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,800万円 | ±0% | +3.7% | 3485件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,700万円 | -3.57% | ±0% | 3869件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 2,700万円 | ±0% | -3.57% | 3857件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 2,800万円 | +3.7% | ±0% | 4074件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 2,900万円 | +3.57% | +3.57% | 3905件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 2,800万円 | -3.45% | +3.7% | 3805件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 2,700万円 | -3.57% | ±0% | 3944件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 2,900万円 | +7.41% | +3.57% | 4039件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 3,000万円 | +3.45% | +3.45% | 4054件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 2,900万円 | -3.33% | +3.57% | 3987件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 2,900万円 | ±0% | +7.41% | 3903件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 3,000万円 | +3.45% | +3.45% | 4805件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,900万円 | -3.33% | -3.33% | 3290件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 3,100万円 | +6.9% | +6.9% | 4709件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 3,000万円 | -3.23% | +3.45% | 5028件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 3,000万円 | ±0% | ±0% | 4703件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 3,100万円 | +3.33% | +6.9% | 4652件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 3,100万円 | ±0% | ±0% | 4329件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 3,100万円 | ±0% | +3.33% | 4525件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 3,100万円 | ±0% | +3.33% | 4290件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 3,100万円 | ±0% | ±0% | 3888件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 3,000万円 | -3.23% | -3.23% | 2024件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 3,000万円 | ±0% | -3.23% | 1935件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 3,100万円 | +3.33% | ±0% | 1960件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.