静岡県御前崎市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
御前崎市の中古マンション等価格 御前崎市の土地つき建物価格 御前崎市の土地価格
最大値:890万円(2008年4-6月) 最小値:87万5,000円(2023年 1-3月)
含まれる地域:上朝比奈 下朝比奈 佐倉 合戸 塩原新田 宮内 御前崎 新野 比木 池新田 港 白羽 門屋
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 395万円 | -% | -% | 16件 | 7億5,000万円 | 75万円 |
2007年10-12月 | 690万円 | +74.68% | -% | 11件 | 2億8,000万円 | 50万円 |
2008年 1-3月 | 310万円 | -55.07% | -% | 9件 | 910万円 | 100万円 |
2008年4-6月 | 890万円 | +187.1% | -% | 7件 | 9,400万円 | 250万円 |
2008年7-9月 | 110万円 | -87.64% | -72.15% | 15件 | 2,000万円 | 46万円 |
2008年10-12月 | 660万円 | +500% | -4.35% | 20件 | 5億1,000万円 | 66万円 |
2009年 1-3月 | 595万円 | -9.85% | +91.94% | 16件 | 1億7,000万円 | 10万円 |
2009年4-6月 | 400万円 | -32.77% | -55.06% | 9件 | 1,600万円 | 53万円 |
2009年7-9月 | 500万円 | +25% | +354.55% | 16件 | 6億6,000万円 | 25万円 |
2009年10-12月 | 470万円 | -6% | -28.79% | 12件 | 2,100万円 | 32万円 |
2010年 1-3月 | 455万円 | -3.19% | -23.53% | 12件 | 6,100万円 | 40万円 |
2010年4-6月 | 290万円 | -36.26% | -27.5% | 11件 | 2,300万円 | 59万円 |
2010年7-9月 | 530万円 | +82.76% | +6% | 12件 | 2,700万円 | 19万円 |
2010年10-12月 | 700万円 | +32.08% | +48.94% | 19件 | 7,200万円 | 3万円 |
2011年 1-3月 | 600万円 | -14.29% | +31.87% | 15件 | 2,600万円 | 22万円 |
2011年4-6月 | 650万円 | +8.33% | +124.14% | 14件 | 2,500万円 | 120万円 |
2011年7-9月 | 875万円 | +34.62% | +65.09% | 10件 | 2,400万円 | 47万円 |
2011年10-12月 | 150万円 | -82.86% | -78.57% | 12件 | 1,300万円 | 16万円 |
2012年 1-3月 | 265万円 | +76.67% | -55.83% | 22件 | 1,800万円 | 45万円 |
2012年4-6月 | 625万円 | +135.85% | -3.85% | 10件 | 9,600万円 | 85万円 |
2012年7-9月 | 300万円 | -52% | -65.71% | 13件 | 1,700万円 | 24万円 |
2012年10-12月 | 155万円 | -48.33% | +3.33% | 20件 | 2,100万円 | 19万円 |
2013年 1-3月 | 345万円 | +122.58% | +30.19% | 8件 | 1,100万円 | 20万円 |
2013年4-6月 | 130万円 | -62.32% | -79.2% | 35件 | 800万円 | 37万円 |
2013年7-9月 | 380万円 | +192.31% | +26.67% | 16件 | 4,300万円 | 12万円 |
2013年10-12月 | 490万円 | +28.95% | +216.13% | 15件 | 3,500万円 | 10万円 |
2014年 1-3月 | 490万円 | -% | +42.03% | 27件 | 3,400万円 | 25万円 |
2014年4-6月 | 335万円 | -31.63% | +157.69% | 16件 | 1,700万円 | 10万円 |
2014年7-9月 | 410万円 | +22.39% | +7.89% | 17件 | 1,600万円 | 33万円 |
2014年10-12月 | 505万円 | +23.17% | +3.06% | 22件 | 2,100万円 | 14万円 |
2015年 1-3月 | 610万円 | +20.79% | +24.49% | 27件 | 3,800万円 | 34万円 |
2015年4-6月 | 460万円 | -24.59% | +37.31% | 33件 | 1億1,000万円 | 29万円 |
2015年7-9月 | 340万円 | -26.09% | -17.07% | 20件 | 1,800万円 | 20万円 |
2015年10-12月 | 395万円 | +16.18% | -21.78% | 18件 | 2,800万円 | 130万円 |
2016年 1-3月 | 550万円 | +39.24% | -9.84% | 13件 | 5,500万円 | 11万円 |
2016年4-6月 | 240万円 | -56.36% | -47.83% | 20件 | 860万円 | 7万2,000円 |
2016年7-9月 | 495万円 | +106.25% | +45.59% | 28件 | 2億5,000万円 | 24万円 |
2016年10-12月 | 250万円 | -49.49% | -36.71% | 28件 | 1,700万円 | 29万円 |
2017年 1-3月 | 180万円 | -28% | -67.27% | 17件 | 4,200万円 | 2万7,000円 |
2017年4-6月 | 110万円 | -38.89% | -54.17% | 16件 | 1億9,000万円 | 8万円 |
2017年7-9月 | 330万円 | +200% | -33.33% | 20件 | 3,300万円 | 35万円 |
2017年10-12月 | 260万円 | -21.21% | +4% | 41件 | 3億7,000万円 | 29万円 |
2018年 1-3月 | 140万円 | -46.15% | -22.22% | 19件 | 890万円 | 33万円 |
2018年4-6月 | 220万円 | +57.14% | +100% | 22件 | 1,500万円 | 19万円 |
2018年7-9月 | 300万円 | +36.36% | -9.09% | 21件 | 3,500万円 | 17万円 |
2018年10-12月 | 160万円 | -46.67% | -38.46% | 22件 | 3,900万円 | 3万4,000円 |
2019年 1-3月 | 200万円 | +25% | +42.86% | 27件 | 1億円 | 4万5,000円 |
2019年4-6月 | 240万円 | +20% | +9.09% | 15件 | 2,100万円 | 25万円 |
2019年7-9月 | 450万円 | +87.5% | +50% | 19件 | 1,500万円 | 50万円 |
2019年10-12月 | 225万円 | -50% | +40.63% | 22件 | 1,000万円 | 23万円 |
2020年 1-3月 | 285万円 | +26.67% | +42.5% | 12件 | 790万円 | 50万円 |
2020年4-6月 | 340万円 | +19.3% | +41.67% | 17件 | 730万円 | 25万円 |
2020年7-9月 | 500万円 | +47.06% | +11.11% | 11件 | 4,000万円 | 5万2,000円 |
2020年10-12月 | 465万円 | -7% | +106.67% | 24件 | 3,700万円 | 10万円 |
2021年 1-3月 | 230万円 | -50.54% | -19.3% | 12件 | 2,400万円 | 11万円 |
2021年4-6月 | 215万円 | -6.52% | -36.76% | 16件 | 550万円 | 4万円 |
2021年7-9月 | 145万円 | -32.56% | -71% | 16件 | 2,500万円 | 12万円 |
2021年10-12月 | 88万円 | -39.31% | -81.08% | 16件 | 950万円 | 7万5,000円 |
2022年 1-3月 | 210万円 | +138.64% | -8.7% | 15件 | 3,400万円 | 50万円 |
2022年4-6月 | 185万円 | -11.9% | -13.95% | 12件 | 2,700万円 | 15万円 |
2022年7-9月 | 450万円 | +143.24% | +210.34% | 5件 | 810万円 | 14万円 |
2022年10-12月 | 635万円 | +41.11% | +621.59% | 8件 | 1,800万円 | 180万円 |
2023年 1-3月 | 87万5,000円 | -86.22% | -58.33% | 12件 | 650万円 | 17万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.