佐賀県多久市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
多久市の中古マンション等価格 多久市の土地つき建物価格 多久市の土地価格

最大値:1,500万円(2009年7-9月) 最小値:23万円(2020年4-6月)
含まれる地域:北多久町 北多久町メイプルタウン 南多久町 多久町 東多久町 西多久町


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 120万円 | -% | -% | 15件 | 14億円 | 7万円 |
| 2007年10-12月 | 300万円 | +150% | -% | 8件 | 1,700万円 | 100万円 |
| 2008年 1-3月 | 250万円 | -16.67% | -% | 9件 | 930万円 | 30万円 |
| 2008年4-6月 | 435万円 | +74% | -% | 4件 | 1,200万円 | 300万円 |
| 2008年7-9月 | 910万円 | +109.2% | +658.33% | 6件 | 5,600万円 | 100万円 |
| 2008年10-12月 | 265万円 | -70.88% | -11.67% | 12件 | 1,600万円 | 8万円 |
| 2009年 1-3月 | 145万円 | -45.28% | -42% | 6件 | 700万円 | 3万円 |
| 2009年4-6月 | 470万円 | +224.14% | +8.05% | 10件 | 3,700万円 | 140万円 |
| 2009年7-9月 | 1,500万円 | +219.15% | +64.84% | 4件 | 2,500万円 | 300万円 |
| 2009年10-12月 | 1,090万円 | -27.33% | +311.32% | 10件 | 2,800万円 | 40万円 |
| 2010年 1-3月 | 115万円 | -89.45% | -20.69% | 6件 | 1,700万円 | 17万円 |
| 2010年4-6月 | 150万円 | +30.43% | -68.09% | 3件 | 1,200万円 | 30万円 |
| 2010年7-9月 | 400万円 | +166.67% | -73.33% | 10件 | 2,500万円 | 54万円 |
| 2010年10-12月 | 300万円 | -25% | -72.48% | 13件 | 1,700万円 | 50万円 |
| 2011年 1-3月 | 50万円 | -83.33% | -56.52% | 5件 | 980万円 | 5万円 |
| 2011年4-6月 | 520万円 | +940% | +246.67% | 8件 | 1,800万円 | 34万円 |
| 2011年7-9月 | 400万円 | -23.08% | -% | 6件 | 1,700万円 | 21万円 |
| 2011年10-12月 | 350万円 | -12.5% | +16.67% | 11件 | 2,400万円 | 23万円 |
| 2012年 1-3月 | 205万円 | -41.43% | +310% | 10件 | 700万円 | 10万円 |
| 2012年4-6月 | 550万円 | +168.29% | +5.77% | 14件 | 1,800万円 | 100万円 |
| 2012年7-9月 | 270万円 | -50.91% | -32.5% | 5件 | 1,000万円 | 35万円 |
| 2012年10-12月 | 200万円 | -25.93% | -42.86% | 17件 | 8,000万円 | 9万円 |
| 2013年 1-3月 | 245万円 | +22.5% | +19.51% | 10件 | 1,300万円 | 30万円 |
| 2013年4-6月 | 260万円 | +6.12% | -52.73% | 6件 | 430万円 | 42万円 |
| 2013年7-9月 | 360万円 | +38.46% | +33.33% | 7件 | 1,500万円 | 150万円 |
| 2013年10-12月 | 370万円 | +2.78% | +85% | 16件 | 1億8,000万円 | 23万円 |
| 2014年 1-3月 | 520万円 | +40.54% | +112.24% | 10件 | 1,700万円 | 71万円 |
| 2014年4-6月 | 250万円 | -51.92% | -3.85% | 20件 | 1,400万円 | 3万3,000円 |
| 2014年7-9月 | 540万円 | +116% | +50% | 17件 | 3,000万円 | 13万円 |
| 2014年10-12月 | 140万円 | -74.07% | -62.16% | 16件 | 1,000万円 | 9万円 |
| 2015年 1-3月 | 140万円 | -% | -73.08% | 17件 | 1,800万円 | 10万円 |
| 2015年4-6月 | 340万円 | +142.86% | +36% | 18件 | 1,900万円 | 20万円 |
| 2015年7-9月 | 520万円 | +52.94% | -3.7% | 9件 | 2,000万円 | 240万円 |
| 2015年10-12月 | 670万円 | +28.85% | +378.57% | 8件 | 5,000万円 | 25万円 |
| 2016年 1-3月 | 420万円 | -37.31% | +200% | 14件 | 1,800万円 | 50万円 |
| 2016年4-6月 | 370万円 | -11.9% | +8.82% | 4件 | 1,100万円 | 22万円 |
| 2016年7-9月 | 480万円 | +29.73% | -7.69% | 13件 | 2,300万円 | 13万円 |
| 2016年10-12月 | 180万円 | -62.5% | -73.13% | 17件 | 3,900万円 | 7万8,000円 |
| 2017年 1-3月 | 45万円 | -75% | -89.29% | 14件 | 1,200万円 | 3万5,000円 |
| 2017年4-6月 | 100万円 | +122.22% | -72.97% | 23件 | 1,000万円 | 19万円 |
| 2017年7-9月 | 180万円 | +80% | -62.5% | 20件 | 1,800万円 | 3万4,000円 |
| 2017年10-12月 | 220万円 | +22.22% | +22.22% | 19件 | 1,400万円 | 3万円 |
| 2018年 1-3月 | 83万円 | -62.27% | +84.44% | 15件 | 730万円 | 3万円 |
| 2018年4-6月 | 130万円 | +56.63% | +30% | 11件 | 6,700万円 | 3万3,000円 |
| 2018年7-9月 | 295万円 | +126.92% | +63.89% | 12件 | 2,200万円 | 46万円 |
| 2018年10-12月 | 135万円 | -54.24% | -38.64% | 10件 | 440万円 | 10万円 |
| 2019年 1-3月 | 83万円 | -38.52% | -% | 9件 | 430万円 | 1万8,000円 |
| 2019年4-6月 | 195万円 | +134.94% | +50% | 14件 | 1,500万円 | 10万円 |
| 2019年7-9月 | 250万円 | +28.21% | -15.25% | 11件 | 1,600万円 | 52万円 |
| 2019年10-12月 | 150万円 | -40% | +11.11% | 13件 | 590万円 | 30万円 |
| 2020年 1-3月 | 57万円 | -62% | -31.33% | 15件 | 600万円 | 6万円 |
| 2020年4-6月 | 23万円 | -59.65% | -88.21% | 9件 | 580万円 | 13万円 |
| 2020年7-9月 | 300万円 | +1204.35% | +20% | 7件 | 790万円 | 5万円 |
| 2020年10-12月 | 150万円 | -50% | -% | 11件 | 5,300万円 | 30万円 |
| 2021年 1-3月 | 250万円 | +66.67% | +338.6% | 7件 | 500万円 | 10万円 |
| 2021年4-6月 | 370万円 | +48% | +1508.7% | 11件 | 1,200万円 | 5万円 |
| 2021年7-9月 | 115万5,000円 | -68.78% | -61.5% | 8件 | 2,000万円 | 19万円 |
| 2021年10-12月 | 250万円 | +116.45% | +66.67% | 13件 | 2,600万円 | 29万円 |
| 2022年 1-3月 | 280万円 | +12% | +12% | 13件 | 2,900万円 | 6万1,000円 |
| 2022年4-6月 | 430万円 | +53.57% | +16.22% | 11件 | 1,600万円 | 69万円 |
| 2022年7-9月 | 530万円 | +23.26% | +358.87% | 7件 | 820万円 | 380万円 |
| 2022年10-12月 | 620万円 | +16.98% | +148% | 11件 | 3,400万円 | 5万円 |
| 2023年 1-3月 | 100万円 | -83.87% | -64.29% | 11件 | 860万円 | 40万円 |
| 2023年4-6月 | 315万円 | +215% | -26.74% | 10件 | 2,400万円 | 3万円 |
| 2023年7-9月 | 205万円 | -34.92% | -61.32% | 8件 | 7,200万円 | 60万円 |
| 2023年10-12月 | 350万円 | +70.73% | -43.55% | 7件 | 1,900万円 | 15万円 |
| 2024年 1-3月 | 500万円 | +42.86% | +400% | 9件 | 980万円 | 200万円 |
| 2024年4-6月 | 370万円 | -26% | +17.46% | 5件 | 800万円 | 63万円 |
| 2024年7-9月 | 190万5,000円 | -48.51% | -7.07% | 12件 | 1,400万円 | 30万円 |
| 2024年10-12月 | 350万円 | +83.73% | -% | 9件 | 980万円 | 30万円 |
| 2025年 1-3月 | 190万円 | -45.71% | -62% | 15件 | 430万円 | 10万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.