佐賀県嬉野市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
嬉野市の中古マンション等価格 嬉野市の土地つき建物価格 嬉野市の土地価格

最大値:980万円(2022年7-9月) 最小値:15万円(2012年 1-3月)
含まれる地域:塩田町大字久間 塩田町大字五町田 塩田町大字大草野 塩田町大字真崎 塩田町大字谷所 塩田町大字馬場下 嬉野町大字下宿 嬉野町大字下野 嬉野町大字不動山 嬉野町大字吉田 嬉野町大字岩屋川内


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 98万円 | -% | -% | 11件 | 1,200万円 | 5万円 |
| 2007年10-12月 | 87万円 | -11.22% | -% | 11件 | 1,700万円 | 31万円 |
| 2008年 1-3月 | 150万円 | +72.41% | -% | 10件 | 1,900万円 | 15万円 |
| 2008年4-6月 | 100万円 | -33.33% | -% | 19件 | 3,700万円 | 5万円 |
| 2008年7-9月 | 64万5,000円 | -35.5% | -34.18% | 14件 | 1,200万円 | 13万円 |
| 2008年10-12月 | 290万円 | +349.61% | +233.33% | 21件 | 1億5,000万円 | 1万円 |
| 2009年 1-3月 | 30万円 | -89.66% | -80% | 8件 | 1,000万円 | 2万5,000円 |
| 2009年4-6月 | 550万円 | +1733.33% | +450% | 7件 | 950万円 | 13万円 |
| 2009年7-9月 | 510万円 | -7.27% | +690.7% | 6件 | 2,500万円 | 190万円 |
| 2009年10-12月 | 215万円 | -57.84% | -25.86% | 24件 | 1,500万円 | 20万円 |
| 2010年 1-3月 | 280万円 | +30.23% | +833.33% | 19件 | 1,900万円 | 5万7,000円 |
| 2010年4-6月 | 60万円 | -78.57% | -89.09% | 13件 | 1,100万円 | 15万円 |
| 2010年7-9月 | 25万円 | -58.33% | -95.1% | 12件 | 1,300万円 | 3万5,000円 |
| 2010年10-12月 | 180万円 | +620% | -16.28% | 17件 | 4,000万円 | 40万円 |
| 2011年 1-3月 | 220万円 | +22.22% | -21.43% | 13件 | 3,300万円 | 5万円 |
| 2011年4-6月 | 260万円 | +18.18% | +333.33% | 10件 | 1,800万円 | 13万円 |
| 2011年7-9月 | 58万円 | -77.69% | +132% | 16件 | 2,100万円 | 14万円 |
| 2011年10-12月 | 150万円 | +158.62% | -16.67% | 15件 | 3,700万円 | 15万円 |
| 2012年 1-3月 | 15万円 | -90% | -93.18% | 10件 | 1,600万円 | 2万円 |
| 2012年4-6月 | 73万円 | +386.67% | -71.92% | 22件 | 1,600万円 | 14万円 |
| 2012年7-9月 | 65万円 | -10.96% | +12.07% | 13件 | 3,500万円 | 5万3,000円 |
| 2012年10-12月 | 75万円 | +15.38% | -50% | 28件 | 760万円 | 6万5,000円 |
| 2013年 1-3月 | 48万円 | -36% | +220% | 20件 | 4,000万円 | 1万8,000円 |
| 2013年4-6月 | 130万円 | +170.83% | +78.08% | 23件 | 4,300万円 | 5万円 |
| 2013年7-9月 | 74万円 | -43.08% | +13.85% | 22件 | 1,400万円 | 2万3,000円 |
| 2013年10-12月 | 310万円 | +318.92% | +313.33% | 21件 | 5,200万円 | 5万円 |
| 2014年 1-3月 | 875万円 | +182.26% | +1722.92% | 52件 | 6,200万円 | 13万円 |
| 2014年4-6月 | 103万円 | -88.23% | -20.77% | 12件 | 3,600万円 | 30万円 |
| 2014年7-9月 | 700万円 | +579.61% | +845.95% | 17件 | 5,500万円 | 5万円 |
| 2014年10-12月 | 140万円 | -80% | -54.84% | 25件 | 7,300万円 | 780円 |
| 2015年 1-3月 | 175万円 | +25% | -80% | 20件 | 3,500万円 | 10万円 |
| 2015年4-6月 | 300万円 | +71.43% | +191.26% | 23件 | 1億9,000万円 | 13万円 |
| 2015年7-9月 | 500万円 | +66.67% | -28.57% | 10件 | 4,100万円 | 5万円 |
| 2015年10-12月 | 610万円 | +22% | +335.71% | 13件 | 5,600万円 | 6,400円 |
| 2016年 1-3月 | 300万円 | -50.82% | +71.43% | 26件 | 2,900万円 | 10万円 |
| 2016年4-6月 | 245万円 | -18.33% | -18.33% | 20件 | 5,600万円 | 30万円 |
| 2016年7-9月 | 410万円 | +67.35% | -18% | 17件 | 1,900万円 | 5万円 |
| 2016年10-12月 | 200万円 | -51.22% | -67.21% | 23件 | 5,700万円 | 25万円 |
| 2017年 1-3月 | 160万円 | -20% | -46.67% | 17件 | 1,900万円 | 22万円 |
| 2017年4-6月 | 540万円 | +237.5% | +120.41% | 11件 | 5,300万円 | 40万円 |
| 2017年7-9月 | 54万円 | -90% | -86.83% | 9件 | 2,700万円 | 24万円 |
| 2017年10-12月 | 545万円 | +909.26% | +172.5% | 16件 | 3,000万円 | 20万円 |
| 2018年 1-3月 | 210万円 | -61.47% | +31.25% | 17件 | 2,300万円 | 25万円 |
| 2018年4-6月 | 205万円 | -2.38% | -62.04% | 14件 | 2,200万円 | 1万7,000円 |
| 2018年7-9月 | 300万円 | +46.34% | +455.56% | 13件 | 2,000万円 | 20万円 |
| 2018年10-12月 | 180万円 | -40% | -66.97% | 21件 | 2,100万円 | 30万円 |
| 2019年 1-3月 | 230万円 | +27.78% | +9.52% | 27件 | 2,700万円 | 2万円 |
| 2019年4-6月 | 610万円 | +165.22% | +197.56% | 15件 | 2,500万円 | 10万円 |
| 2019年7-9月 | 100万円 | -83.61% | -66.67% | 13件 | 2,800万円 | 17万円 |
| 2019年10-12月 | 230万円 | +130% | +27.78% | 15件 | 1,400万円 | 25万円 |
| 2020年 1-3月 | 500万円 | +117.39% | +117.39% | 31件 | 3,600万円 | 5万8,000円 |
| 2020年4-6月 | 55万円 | -89% | -90.98% | 22件 | 2,600万円 | 5万円 |
| 2020年7-9月 | 54万円 | -1.82% | -46% | 25件 | 5,100万円 | 4万円 |
| 2020年10-12月 | 42万円 | -22.22% | -81.74% | 14件 | 2,500万円 | 1万4,000円 |
| 2021年 1-3月 | 200万円 | +376.19% | -60% | 17件 | 7億円 | 1万円 |
| 2021年4-6月 | 40万5,000円 | -79.75% | -26.36% | 22件 | 4,000万円 | 400円 |
| 2021年7-9月 | 360万円 | +788.89% | +566.67% | 17件 | 6,800万円 | 9万3,000円 |
| 2021年10-12月 | 50万5,000円 | -85.97% | +20.24% | 20件 | 1,300万円 | 5万8,000円 |
| 2022年 1-3月 | 730万円 | +1345.54% | +265% | 19件 | 7,000万円 | 4万2,000円 |
| 2022年4-6月 | 440万円 | -39.73% | +986.42% | 19件 | 2,900万円 | 2万7,000円 |
| 2022年7-9月 | 980万円 | +122.73% | +172.22% | 13件 | 2,600万円 | 10万円 |
| 2022年10-12月 | 28万円 | -97.14% | -44.55% | 29件 | 2,300万円 | 3万6,000円 |
| 2023年 1-3月 | 125万円 | +346.43% | -82.88% | 20件 | 3億9,000万円 | 2万5,000円 |
| 2023年4-6月 | 23万5,000円 | -81.2% | -94.66% | 16件 | 820万円 | 1万7,000円 |
| 2023年7-9月 | 77万5,000円 | +229.79% | -92.09% | 24件 | 5,000万円 | 3万8,000円 |
| 2023年10-12月 | 190万円 | +145.16% | +578.57% | 14件 | 1,200万円 | 10万円 |
| 2024年 1-3月 | 115万円 | -39.47% | -8% | 22件 | 6,000万円 | 3万円 |
| 2024年4-6月 | 180万円 | +56.52% | +665.96% | 17件 | 1,100万円 | 10万円 |
| 2024年7-9月 | 210万円 | +16.67% | +170.97% | 13件 | 1,100万円 | 20万円 |
| 2024年10-12月 | 160万円 | -23.81% | -15.79% | 24件 | 8,000万円 | 2万円 |
| 2025年 1-3月 | 76万5,000円 | -52.19% | -33.48% | 6件 | 600万円 | 30万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.