長崎県雲仙市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
雲仙市の中古マンション等価格 雲仙市の土地つき建物価格 雲仙市の土地価格
最大値:395万円(2017年4-6月) 最小値:32万5,000円(2011年 1-3月)
含まれる地域:千々石町丁 千々石町丙 千々石町乙 千々石町己 千々石町庚 千々石町戊 千々石町甲 南串山町丙 南串山町乙 南串山町甲 吾妻町古城名 吾妻町大木場名 吾妻町川床名 吾妻町布江名 吾妻町平江名 吾妻町木場名 吾妻町本村名 吾妻町栗林名 吾妻町永中名 吾妻町牛口名 吾妻町田之平名 吾妻町阿母名 吾妻町馬場名 国見町土黒 国見町多比良 国見町神代 小浜町マリーナ 小浜町北木指 小浜町北本町 小浜町北野 小浜町南木指 小浜町南本町 小浜町大亀 小浜町富津 小浜町山畑 小浜町木場 小浜町金浜 小浜町雲仙 小浜町飛子 愛野町乙 愛野町甲 瑞穂町伊福 瑞穂町古部 瑞穂町西郷
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 350万円 | -% | -% | 21件 | 2,400万円 | 15万円 |
2007年10-12月 | 255万円 | -27.14% | -% | 18件 | 2,300万円 | 15万円 |
2008年 1-3月 | 105万円 | -58.82% | -% | 18件 | 2,500万円 | 26万円 |
2008年4-6月 | 170万円 | +61.9% | -% | 17件 | 1,000万円 | 25万円 |
2008年7-9月 | 80万円 | -52.94% | -77.14% | 45件 | 6,700万円 | 6万3,000円 |
2008年10-12月 | 200万円 | +150% | -21.57% | 29件 | 1億円 | 5万3,000円 |
2009年 1-3月 | 210万円 | +5% | +100% | 28件 | 1,200万円 | 14万円 |
2009年4-6月 | 120万円 | -42.86% | -29.41% | 33件 | 1,500万円 | 3万円 |
2009年7-9月 | 160万円 | +33.33% | +100% | 21件 | 2,400万円 | 5万9,000円 |
2009年10-12月 | 120万円 | -25% | -40% | 26件 | 2,100万円 | 5万円 |
2010年 1-3月 | 200万円 | +66.67% | -4.76% | 33件 | 5,100万円 | 11万円 |
2010年4-6月 | 190万円 | -5% | +58.33% | 20件 | 5,500万円 | 12万円 |
2010年7-9月 | 240万円 | +26.32% | +50% | 23件 | 700万円 | 70万円 |
2010年10-12月 | 52万5,000円 | -78.13% | -56.25% | 24件 | 900万円 | 3万円 |
2011年 1-3月 | 32万5,000円 | -38.1% | -83.75% | 62件 | 1,400万円 | 7万3,000円 |
2011年4-6月 | 78万円 | +140% | -58.95% | 26件 | 2億8,000万円 | 9万円 |
2011年7-9月 | 55万5,000円 | -28.85% | -76.88% | 48件 | 3,200万円 | 5万9,000円 |
2011年10-12月 | 205万円 | +269.37% | +290.48% | 30件 | 3,000万円 | 24万円 |
2012年 1-3月 | 98万5,000円 | -51.95% | +203.08% | 38件 | 1,000万円 | 3万円 |
2012年4-6月 | 100万円 | +1.52% | +28.21% | 37件 | 2,400万円 | 4万2,000円 |
2012年7-9月 | 69万円 | -31% | +24.32% | 42件 | 1,500万円 | 3,700円 |
2012年10-12月 | 105万円 | +52.17% | -48.78% | 48件 | 2,200万円 | 8万6,000円 |
2013年 1-3月 | 88万円 | -16.19% | -10.66% | 53件 | 2,200万円 | 6万円 |
2013年4-6月 | 190万円 | +115.91% | +90% | 54件 | 4,500万円 | 7万3,000円 |
2013年7-9月 | 79万円 | -58.42% | +14.49% | 64件 | 2,100万円 | 2万2,000円 |
2013年10-12月 | 140万円 | +77.22% | +33.33% | 49件 | 8,400万円 | 1万5,000円 |
2014年 1-3月 | 100万円 | -28.57% | +13.64% | 40件 | 1,100万円 | 2,900円 |
2014年4-6月 | 160万円 | +60% | -15.79% | 39件 | 4,800万円 | 5万円 |
2014年7-9月 | 100万円 | -37.5% | +26.58% | 52件 | 2,300万円 | 5万9,000円 |
2014年10-12月 | 93万5,000円 | -6.5% | -33.21% | 40件 | 1,400万円 | 8万2,000円 |
2015年 1-3月 | 89万5,000円 | -4.28% | -10.5% | 34件 | 2,500万円 | 5万6,000円 |
2015年4-6月 | 88万円 | -1.68% | -45% | 31件 | 560万円 | 17万円 |
2015年7-9月 | 78万円 | -11.36% | -22% | 37件 | 2,300万円 | 9万円 |
2015年10-12月 | 77万5,000円 | -0.64% | -17.11% | 42件 | 1,100万円 | 5万7,000円 |
2016年 1-3月 | 170万円 | +119.35% | +89.94% | 26件 | 2,100万円 | 29万円 |
2016年4-6月 | 100万円 | -41.18% | +13.64% | 31件 | 2,000万円 | 6万円 |
2016年7-9月 | 140万円 | +40% | +79.49% | 47件 | 9,200万円 | 3,200円 |
2016年10-12月 | 380万円 | +171.43% | +390.32% | 23件 | 1億円 | 4万5,000円 |
2017年 1-3月 | 81万5,000円 | -78.55% | -52.06% | 28件 | 4,600万円 | 5万円 |
2017年4-6月 | 395万円 | +384.66% | +295% | 24件 | 4,500万円 | 10万円 |
2017年7-9月 | 125万円 | -68.35% | -10.71% | 28件 | 3,200万円 | 7万円 |
2017年10-12月 | 75万円 | -40% | -80.26% | 51件 | 4,100万円 | 5万円 |
2018年 1-3月 | 91万円 | +21.33% | +11.66% | 34件 | 4,400万円 | 20万円 |
2018年4-6月 | 130万円 | +42.86% | -67.09% | 25件 | 6,000万円 | 5万円 |
2018年7-9月 | 82万5,000円 | -36.54% | -34% | 36件 | 2,200万円 | 2万5,000円 |
2018年10-12月 | 93万円 | +12.73% | +24% | 42件 | 3億円 | 7万8,000円 |
2019年 1-3月 | 80万円 | -13.98% | -12.09% | 43件 | 2,500万円 | 19万円 |
2019年4-6月 | 170万円 | +112.5% | +30.77% | 43件 | 2,000万円 | 5万円 |
2019年7-9月 | 50万円 | -70.59% | -39.39% | 41件 | 4,300万円 | 8,000円 |
2019年10-12月 | 87万5,000円 | +75% | -5.91% | 44件 | 1億1,000万円 | 14万円 |
2020年 1-3月 | 48万円 | -45.14% | -40% | 41件 | 2,800万円 | 6万2,000円 |
2020年4-6月 | 170万円 | +254.17% | -% | 21件 | 3,100万円 | 22万円 |
2020年7-9月 | 72万5,000円 | -57.35% | +45% | 60件 | 2,600万円 | 5万円 |
2020年10-12月 | 100万円 | +37.93% | +14.29% | 67件 | 7,700万円 | 3万円 |
2021年 1-3月 | 100万円 | -% | +108.33% | 43件 | 2,500万円 | 2万円 |
2021年4-6月 | 82万5,000円 | -17.5% | -51.47% | 44件 | 600万円 | 1万円 |
2021年7-9月 | 180万円 | +118.18% | +148.28% | 54件 | 3億6,000万円 | 5万8,000円 |
2021年10-12月 | 92万5,000円 | -48.61% | -7.5% | 52件 | 3,500万円 | 3万円 |
2022年 1-3月 | 120万円 | +29.73% | +20% | 47件 | 1億1,000万円 | 5万円 |
2022年4-6月 | 59万円 | -50.83% | -28.48% | 38件 | 3,300万円 | 1万5,000円 |
2022年7-9月 | 89万円 | +50.85% | -50.56% | 15件 | 5,000万円 | 15万円 |
2022年10-12月 | 70万円 | -21.35% | -24.32% | 13件 | 1,700万円 | 20万円 |
2023年 1-3月 | 100万円 | +42.86% | -16.67% | 21件 | 3,500万円 | 6万8,000円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.