長崎県南島原市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
南島原市の中古マンション等価格 南島原市の土地つき建物価格 南島原市の土地価格
最大値:410万円(2010年7-9月) 最小値:27万5,000円(2008年4-6月)
含まれる地域:加津佐町 北有馬町 南有馬町 口之津町 布津町 有家町 深江町 西有家町
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 50万円 | -% | -% | 26件 | 2,800万円 | 8万2,000円 |
2007年10-12月 | 90万円 | +80% | -% | 24件 | 3,500万円 | 6万2,000円 |
2008年 1-3月 | 130万円 | +44.44% | -% | 9件 | 500万円 | 40万円 |
2008年4-6月 | 27万5,000円 | -78.85% | -% | 16件 | 2,700万円 | 5万4,000円 |
2008年7-9月 | 58万円 | +110.91% | +16% | 24件 | 1,300万円 | 6万9,000円 |
2008年10-12月 | 45万円 | -22.41% | -50% | 42件 | 4,300万円 | 6万9,000円 |
2009年 1-3月 | 200万円 | +344.44% | +53.85% | 19件 | 820万円 | 7万6,000円 |
2009年4-6月 | 100万円 | -50% | +263.64% | 25件 | 2,500万円 | 1万6,000円 |
2009年7-9月 | 160万円 | +60% | +175.86% | 17件 | 2,600万円 | 5万5,000円 |
2009年10-12月 | 79万5,000円 | -50.31% | +76.67% | 30件 | 600万円 | 4万7,000円 |
2010年 1-3月 | 150万円 | +88.68% | -25% | 24件 | 2,500万円 | 4万6,000円 |
2010年4-6月 | 230万円 | +53.33% | +130% | 11件 | 3,500万円 | 98万円 |
2010年7-9月 | 410万円 | +78.26% | +156.25% | 13件 | 1,500万円 | 20万円 |
2010年10-12月 | 50万円 | -87.8% | -37.11% | 23件 | 1,500万円 | 4万円 |
2011年 1-3月 | 87万5,000円 | +75% | -41.67% | 22件 | 650万円 | 1万5,000円 |
2011年4-6月 | 52万円 | -40.57% | -77.39% | 27件 | 980万円 | 5万円 |
2011年7-9月 | 145万円 | +178.85% | -64.63% | 26件 | 900万円 | 4万1,000円 |
2011年10-12月 | 73万5,000円 | -49.31% | +47% | 22件 | 1,000万円 | 4万4,000円 |
2012年 1-3月 | 125万円 | +70.07% | +42.86% | 38件 | 2,300万円 | 12万円 |
2012年4-6月 | 31万円 | -75.2% | -40.38% | 34件 | 1,900万円 | 5万5,000円 |
2012年7-9月 | 65万円 | +109.68% | -55.17% | 45件 | 3,500万円 | 5万円 |
2012年10-12月 | 40万円 | -38.46% | -45.58% | 68件 | 2,600万円 | 4万5,000円 |
2013年 1-3月 | 86万円 | +115% | -31.2% | 41件 | 2,000万円 | 3万1,000円 |
2013年4-6月 | 140万円 | +62.79% | +351.61% | 43件 | 1,500万円 | 6万7,000円 |
2013年7-9月 | 41万5,000円 | -70.36% | -36.15% | 46件 | 1,400万円 | 1万円 |
2013年10-12月 | 68万5,000円 | +65.06% | +71.25% | 26件 | 2,700万円 | 12万円 |
2014年 1-3月 | 51万円 | -25.55% | -40.7% | 64件 | 3,800万円 | 2万円 |
2014年4-6月 | 50万円 | -1.96% | -64.29% | 19件 | 900万円 | 6万8,000円 |
2014年7-9月 | 51万円 | +2% | +22.89% | 29件 | 630万円 | 1,000円 |
2014年10-12月 | 50万円 | -1.96% | -27.01% | 29件 | 650万円 | 6万円 |
2015年 1-3月 | 140万円 | +180% | +174.51% | 19件 | 1,400万円 | 10万円 |
2015年4-6月 | 60万円 | -57.14% | +20% | 15件 | 2,500万円 | 25万円 |
2015年7-9月 | 72万5,000円 | +20.83% | +42.16% | 28件 | 1,000万円 | 5,000円 |
2015年10-12月 | 86万円 | +18.62% | +72% | 44件 | 2,000万円 | 1万円 |
2016年 1-3月 | 100万円 | +16.28% | -28.57% | 29件 | 1,400万円 | 17万円 |
2016年4-6月 | 47万円 | -53% | -21.67% | 31件 | 770万円 | 5万円 |
2016年7-9月 | 42万5,000円 | -9.57% | -41.38% | 40件 | 4,000万円 | 2万円 |
2016年10-12月 | 43万円 | +1.18% | -50% | 39件 | 1,600万円 | 5万5,000円 |
2017年 1-3月 | 90万円 | +109.3% | -10% | 42件 | 1,500万円 | 1万4,000円 |
2017年4-6月 | 120万円 | +33.33% | +155.32% | 31件 | 3,200万円 | 6万4,000円 |
2017年7-9月 | 50万円 | -58.33% | +17.65% | 39件 | 1,500万円 | 5万円 |
2017年10-12月 | 135万円 | +170% | +213.95% | 38件 | 5,400万円 | 1万円 |
2018年 1-3月 | 100万円 | -25.93% | +11.11% | 17件 | 3,300万円 | 10万円 |
2018年4-6月 | 290万円 | +190% | +141.67% | 18件 | 7,000万円 | 20万円 |
2018年7-9月 | 50万円 | -82.76% | -% | 31件 | 3,900万円 | 8,500円 |
2018年10-12月 | 100万円 | +100% | -25.93% | 39件 | 3,400万円 | 7万8,000円 |
2019年 1-3月 | 80万円 | -20% | -20% | 31件 | 750万円 | 1万円 |
2019年4-6月 | 63万円 | -21.25% | -78.28% | 32件 | 1,100万円 | 4万1,000円 |
2019年7-9月 | 80万円 | +26.98% | +60% | 21件 | 3,500万円 | 4万2,000円 |
2019年10-12月 | 110万円 | +37.5% | +10% | 47件 | 790万円 | 1,000円 |
2020年 1-3月 | 120万円 | +9.09% | +50% | 31件 | 2,300万円 | 10万円 |
2020年4-6月 | 90万円 | -25% | +42.86% | 13件 | 850万円 | 1万円 |
2020年7-9月 | 29万円 | -67.78% | -63.75% | 25件 | 1,600万円 | 1万円 |
2020年10-12月 | 125万円 | +331.03% | +13.64% | 36件 | 6,400万円 | 5万円 |
2021年 1-3月 | 120万円 | -4% | -% | 29件 | 7,200万円 | 1万5,000円 |
2021年4-6月 | 36万円 | -70% | -60% | 19件 | 2,500万円 | 4万円 |
2021年7-9月 | 200万円 | +455.56% | +589.66% | 13件 | 2,000万円 | 20万円 |
2021年10-12月 | 78万円 | -61% | -37.6% | 24件 | 1,200万円 | 10万円 |
2022年 1-3月 | 135万円 | +73.08% | +12.5% | 22件 | 1,300万円 | 6万円 |
2022年4-6月 | 200万円 | +48.15% | +455.56% | 13件 | 810万円 | 4,000円 |
2022年7-9月 | 80万円 | -60% | -60% | 11件 | 1,300万円 | 2万9,000円 |
2022年10-12月 | 300万円 | +275% | +284.62% | 10件 | 2,000万円 | 20万円 |
2023年 1-3月 | 100万円 | -66.67% | -25.93% | 21件 | 2,900万円 | 3万8,000円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.