鹿児島県志布志市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
志布志市の中古マンション等価格 志布志市の土地つき建物価格 志布志市の土地価格
最大値:300万円(2010年4-6月) 最小値:1万円(2022年10-12月)
含まれる地域:志布志町内之倉 志布志町夏井 志布志町安楽 志布志町帖 志布志町志布志 志布志町田之浦 有明町伊崎田 有明町原田 有明町山重 有明町蓬原 有明町野井倉 有明町野神 松山町尾野見 松山町新橋 松山町泰野
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 110万円 | -% | -% | 33件 | 1,600万円 | 5万円 |
2007年10-12月 | 73万円 | -33.64% | -% | 55件 | 4,200万円 | 5万円 |
2008年 1-3月 | 80万円 | +9.59% | -% | 47件 | 1億4,000万円 | 4万3,000円 |
2008年4-6月 | 77万円 | -3.75% | -% | 34件 | 1,500万円 | 1万4,000円 |
2008年7-9月 | 120万円 | +55.84% | +9.09% | 35件 | 1,400万円 | 1,000円 |
2008年10-12月 | 42万円 | -65% | -42.47% | 39件 | 1,500万円 | 4万6,000円 |
2009年 1-3月 | 94万円 | +123.81% | +17.5% | 46件 | 1,300万円 | 3万円 |
2009年4-6月 | 185万円 | +96.81% | +140.26% | 42件 | 1,500万円 | 5万円 |
2009年7-9月 | 100万円 | -45.95% | -16.67% | 48件 | 2,100万円 | 9,700円 |
2009年10-12月 | 60万円 | -40% | +42.86% | 48件 | 1,300万円 | 4万5,000円 |
2010年 1-3月 | 90万円 | +50% | -4.26% | 37件 | 1,500万円 | 3万円 |
2010年4-6月 | 300万円 | +233.33% | +62.16% | 47件 | 1,500万円 | 10万円 |
2010年7-9月 | 205万円 | -31.67% | +105% | 34件 | 2,200万円 | 10万円 |
2010年10-12月 | 180万円 | -12.2% | +200% | 36件 | 1,100万円 | 5万円 |
2011年 1-3月 | 110万円 | -38.89% | +22.22% | 40件 | 2,500万円 | 5万円 |
2011年4-6月 | 100万円 | -9.09% | -66.67% | 33件 | 2,300万円 | 5万円 |
2011年7-9月 | 170万円 | +70% | -17.07% | 27件 | 2,100万円 | 10万円 |
2011年10-12月 | 100万円 | -41.18% | -44.44% | 76件 | 1,700万円 | 6万円 |
2012年 1-3月 | 120万円 | +20% | +9.09% | 45件 | 5,300万円 | 8万円 |
2012年4-6月 | 120万円 | -% | +20% | 47件 | 1,300万円 | 2万4,000円 |
2012年7-9月 | 170万円 | +41.67% | -% | 64件 | 5,000万円 | 1万円 |
2012年10-12月 | 64万円 | -62.35% | -36% | 71件 | 1億3,000万円 | 3万円 |
2013年 1-3月 | 135万円 | +110.94% | +12.5% | 66件 | 2,000万円 | 1万円 |
2013年4-6月 | 150万円 | +11.11% | +25% | 62件 | 2,400万円 | 9,300円 |
2013年7-9月 | 120万円 | -20% | -29.41% | 67件 | 3,000万円 | 3万6,000円 |
2013年10-12月 | 83万円 | -30.83% | +29.69% | 84件 | 3,100万円 | 1万円 |
2014年 1-3月 | 120万円 | +44.58% | -11.11% | 67件 | 5,200万円 | 4万5,000円 |
2014年4-6月 | 89万円 | -25.83% | -40.67% | 62件 | 3,000万円 | 3万9,000円 |
2014年7-9月 | 60万円 | -32.58% | -50% | 64件 | 3,100万円 | 1万5,000円 |
2014年10-12月 | 120万円 | +100% | +44.58% | 57件 | 4,100万円 | 3万円 |
2015年 1-3月 | 110万円 | -8.33% | -8.33% | 59件 | 3,800万円 | 2万円 |
2015年4-6月 | 91万円 | -17.27% | +2.25% | 43件 | 1,300万円 | 4万8,000円 |
2015年7-9月 | 120万円 | +31.87% | +100% | 49件 | 2,800万円 | 6,500円 |
2015年10-12月 | 70万円 | -41.67% | -41.67% | 89件 | 9,700万円 | 2万5,000円 |
2016年 1-3月 | 50万円 | -28.57% | -54.55% | 62件 | 3,100万円 | 2万1,000円 |
2016年4-6月 | 150万円 | +200% | +64.84% | 45件 | 1,800万円 | 5万円 |
2016年7-9月 | 66万5,000円 | -55.67% | -44.58% | 54件 | 4,500万円 | 5万円 |
2016年10-12月 | 86万円 | +29.32% | +22.86% | 59件 | 7,400万円 | 3万円 |
2017年 1-3月 | 70万円 | -18.6% | +40% | 47件 | 640万円 | 2万5,000円 |
2017年4-6月 | 72万円 | +2.86% | -52% | 41件 | 1,300万円 | 4万5,000円 |
2017年7-9月 | 110万円 | +52.78% | +65.41% | 55件 | 1,600万円 | 1万円 |
2017年10-12月 | 40万円 | -63.64% | -53.49% | 57件 | 2,300万円 | 7,600円 |
2018年 1-3月 | 61万円 | +52.5% | -12.86% | 57件 | 2,200万円 | 2万5,000円 |
2018年4-6月 | 250万円 | +309.84% | +247.22% | 43件 | 8億円 | 5万円 |
2018年7-9月 | 91万円 | -63.6% | -17.27% | 46件 | 4,300万円 | 4万2,000円 |
2018年10-12月 | 210万円 | +130.77% | +425% | 71件 | 3,800万円 | 3万5,000円 |
2019年 1-3月 | 80万円 | -61.9% | +31.15% | 56件 | 1,500万円 | 6,000円 |
2019年4-6月 | 130万円 | +62.5% | -48% | 47件 | 1,200万円 | 3万円 |
2019年7-9月 | 150万円 | +15.38% | +64.84% | 69件 | 5,900万円 | 8,900円 |
2019年10-12月 | 100万円 | -33.33% | -52.38% | 67件 | 3,800万円 | 1万円 |
2020年 1-3月 | 110万円 | +10% | +37.5% | 48件 | 3,200万円 | 2万円 |
2020年4-6月 | 99万5,000円 | -9.55% | -23.46% | 68件 | 1,500万円 | 1万8,000円 |
2020年7-9月 | 90万円 | -9.55% | -40% | 41件 | 4,500万円 | 10万円 |
2020年10-12月 | 88万円 | -2.22% | -12% | 71件 | 8,600万円 | 1万円 |
2021年 1-3月 | 65万円 | -26.14% | -40.91% | 51件 | 1,800万円 | 2万6,000円 |
2021年4-6月 | 77万円 | +18.46% | -22.61% | 60件 | 950万円 | 2万7,000円 |
2021年7-9月 | 120万円 | +55.84% | +33.33% | 68件 | 5,800万円 | 1万円 |
2021年10-12月 | 87万円 | -27.5% | -1.14% | 88件 | 1億9,000万円 | 3万円 |
2022年 1-3月 | 37万円 | -57.47% | -43.08% | 72件 | 4,500万円 | 2,000円 |
2022年4-6月 | 60万円 | +62.16% | -22.08% | 47件 | 1,400万円 | 2,400円 |
2022年7-9月 | 76万円 | +26.67% | -36.67% | 16件 | 1,200万円 | 1万円 |
2022年10-12月 | 1万円 | -98.68% | -98.85% | 1件 | 1万円 | 1万円 |
2023年 1-3月 | 89万5,000円 | +8850% | +141.89% | 28件 | 4,800万円 | 1万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.