【TOP】
日本全国の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
全国の中古マンション等価格 全国の土地つき建物価格 全国の土地価格 全国の農地価格 全国の林地価格
全国最大値:2,300万円(2021-06-30) 最小値:1,600万円(2011-09-30)
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,700万円 | +6.25% | -% | 8914件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,700万円 | ±0% | -% | 9304件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,800万円 | +5.88% | -% | 9541件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | +6.25% | 9873件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 9962件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 9947件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,800万円 | +5.88% | ±0% | 10605件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | ±0% | 10883件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,800万円 | +5.88% | +5.88% | 10983件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,700万円 | -5.56% | ±0% | 12825件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,800万円 | +5.88% | ±0% | 13300件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | ±0% | 12884件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,700万円 | ±0% | -5.56% | 13901件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 14408件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,900万円 | +11.76% | +5.56% | 12675件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,600万円 | -15.79% | -5.88% | 10506件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 10779件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,600万円 | -5.88% | -5.88% | 12239件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,700万円 | +6.25% | -10.53% | 11666件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 11115件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 10946件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 13350件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 14695件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,700万円 | ±0% | +6.25% | 15092件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 13717件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,700万円 | ±0% | +6.25% | 14081件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,800万円 | +5.88% | +5.88% | 15404件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | ±0% | 12805件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 12903件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 13858件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,800万円 | +5.88% | ±0% | 14650件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,800万円 | ±0% | +5.88% | 14580件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,800万円 | ±0% | +5.88% | 13857件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,800万円 | ±0% | +5.88% | 13971件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,900万円 | +5.56% | +5.56% | 14625件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,900万円 | ±0% | +5.56% | 14556件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 2,000万円 | +5.26% | +11.11% | 13811件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,900万円 | -5% | +5.56% | 14009件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,000万円 | +5.26% | +5.26% | 14739件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,000万円 | ±0% | +5.26% | 13070件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 2,000万円 | ±0% | ±0% | 13819件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 2,000万円 | ±0% | +5.26% | 14318件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 2,100万円 | +5% | +5% | 14797件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 2,000万円 | -4.76% | ±0% | 13951件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 2,100万円 | +5% | +5% | 13333件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 2,100万円 | ±0% | +5% | 14596件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 2,200万円 | +4.76% | +4.76% | 14623件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 2,100万円 | -4.55% | +5% | 13088件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 2,100万円 | ±0% | ±0% | 14509件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,100万円 | ±0% | ±0% | 13781件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,200万円 | +4.76% | ±0% | 16606件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 2,200万円 | ±0% | +4.76% | 10676件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 2,200万円 | ±0% | +4.76% | 16466件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,200万円 | ±0% | +4.76% | 17744件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,300万円 | +4.55% | +4.55% | 16833件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 2,200万円 | -4.35% | ±0% | 17233件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,300万円 | +4.55% | +4.55% | 15752件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,300万円 | ±0% | +4.55% | 16589件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 2,300万円 | ±0% | ±0% | 13577件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,300万円 | ±0% | +4.55% | 12745件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,200万円 | -4.35% | -4.35% | 6556件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 2,300万円 | +4.55% | ±0% | 6625件 |
2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 2,300万円 | ±0% | ±0% | 6805件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.