【TOP】
日本全国の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
全国の中古マンション等価格 全国の土地つき建物価格 全国の土地価格 全国の農地価格 全国の林地価格

全国最大値:2,700万円(2007-12-31) 最小値:2,200万円(2009-09-30)


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 2,700万円 | ±0% | -% | 16207件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 2,700万円 | ±0% | -% | 17024件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 2,700万円 | ±0% | -% | 15676件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,400万円 | -11.11% | -11.11% | 16780件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | -7.41% | 18036件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 2,300万円 | -8% | -14.81% | 17716件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | -11.11% | 17679件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 2,200万円 | -8.33% | -8.33% | 18168件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,300万円 | +4.55% | -8% | 19046件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 2,300万円 | ±0% | ±0% | 20055件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | +4.17% | 20527件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 2,300万円 | -8% | +4.55% | 19735件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | +4.35% | 21256件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 21027件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | -4% | 18345件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 18512件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 19769件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 20650件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 19862件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 20328件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 21130件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 22495件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 21531件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 2,400万円 | ±0% | +4.35% | 22679件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 2,400万円 | ±0% | ±0% | 23427件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 23083件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 22119件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | -4.17% | 20308件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 22084件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 22772件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | +4.17% | 22068件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 2,400万円 | -4% | +4.35% | 22422件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 2,400万円 | ±0% | ±0% | 23561件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 23437件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | ±0% | 22545件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 22528件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 22339件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 2,400万円 | -4% | +4.35% | 22766件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 21426件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 21476件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 23225件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 23089件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 21615件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 21330件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 21823件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 2,300万円 | -8% | -4.17% | 22614件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 2,600万円 | +13.04% | +4% | 21422件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 2,500万円 | -3.85% | +4.17% | 21012件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 2,400万円 | -4% | -4% | 22419件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,400万円 | ±0% | +4.35% | 21840件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,600万円 | +8.33% | ±0% | 23548件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 2,500万円 | -3.85% | ±0% | 21753件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 2,600万円 | +4% | +8.33% | 26042件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,500万円 | -3.85% | +4.17% | 26385件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,600万円 | +4% | ±0% | 29048件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 2,500万円 | -3.85% | ±0% | 32251件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,600万円 | +4% | ±0% | 30935件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,500万円 | -3.85% | ±0% | 30493件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 2,600万円 | +4% | ±0% | 27436件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,600万円 | ±0% | +4% | 28574件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,600万円 | ±0% | ±0% | 28231件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 2,500万円 | -3.85% | ±0% | 28721件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 2,600万円 | +4% | ±0% | 26845件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 2,500万円 | -3.85% | -3.85% | 27919件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 2,600万円 | +4% | ±0% | 29152件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 2,500万円 | -3.85% | ±0% | 30149件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 2,700万円 | +8% | +3.85% | 28560件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 2,500万円 | -7.41% | ±0% | 29234件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 2,600万円 | +4% | ±0% | 28817件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 2,400万円 | -7.69% | -4% | 28202件 |
| 2025年第1四半期 | 2025/6/30 | 2,700万円 | +12.5% | ±0% | 24463件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.