【TOP】
日本全国の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
全国の中古マンション等価格 全国の土地つき建物価格 全国の土地価格 全国の農地価格 全国の林地価格
全国最大値:2,700万円(2008-06-30) 最小値:2,100万円(2009-09-30)
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 2,600万円 | ±0% | -% | 21592件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 2,600万円 | ±0% | -% | 22836件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 2,700万円 | +3.85% | -% | 20767件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,400万円 | -11.11% | -7.69% | 22234件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 2,400万円 | ±0% | -7.69% | 23894件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | -11.54% | 23501件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | -11.11% | 23401件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 2,100万円 | -12.5% | -12.5% | 24217件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,300万円 | +9.52% | -4.17% | 25121件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 2,300万円 | ±0% | ±0% | 28973件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | +4.17% | 30027件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 2,300万円 | -8% | +9.52% | 28731件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | +4.35% | 30583件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 30505件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | -4% | 24300件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 24747件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 26310件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 29731件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 26405件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 27282件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 28256件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 33327件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 31308件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 34193件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 34484件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 33964件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 32923件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 29285件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 2,400万円 | +4.35% | ±0% | 31782件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 33278件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | +4.17% | 31706件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 2,400万円 | -4% | +4.35% | 33105件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 2,400万円 | ±0% | ±0% | 33812件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 2,300万円 | -4.17% | ±0% | 33539件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | ±0% | 31947件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 32116件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | +4.17% | 32043件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 2,400万円 | -4% | +4.35% | 33266件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 30890件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 30679件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 33159件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 33964件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 30733件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 30024件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 30780件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 2,300万円 | -8% | -4.17% | 32922件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 2,500万円 | +8.7% | ±0% | 30561件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 2,400万円 | -4% | ±0% | 27672件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 2,400万円 | ±0% | -4% | 31927件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,400万円 | ±0% | +4.35% | 30896件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | ±0% | 33963件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 2,500万円 | ±0% | +4.17% | 26907件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 2,600万円 | +4% | +8.33% | 38322件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,500万円 | -3.85% | +4.17% | 39712件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,700万円 | +8% | +8% | 34945件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 2,600万円 | -3.7% | +4% | 36187件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,600万円 | ±0% | ±0% | 34212件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,400万円 | -7.69% | -4% | 33551件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 2,500万円 | +4.17% | -7.41% | 26057件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,300万円 | -8% | -11.54% | 25320件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,100万円 | -8.7% | -19.23% | 14509件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 2,300万円 | +9.52% | -4.17% | 10604件 |
2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 2,200万円 | -4.35% | -12% | 14627件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.