【TOP】
日本全国の林地の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
全国の中古マンション等価格 全国の土地つき建物価格 全国の土地価格 全国の農地価格 全国の林地価格

全国最大値:50万円(2007-12-31) 最小値:21万円(2024-12-31)


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 50万円 | ±0% | -% | 1990件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 50万円 | ±0% | -% | 2572件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 47万円 | -6% | -% | 2447件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 46万円 | -2.13% | -8% | 2117件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 43万円 | -6.52% | -14% | 2244件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 43万円 | ±0% | -14% | 2466件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 43万円 | ±0% | -8.51% | 2482件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 46万円 | +6.98% | ±0% | 1789件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 42万円 | -8.7% | -2.33% | 1849件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 43万円 | +2.38% | ±0% | 2274件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 40万円 | -6.98% | -6.98% | 2364件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 37万円 | -7.5% | -19.57% | 1900件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 32万円 | -13.51% | -23.81% | 1998件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 35万円 | +9.38% | -18.6% | 2353件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 35万円 | ±0% | -12.5% | 2133件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 35万円 | ±0% | -5.41% | 1761件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 30万円 | -14.29% | -6.25% | 1896件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 30万円 | ±0% | -14.29% | 2403件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 30万円 | ±0% | -14.29% | 2357件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 41万円 | +36.67% | +17.14% | 2057件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 30万円 | -26.83% | ±0% | 2213件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 30万円 | ±0% | ±0% | 2971件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 34万円 | +13.33% | +13.33% | 2665件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 43万円 | +26.47% | +4.88% | 2329件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 32万円 | -25.58% | +6.67% | 2429件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 42万円 | +31.25% | +40% | 3071件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 41万円 | -2.38% | +20.59% | 2988件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 45万円 | +9.76% | +4.65% | 2703件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 38万円 | -15.56% | +18.75% | 2627件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 37万円 | -2.63% | -11.9% | 3061件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 41万円 | +10.81% | ±0% | 2976件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 35万円 | -14.63% | -22.22% | 2621件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 35万円 | ±0% | -7.89% | 2494件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 39万円 | +11.43% | +5.41% | 3072件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 40万円 | +2.56% | -2.44% | 2601件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 40万円 | ±0% | +14.29% | 2636件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 40万円 | ±0% | +14.29% | 2433件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 39万円 | -2.5% | ±0% | 2910件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 42万円 | +7.69% | +5% | 2635件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 42万円 | ±0% | +5% | 2394件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 45万円 | +7.14% | +12.5% | 2431件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 35万円 | -22.22% | -10.26% | 3123件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 38万円 | +8.57% | -9.52% | 2548件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 43万円 | +13.16% | +2.38% | 2417件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 36万円 | -16.28% | -20% | 2391件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 33万円 | -8.33% | -5.71% | 3209件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 40万円 | +21.21% | +5.26% | 2673件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 37万円 | -7.5% | -13.95% | 2584件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 40万円 | +8.11% | +11.11% | 2413件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 30万円 | -25% | -9.09% | 2836件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 33万円 | +10% | -17.5% | 2608件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 31万円 | -6.06% | -16.22% | 2498件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 30万円 | -3.23% | -25% | 2569件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 28万円 | -6.67% | -6.67% | 3146件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 35万円 | +25% | +6.06% | 2721件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 30万円 | -14.29% | -3.23% | 2716件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 30万円 | ±0% | ±0% | 2532件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 30万円 | ±0% | +7.14% | 3050件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 32万円 | +6.67% | -8.57% | 2668件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 30万円 | -6.25% | ±0% | 2413件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 30万円 | ±0% | ±0% | 2431件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 30万円 | ±0% | ±0% | 2721件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 30万円 | ±0% | -6.25% | 2428件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 30万円 | ±0% | ±0% | 2710件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 27万円 | -10% | -10% | 2460件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 26万円 | -3.7% | -13.33% | 2720件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 30万円 | +15.38% | ±0% | 2358件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 29万円 | -3.33% | -3.33% | 2325件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 21万円 | -27.59% | -22.22% | 2291件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 23万円 | +9.52% | -11.54% | 2485件 |
| 2025年第1四半期 | 2025/6/30 | 28万円 | +21.74% | -6.67% | 1668件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.