【TOP】
新潟県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
新潟県の中古マンション等価格 新潟県の土地つき建物価格 新潟県の土地価格 新潟県の農地価格 新潟県の林地価格
新潟県最大値:1,500万円(2022-09-30) 最小値:580万円(2017-03-31)
新潟県内の他の地域
八重山郡与那国町 新潟市北区 新潟市東区 新潟市中央区 新潟市江南区 新潟市秋葉区 新潟市南区 新潟市西区 新潟市西蒲区 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市 村上市 燕市 糸魚川市 妙高市 五泉市 上越市 阿賀野市 佐渡市 魚沼市 南魚沼市 胎内市 北蒲原郡聖籠町 西蒲原郡弥彦村 南蒲原郡田上町 東蒲原郡阿賀町 三島郡出雲崎町 南魚沼郡湯沢町 中魚沼郡津南町 刈羽郡刈羽村 岩船郡関川村 岩船郡粟島浦村
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 850万円 | +46.55% | -% | 60件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,000万円 | +17.65% | -% | 51件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 980万円 | -2% | -% | 59件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 900万円 | -8.16% | +55.17% | 70件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 950万円 | +5.56% | +11.76% | 67件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 780万円 | -17.89% | -22% | 45件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 970万円 | +24.36% | -1.02% | 49件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 865万円 | -10.82% | -3.89% | 72件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,100万円 | +27.17% | +15.79% | 80件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,200万円 | +9.09% | +53.85% | 76件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,000万円 | -16.67% | +3.09% | 65件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,100万円 | +10% | +27.17% | 66件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,300万円 | +18.18% | +18.18% | 68件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,200万円 | -7.69% | ±0% | 80件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 980万円 | -18.33% | -2% | 65件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 800万円 | -18.37% | -27.27% | 72件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 990万円 | +23.75% | -23.85% | 88件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,200万円 | +21.21% | ±0% | 79件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 900万円 | -25% | -8.16% | 81件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 880万円 | -2.22% | +10% | 71件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 950万円 | +7.95% | -4.04% | 67件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,000万円 | +5.26% | -16.67% | 66件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 965万円 | -3.5% | +7.22% | 82件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 750万円 | -22.28% | -14.77% | 49件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,100万円 | +46.67% | +15.79% | 76件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 850万円 | -22.73% | -15% | 71件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,300万円 | +52.94% | +34.72% | 64件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 960万円 | -26.15% | +28% | 68件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 950万円 | -1.04% | -13.64% | 71件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,200万円 | +26.32% | +41.18% | 69件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 800万円 | -33.33% | -38.46% | 78件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 880万円 | +10% | -8.33% | 67件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 950万円 | +7.95% | ±0% | 80件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,100万円 | +15.79% | -8.33% | 76件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 960万円 | -12.73% | +20% | 73件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 900万円 | -6.25% | +2.27% | 62件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 905万円 | +0.56% | -4.74% | 60件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 580万円 | -35.91% | -47.27% | 69件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 710万円 | +22.41% | -26.04% | 73件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 980万円 | +38.03% | +8.89% | 66件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,100万円 | +12.24% | +21.55% | 82件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,200万円 | +9.09% | +106.9% | 49件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 980万円 | -18.33% | +38.03% | 71件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,400万円 | +42.86% | +42.86% | 69件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,200万円 | -14.29% | +9.09% | 70件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 890万円 | -25.83% | -25.83% | 65件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 950万円 | +6.74% | -3.06% | 69件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,000万円 | +5.26% | -28.57% | 78件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,000万円 | ±0% | -16.67% | 76件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 850万円 | -15% | -4.49% | 71件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 910万円 | +7.06% | -4.21% | 59件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,400万円 | +53.85% | +40% | 81件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 890万円 | -36.43% | -11% | 84件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 920万円 | +3.37% | +8.24% | 67件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,100万円 | +19.57% | +20.88% | 70件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,100万円 | ±0% | -21.43% | 71件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,200万円 | +9.09% | +34.83% | 87件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,250万円 | +4.17% | +35.87% | 58件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,300万円 | +4% | +18.18% | 57件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,500万円 | +15.38% | +36.36% | 39件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 830万円 | -44.67% | -30.83% | 29件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 880万円 | +6.02% | -29.6% | 43件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.