【TOP】
愛媛県の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
愛媛県の中古マンション等価格 愛媛県の土地つき建物価格 愛媛県の土地価格 愛媛県の農地価格 愛媛県の林地価格
愛媛県最大値:2,000万円(2008-03-31) 最小値:1,200万円(2019-12-31)
愛媛県内の他の地域
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 越智郡上島町 上浮穴郡久万高原町 伊予郡松前町 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町 北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 南宇和郡愛南町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,800万円 | ±0% | -% | 217件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 2,000万円 | +11.11% | -% | 236件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,800万円 | -10% | -% | 185件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | -5.56% | 221件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,700万円 | ±0% | -5.56% | 215件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,800万円 | +5.88% | -10% | 239件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,550万円 | -13.89% | -13.89% | 228件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,800万円 | +16.13% | +5.88% | 227件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,650万円 | -8.33% | -2.94% | 234件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,700万円 | +3.03% | -5.56% | 259件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,700万円 | ±0% | +9.68% | 250件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | -11.11% | 241件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,700万円 | +6.25% | +3.03% | 235件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,600万円 | -5.88% | -5.88% | 260件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,600万円 | ±0% | -5.88% | 237件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,700万円 | +6.25% | +6.25% | 228件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,650万円 | -2.94% | -2.94% | 222件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,700万円 | +3.03% | +6.25% | 215件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,400万円 | -17.65% | -12.5% | 237件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,900万円 | +35.71% | +11.76% | 246件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,600万円 | -15.79% | -3.03% | 252件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,550万円 | -3.13% | -8.82% | 248件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,700万円 | +9.68% | +21.43% | 262件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,700万円 | ±0% | -10.53% | 278件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | -6.25% | 253件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +3.23% | 264件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -11.76% | 262件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | -5.88% | 234件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,300万円 | -18.75% | -13.33% | 288件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,500万円 | +15.38% | -6.25% | 263件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,700万円 | +13.33% | +13.33% | 286件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,650万円 | -2.94% | +3.13% | 230件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,500万円 | -9.09% | +15.38% | 289件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,400万円 | -6.67% | -6.67% | 286件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,450万円 | +3.57% | -14.71% | 290件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,500万円 | +3.45% | -9.09% | 289件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 255件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +14.29% | 248件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,700万円 | +6.25% | +17.24% | 291件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | +6.67% | 274件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,600万円 | ±0% | +6.67% | 263件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,600万円 | ±0% | ±0% | 255件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -11.76% | 245件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,400万円 | -6.67% | -12.5% | 261件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,800万円 | +28.57% | +12.5% | 269件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,400万円 | -22.22% | -12.5% | 241件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,500万円 | +7.14% | ±0% | 256件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,350万円 | -10% | -3.57% | 302件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,200万円 | -11.11% | -33.33% | 282件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,700万円 | +41.67% | +21.43% | 270件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,200万円 | -29.41% | -20% | 251件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,700万円 | +41.67% | +25.93% | 271件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,400万円 | -17.65% | +16.67% | 312件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | -11.76% | 266件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,700万円 | +13.33% | +41.67% | 303件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,400万円 | -17.65% | -17.65% | 284件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | +7.14% | 295件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,650万円 | +10% | +10% | 238件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,250万円 | -24.24% | -26.47% | 240件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,300万円 | +4% | -7.14% | 140件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,300万円 | ±0% | -13.33% | 125件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,300万円 | ±0% | -21.21% | 182件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.