静岡県駿東郡長泉町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
駿東郡長泉町の中古マンション等価格 駿東郡長泉町の土地つき建物価格 駿東郡長泉町の土地価格
最大値:45万5,416円(2009年7-9月) 最小値:16万5,928円(2022年 1-3月)
含まれる地域:上土狩 上長窪 下土狩 下長窪 中土狩 元長窪 南一色 本宿 東野 桜堤 竹原 納米里
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 1-3月 | 38万円 | -% | -% | 3件 | 42万円 | 32万円 |
2008年4-6月 | 38万3,750円 | +0.99% | -% | 16件 | 57万円 | 11万円 |
2008年7-9月 | 34万1,666円 | -10.97% | -% | 12件 | 61万円 | 13万円 |
2008年10-12月 | 33万3,333円 | -2.44% | -% | 12件 | 47万円 | 11万円 |
2009年 1-3月 | 41万4,615円 | +24.38% | +9.11% | 13件 | 110万円 | 14万円 |
2009年4-6月 | 39万1,250円 | -5.64% | +1.95% | 8件 | 46万円 | 23万円 |
2009年7-9月 | 45万5,416円 | +16.4% | +33.29% | 24件 | 65万円 | 23万円 |
2009年10-12月 | 36万9,411円 | -18.88% | +10.82% | 17件 | 59万円 | 12万円 |
2010年 1-3月 | 37万6,956円 | +2.04% | -9.08% | 23件 | 49万円 | 13万円 |
2010年4-6月 | 33万1,428円 | -12.08% | -15.29% | 14件 | 48万円 | 19万円 |
2010年7-9月 | 31万4,375円 | -5.15% | -30.97% | 16件 | 48万円 | 12万円 |
2010年10-12月 | 37万7,037円 | +19.93% | +2.06% | 27件 | 50万円 | 23万円 |
2011年 1-3月 | 34万6,062円 | -8.22% | -8.2% | 16件 | 46万円 | 7万7,000円 |
2011年4-6月 | 30万2,214円 | -12.67% | -8.81% | 14件 | 62万円 | 9万1,000円 |
2011年7-9月 | 36万4,117円 | +20.48% | +15.82% | 17件 | 56万円 | 13万円 |
2011年10-12月 | 41万7,142円 | +14.56% | +10.64% | 14件 | 55万円 | 24万円 |
2012年 1-3月 | 34万6,933円 | -16.83% | +0.25% | 15件 | 74万円 | 8万4,000円 |
2012年4-6月 | 37万833円 | +6.89% | +22.71% | 12件 | 52万円 | 13万円 |
2012年7-9月 | 34万6,850円 | -6.47% | -4.74% | 20件 | 48万円 | 8万7,000円 |
2012年10-12月 | 35万4,545円 | +2.22% | -15.01% | 11件 | 51万円 | 15万円 |
2013年 1-3月 | 35万8,888円 | +1.23% | +3.45% | 9件 | 51万円 | 20万円 |
2013年4-6月 | 38万円 | +5.88% | +2.47% | 10件 | 45万円 | 22万円 |
2013年7-9月 | 40万8,000円 | +7.37% | +17.63% | 5件 | 56万円 | 11万円 |
2013年10-12月 | 39万5,000円 | -3.19% | +11.41% | 4件 | 53万円 | 29万円 |
2014年 1-3月 | 38万9,166円 | -1.48% | +8.44% | 12件 | 57万円 | 20万円 |
2014年4-6月 | 35万3,125円 | -9.26% | -7.07% | 16件 | 59万円 | 14万円 |
2014年7-9月 | 34万3,500円 | -2.73% | -15.81% | 20件 | 57万円 | 13万円 |
2014年10-12月 | 41万2,000円 | +19.94% | +4.3% | 15件 | 59万円 | 13万円 |
2015年 1-3月 | 35万7,583円 | -13.21% | -8.12% | 12件 | 61万円 | 2万1,000円 |
2015年4-6月 | 37万7,842円 | +5.67% | +7% | 19件 | 62万円 | 4万4,000円 |
2015年7-9月 | 41万3,636円 | +9.47% | +20.42% | 22件 | 59万円 | 24万円 |
2015年10-12月 | 31万1,722円 | -24.64% | -24.34% | 18件 | 51万円 | 5万3,000円 |
2016年 1-3月 | 37万4,705円 | +20.21% | +4.79% | 17件 | 52万円 | 12万円 |
2016年4-6月 | 40万2,500円 | +7.42% | +6.53% | 12件 | 49万円 | 29万円 |
2016年7-9月 | 39万3,846円 | -2.15% | -4.78% | 13件 | 54万円 | 22万円 |
2016年10-12月 | 40万7,000円 | +3.34% | +30.56% | 10件 | 50万円 | 4万円 |
2017年 1-3月 | 34万5,611円 | -15.08% | -7.76% | 18件 | 56万円 | 6万8,000円 |
2017年4-6月 | 35万1,428円 | +1.68% | -12.69% | 14件 | 58万円 | 14万円 |
2017年7-9月 | 35万83円 | -0.38% | -11.11% | 12件 | 50万円 | 6万1,000円 |
2017年10-12月 | 40万5,187円 | +15.74% | -0.45% | 16件 | 61万円 | 8万3,000円 |
2018年 1-3月 | 38万52円 | -6.2% | +9.97% | 19件 | 60万円 | 9万1,000円 |
2018年4-6月 | 33万8,416円 | -10.96% | -3.7% | 12件 | 58万円 | 9万1,000円 |
2018年7-9月 | 41万3,076円 | +22.06% | +17.99% | 13件 | 56万円 | 22万円 |
2018年10-12月 | 27万9,500円 | -32.34% | -31.02% | 14件 | 60万円 | 5万円 |
2019年 1-3月 | 35万1,428円 | +25.73% | -7.53% | 7件 | 51万円 | 15万円 |
2019年4-6月 | 35万5,416円 | +1.13% | +5.02% | 24件 | 57万円 | 4万7,000円 |
2019年7-9月 | 36万2,436円 | +1.98% | -12.26% | 11件 | 62万円 | 7,800円 |
2019年10-12月 | 26万255円 | -28.19% | -6.89% | 18件 | 45万円 | 4,600円 |
2020年 1-3月 | 32万6,142円 | +25.32% | -7.2% | 14件 | 49万円 | 7,000円 |
2020年4-6月 | 25万8,384円 | -20.78% | -27.3% | 13件 | 49万円 | 9,000円 |
2020年7-9月 | 31万3,000円 | +21.14% | -13.64% | 10件 | 50万円 | 3万円 |
2020年10-12月 | 30万894円 | -3.87% | +15.62% | 19件 | 62万円 | 2万7,000円 |
2021年 1-3月 | 23万7,036円 | -21.22% | -27.32% | 22件 | 60万円 | 2,300円 |
2021年4-6月 | 34万3,750円 | +45.02% | +33.04% | 8件 | 52万円 | 12万円 |
2021年7-9月 | 37万円 | +7.64% | +18.21% | 16件 | 60万円 | 13万円 |
2021年10-12月 | 18万6,266円 | -49.66% | -38.1% | 15件 | 44万円 | 1万1,000円 |
2022年 1-3月 | 16万5,928円 | -10.92% | -30% | 14件 | 37万円 | 2万3,000円 |
2022年4-6月 | 37万8,888円 | +128.34% | +10.22% | 9件 | 58万円 | 6万円 |
2022年7-9月 | 35万4,000円 | -6.57% | -4.32% | 5件 | 59万円 | 15万円 |
2022年10-12月 | 36万3,000円 | +2.54% | +94.88% | 10件 | 52万円 | 15万円 |
2023年 1-3月 | 25万4,200円 | -29.97% | +53.2% | 5件 | 54万円 | 2万1,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.