静岡県駿東郡長泉町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
駿東郡長泉町の中古マンション等価格 駿東郡長泉町の土地つき建物価格 駿東郡長泉町の土地価格

最大値:3,800万円(2018年7-9月) 最小値:1,800万円(2021年 1-3月)
含まれる地域:上土狩 上長窪 下土狩 下長窪 中土狩 元長窪 南一色 本宿 東野 桜堤 竹原 納米里


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 1-3月 | 3,050万円 | -% | -% | 6件 | 5,000万円 | 1,400万円 |
| 2008年4-6月 | 2,600万円 | -14.75% | -% | 19件 | 3億4,000万円 | 530万円 |
| 2008年7-9月 | 2,200万円 | -15.38% | -% | 15件 | 1億4,000万円 | 80万円 |
| 2008年10-12月 | 2,600万円 | +18.18% | -% | 16件 | 1億3,000万円 | 1,200万円 |
| 2009年 1-3月 | 2,800万円 | +7.69% | -8.2% | 20件 | 5億5,000万円 | 1,200万円 |
| 2009年4-6月 | 2,450万円 | -12.5% | -5.77% | 10件 | 4,100万円 | 1,200万円 |
| 2009年7-9月 | 2,900万円 | +18.37% | +31.82% | 25件 | 1億1,000万円 | 1,000万円 |
| 2009年10-12月 | 2,600万円 | -10.34% | -% | 23件 | 1億3,000万円 | 760万円 |
| 2010年 1-3月 | 2,400万円 | -7.69% | -14.29% | 32件 | 1億7,000万円 | 220万円 |
| 2010年4-6月 | 2,400万円 | -% | -2.04% | 13件 | 2億4,000万円 | 860万円 |
| 2010年7-9月 | 2,350万円 | -2.08% | -18.97% | 24件 | 9,600万円 | 1,300万円 |
| 2010年10-12月 | 2,350万円 | -% | -9.62% | 34件 | 9,500万円 | 870万円 |
| 2011年 1-3月 | 2,100万円 | -10.64% | -12.5% | 19件 | 9,000万円 | 1,100万円 |
| 2011年4-6月 | 2,000万円 | -4.76% | -16.67% | 21件 | 4,400万円 | 550万円 |
| 2011年7-9月 | 2,000万円 | -% | -14.89% | 21件 | 1億7,000万円 | 1,200万円 |
| 2011年10-12月 | 3,100万円 | +55% | +31.91% | 21件 | 1億2,000万円 | 1,100万円 |
| 2012年 1-3月 | 2,400万円 | -22.58% | +14.29% | 23件 | 6,300万円 | 950万円 |
| 2012年4-6月 | 2,400万円 | -% | +20% | 16件 | 4,800万円 | 1,000万円 |
| 2012年7-9月 | 2,450万円 | +2.08% | +22.5% | 22件 | 1億2,000万円 | 230万円 |
| 2012年10-12月 | 2,500万円 | +2.04% | -19.35% | 15件 | 4,400万円 | 750万円 |
| 2013年 1-3月 | 2,600万円 | +4% | +8.33% | 12件 | 9,100万円 | 1,100万円 |
| 2013年4-6月 | 2,000万円 | -23.08% | -16.67% | 13件 | 1億1,000万円 | 970万円 |
| 2013年7-9月 | 3,300万円 | +65% | +34.69% | 10件 | 9,000万円 | 1,900万円 |
| 2013年10-12月 | 2,600万円 | -21.21% | +4% | 13件 | 4,500万円 | 18万円 |
| 2014年 1-3月 | 2,900万円 | +11.54% | +11.54% | 23件 | 9,400万円 | 760万円 |
| 2014年4-6月 | 2,900万円 | -% | +45% | 27件 | 6億5,000万円 | 650万円 |
| 2014年7-9月 | 2,500万円 | -13.79% | -24.24% | 29件 | 1億2,000万円 | 860万円 |
| 2014年10-12月 | 2,700万円 | +8% | +3.85% | 21件 | 7,500万円 | 950万円 |
| 2015年 1-3月 | 2,100万円 | -22.22% | -27.59% | 18件 | 7,400万円 | 780万円 |
| 2015年4-6月 | 2,400万円 | +14.29% | -17.24% | 27件 | 2億6,000万円 | 460万円 |
| 2015年7-9月 | 2,700万円 | +12.5% | +8% | 34件 | 4億3,000万円 | 1,200万円 |
| 2015年10-12月 | 2,800万円 | +3.7% | +3.7% | 29件 | 1億8,000万円 | 920万円 |
| 2016年 1-3月 | 3,650万円 | +30.36% | +73.81% | 32件 | 5億7,000万円 | 1,200万円 |
| 2016年4-6月 | 3,100万円 | -15.07% | +29.17% | 26件 | 2億円 | 860万円 |
| 2016年7-9月 | 3,400万円 | +9.68% | +25.93% | 23件 | 1億4,000万円 | 1,000万円 |
| 2016年10-12月 | 3,000万円 | -11.76% | +7.14% | 15件 | 3億3,000万円 | 300万円 |
| 2017年 1-3月 | 2,150万円 | -28.33% | -41.1% | 26件 | 1億4,000万円 | 500万円 |
| 2017年4-6月 | 3,550万円 | +65.12% | +14.52% | 34件 | 1億6,000万円 | 20万円 |
| 2017年7-9月 | 3,300万円 | -7.04% | -2.94% | 36件 | 1億7,000万円 | 300万円 |
| 2017年10-12月 | 2,400万円 | -27.27% | -20% | 23件 | 6,400万円 | 1,100万円 |
| 2018年 1-3月 | 3,600万円 | +50% | +67.44% | 30件 | 1億8,000万円 | 800万円 |
| 2018年4-6月 | 3,150万円 | -12.5% | -11.27% | 22件 | 1億2,000万円 | 200万円 |
| 2018年7-9月 | 3,800万円 | +20.63% | +15.15% | 24件 | 2億1,000万円 | 1,000万円 |
| 2018年10-12月 | 3,300万円 | -13.16% | +37.5% | 24件 | 1億円 | 110万円 |
| 2019年 1-3月 | 2,500万円 | -24.24% | -30.56% | 13件 | 5億4,000万円 | 1,100万円 |
| 2019年4-6月 | 2,500万円 | -% | -20.63% | 37件 | 1億4,000万円 | 1,000万円 |
| 2019年7-9月 | 2,400万円 | -4% | -36.84% | 18件 | 8,400万円 | 110万円 |
| 2019年10-12月 | 2,000万円 | -16.67% | -39.39% | 29件 | 7,500万円 | 10万円 |
| 2020年 1-3月 | 2,150万円 | +7.5% | -14% | 20件 | 5,100万円 | 40万円 |
| 2020年4-6月 | 2,600万円 | +20.93% | +4% | 19件 | 1億3,000万円 | 350万円 |
| 2020年7-9月 | 3,000万円 | +15.38% | +25% | 19件 | 3億円 | 510万円 |
| 2020年10-12月 | 1,950万円 | -35% | -2.5% | 28件 | 5,500万円 | 150万円 |
| 2021年 1-3月 | 1,800万円 | -7.69% | -16.28% | 37件 | 5,500万円 | 6万3,000円 |
| 2021年4-6月 | 3,150万円 | +75% | +21.15% | 16件 | 1億8,000万円 | 220万円 |
| 2021年7-9月 | 2,450万円 | -22.22% | -18.33% | 26件 | 5,000万円 | 780万円 |
| 2021年10-12月 | 2,050万円 | -16.33% | +5.13% | 30件 | 6,600万円 | 70万円 |
| 2022年 1-3月 | 3,000万円 | +46.34% | +66.67% | 27件 | 2億3,000万円 | 110万円 |
| 2022年4-6月 | 3,200万円 | +6.67% | +1.59% | 23件 | 3億9,000万円 | 110万円 |
| 2022年7-9月 | 2,600万円 | -18.75% | +6.12% | 21件 | 2億6,000万円 | 30万円 |
| 2022年10-12月 | 2,500万円 | -3.85% | +21.95% | 30件 | 1億4,000万円 | 100万円 |
| 2023年 1-3月 | 2,900万円 | +16% | -3.33% | 24件 | 2億6,000万円 | 400万円 |
| 2023年4-6月 | 2,300万円 | -20.69% | -28.13% | 15件 | 5,200万円 | 300万円 |
| 2023年7-9月 | 3,100万円 | +34.78% | +19.23% | 21件 | 3億1,000万円 | 350万円 |
| 2023年10-12月 | 2,600万円 | -16.13% | +4% | 26件 | 2億1,000万円 | 150万円 |
| 2024年 1-3月 | 3,000万円 | +15.38% | +3.45% | 25件 | 7,200万円 | 1,100万円 |
| 2024年4-6月 | 3,000万円 | -% | +30.43% | 24件 | 1億9,000万円 | 50万円 |
| 2024年7-9月 | 2,400万円 | -20% | -22.58% | 33件 | 1億4,000万円 | 29万円 |
| 2024年10-12月 | 2,200万円 | -8.33% | -15.38% | 19件 | 8,700万円 | 37万円 |
| 2025年 1-3月 | 3,800万円 | +72.73% | +26.67% | 10件 | 5,200万円 | 2,000万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.