東京都東村山市の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東村山市の中古マンション等価格 東村山市の土地つき建物価格 東村山市の土地価格
最大値:3,700万円(2022年7-9月) 最小値:2,500万円(2011年 1-3月)
含まれる地域:久米川町 多摩湖町 富士見町 廻田町 恩多町 本町 栄町 秋津町 美住町 萩山町 諏訪町 野口町 青葉町
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 2,800万円 | -% | -% | 85件 | 4億3,000万円 | 39万円 |
2007年10-12月 | 3,350万円 | +19.64% | -% | 82件 | 14億円 | 350万円 |
2008年 1-3月 | 3,300万円 | -1.49% | -% | 73件 | 6億1,000万円 | 240万円 |
2008年4-6月 | 2,900万円 | -12.12% | -% | 76件 | 8,000万円 | 220万円 |
2008年7-9月 | 2,800万円 | -3.45% | -% | 55件 | 3億1,000万円 | 330万円 |
2008年10-12月 | 2,900万円 | +3.57% | -13.43% | 66件 | 8,000万円 | 400万円 |
2009年 1-3月 | 2,900万円 | -% | -12.12% | 54件 | 8,000万円 | 200万円 |
2009年4-6月 | 2,850万円 | -1.72% | -1.72% | 82件 | 7,000万円 | 270万円 |
2009年7-9月 | 3,000万円 | +5.26% | +7.14% | 117件 | 1億2,000万円 | 530万円 |
2009年10-12月 | 2,950万円 | -1.67% | +1.72% | 110件 | 4億5,000万円 | 250万円 |
2010年 1-3月 | 3,000万円 | +1.69% | +3.45% | 101件 | 4億9,000万円 | 310万円 |
2010年4-6月 | 3,000万円 | -% | +5.26% | 96件 | 1億2,000万円 | 290万円 |
2010年7-9月 | 3,000万円 | -% | -% | 92件 | 1億5,000万円 | 200万円 |
2010年10-12月 | 2,900万円 | -3.33% | -1.69% | 70件 | 1億5,000万円 | 650万円 |
2011年 1-3月 | 2,500万円 | -13.79% | -16.67% | 74件 | 5億1,000万円 | 500万円 |
2011年4-6月 | 2,500万円 | -% | -16.67% | 77件 | 4億3,000万円 | 110万円 |
2011年7-9月 | 2,500万円 | -% | -16.67% | 67件 | 2億円 | 500万円 |
2011年10-12月 | 3,100万円 | +24% | +6.9% | 70件 | 1億1,000万円 | 210万円 |
2012年 1-3月 | 2,700万円 | -12.9% | +8% | 68件 | 1億6,000万円 | 400万円 |
2012年4-6月 | 2,950万円 | +9.26% | +18% | 80件 | 1億1,000万円 | 510万円 |
2012年7-9月 | 2,600万円 | -11.86% | +4% | 70件 | 5,400万円 | 140万円 |
2012年10-12月 | 2,750万円 | +5.77% | -11.29% | 72件 | 2億円 | 220万円 |
2013年 1-3月 | 2,600万円 | -5.45% | -3.7% | 95件 | 4億6,000万円 | 380万円 |
2013年4-6月 | 2,750万円 | +5.77% | -6.78% | 76件 | 2億円 | 280万円 |
2013年7-9月 | 2,650万円 | -3.64% | +1.92% | 90件 | 2億8,000万円 | 300万円 |
2013年10-12月 | 2,500万円 | -5.66% | -9.09% | 89件 | 13億円 | 100万円 |
2014年 1-3月 | 2,600万円 | +4% | -% | 69件 | 1億5,000万円 | 650万円 |
2014年4-6月 | 3,000万円 | +15.38% | +9.09% | 56件 | 3億1,000万円 | 450万円 |
2014年7-9月 | 2,950万円 | -1.67% | +11.32% | 86件 | 22億円 | 390万円 |
2014年10-12月 | 2,800万円 | -5.08% | +12% | 91件 | 4億1,000万円 | 190万円 |
2015年 1-3月 | 2,800万円 | -% | +7.69% | 83件 | 1億円 | 200万円 |
2015年4-6月 | 2,700万円 | -3.57% | -10% | 81件 | 1億5,000万円 | 120万円 |
2015年7-9月 | 3,150万円 | +16.67% | +6.78% | 84件 | 5億1,000万円 | 300万円 |
2015年10-12月 | 2,650万円 | -15.87% | -5.36% | 62件 | 5,500万円 | 400万円 |
2016年 1-3月 | 2,700万円 | +1.89% | -3.57% | 89件 | 7億3,000万円 | 280万円 |
2016年4-6月 | 2,700万円 | -% | -% | 95件 | 1億3,000万円 | 440万円 |
2016年7-9月 | 2,500万円 | -7.41% | -20.63% | 81件 | 3億6,000万円 | 250万円 |
2016年10-12月 | 2,600万円 | +4% | -1.89% | 87件 | 3億6,000万円 | 250万円 |
2017年 1-3月 | 3,000万円 | +15.38% | +11.11% | 97件 | 7億4,000万円 | 360万円 |
2017年4-6月 | 2,800万円 | -6.67% | +3.7% | 80件 | 1億5,000万円 | 300万円 |
2017年7-9月 | 2,750万円 | -1.79% | +10% | 74件 | 5億円 | 340万円 |
2017年10-12月 | 3,100万円 | +12.73% | +19.23% | 77件 | 2億8,000万円 | 270万円 |
2018年 1-3月 | 3,000万円 | -3.23% | -% | 78件 | 7億8,000万円 | 740万円 |
2018年4-6月 | 2,800万円 | -6.67% | -% | 82件 | 1億円 | 100万円 |
2018年7-9月 | 2,950万円 | +5.36% | +7.27% | 80件 | 9億4,000万円 | 250万円 |
2018年10-12月 | 2,700万円 | -8.47% | -12.9% | 68件 | 1億2,000万円 | 100万円 |
2019年 1-3月 | 2,800万円 | +3.7% | -6.67% | 81件 | 7,800万円 | 130万円 |
2019年4-6月 | 2,700万円 | -3.57% | -3.57% | 79件 | 3億5,000万円 | 270万円 |
2019年7-9月 | 3,000万円 | +11.11% | +1.69% | 86件 | 6億9,000万円 | 700万円 |
2019年10-12月 | 2,900万円 | -3.33% | +7.41% | 74件 | 4億7,000万円 | 170万円 |
2020年 1-3月 | 2,750万円 | -5.17% | -1.79% | 108件 | 2億7,000万円 | 600万円 |
2020年4-6月 | 2,850万円 | +3.64% | +5.56% | 62件 | 3億円 | 480万円 |
2020年7-9月 | 3,000万円 | +5.26% | -% | 119件 | 2億2,000万円 | 450万円 |
2020年10-12月 | 2,900万円 | -3.33% | -% | 95件 | 1億8,000万円 | 250万円 |
2021年 1-3月 | 2,900万円 | -% | +5.45% | 120件 | 1億8,000万円 | 30万円 |
2021年4-6月 | 3,100万円 | +6.9% | +8.77% | 97件 | 3億2,000万円 | 20万円 |
2021年7-9月 | 3,300万円 | +6.45% | +10% | 114件 | 1億円 | 330万円 |
2021年10-12月 | 3,200万円 | -3.03% | +10.34% | 77件 | 1億2,000万円 | 470万円 |
2022年 1-3月 | 3,200万円 | -% | +10.34% | 68件 | 4億円 | 80万円 |
2022年4-6月 | 3,050万円 | -4.69% | -1.61% | 72件 | 9億円 | 410万円 |
2022年7-9月 | 3,700万円 | +21.31% | +12.12% | 27件 | 6,300万円 | 430万円 |
2022年10-12月 | 3,550万円 | -4.05% | +10.94% | 10件 | 4,800万円 | 1,100万円 |
2023年 1-3月 | 3,500万円 | -1.41% | +9.38% | 25件 | 1億6,000万円 | 140万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.