東京都東村山市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東村山市の中古マンション等価格 東村山市の土地つき建物価格 東村山市の土地価格

最大値:89万769円(2023年 1-3月) 最小値:36万2,000円(2015年 1-3月)
含まれる地域:久米川町 多摩湖町 富士見町 廻田町 恩多町 本町 栄町 秋津町 美住町 萩山町 諏訪町 野口町 青葉町


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 73万4,166円 | -% | -% | 12件 | 130万円 | 12万円 |
| 2007年10-12月 | 74万1,333円 | +0.98% | -% | 15件 | 140万円 | 40万円 |
| 2008年 1-3月 | 64万7,777円 | -12.62% | -% | 18件 | 100万円 | 13万円 |
| 2008年4-6月 | 67万5,000円 | +4.2% | -% | 20件 | 110万円 | 37万円 |
| 2008年7-9月 | 76万8,000円 | +13.78% | +4.61% | 10件 | 140万円 | 50万円 |
| 2008年10-12月 | 66万2,000円 | -13.8% | -10.7% | 10件 | 130万円 | 17万円 |
| 2009年 1-3月 | 77万円 | +16.31% | +18.87% | 8件 | 110万円 | 49万円 |
| 2009年4-6月 | 61万5,294円 | -20.09% | -8.85% | 17件 | 120万円 | 22万円 |
| 2009年7-9月 | 52万2,105円 | -15.15% | -32.02% | 19件 | 80万円 | 29万円 |
| 2009年10-12月 | 54万7,647円 | +4.89% | -17.27% | 17件 | 80万円 | 25万円 |
| 2010年 1-3月 | 56万5,555円 | +3.27% | -26.55% | 18件 | 82万円 | 20万円 |
| 2010年4-6月 | 51万8,888円 | -8.25% | -15.67% | 18件 | 100万円 | 17万円 |
| 2010年7-9月 | 63万1,818円 | +21.76% | +21.01% | 11件 | 110万円 | 24万円 |
| 2010年10-12月 | 57万円 | -9.78% | +4.08% | 8件 | 79万円 | 48万円 |
| 2011年 1-3月 | 61万5,263円 | +7.94% | +8.79% | 19件 | 130万円 | 19万円 |
| 2011年4-6月 | 50万4,200円 | -18.05% | -2.83% | 20件 | 70万円 | 5万4,000円 |
| 2011年7-9月 | 56万4,615円 | +11.98% | -10.64% | 13件 | 92万円 | 12万円 |
| 2011年10-12月 | 80万4,444円 | +42.48% | +41.13% | 9件 | 120万円 | 56万円 |
| 2012年 1-3月 | 59万円 | -26.66% | -4.11% | 10件 | 83万円 | 20万円 |
| 2012年4-6月 | 60万8,823円 | +3.19% | +20.75% | 17件 | 170万円 | 34万円 |
| 2012年7-9月 | 52万700円 | -14.47% | -7.78% | 10件 | 85万円 | 4万7,000円 |
| 2012年10-12月 | 47万9,000円 | -8.01% | -40.46% | 10件 | 86万円 | 37万円 |
| 2013年 1-3月 | 51万9,333円 | +8.42% | -11.98% | 15件 | 80万円 | 11万円 |
| 2013年4-6月 | 52万9,333円 | +1.93% | -13.06% | 15件 | 94万円 | 15万円 |
| 2013年7-9月 | 50万3,478円 | -4.88% | -3.31% | 23件 | 110万円 | 12万円 |
| 2013年10-12月 | 58万5,000円 | +16.19% | +22.13% | 16件 | 110万円 | 23万円 |
| 2014年 1-3月 | 60万7,500円 | +3.85% | +16.98% | 16件 | 96万円 | 37万円 |
| 2014年4-6月 | 58万6,923円 | -3.39% | +10.88% | 13件 | 88万円 | 36万円 |
| 2014年7-9月 | 61万9,565円 | +5.56% | +23.06% | 23件 | 110万円 | 34万円 |
| 2014年10-12月 | 60万2,222円 | -2.8% | +2.94% | 18件 | 85万円 | 27万円 |
| 2015年 1-3月 | 36万2,000円 | -39.89% | -40.41% | 5件 | 63万円 | 13万円 |
| 2015年4-6月 | 61万7,500円 | +70.58% | +5.21% | 16件 | 140万円 | 22万円 |
| 2015年7-9月 | 69万7,000円 | +12.87% | +12.5% | 10件 | 120万円 | 16万円 |
| 2015年10-12月 | 58万5,714円 | -15.97% | -2.74% | 14件 | 88万円 | 39万円 |
| 2016年 1-3月 | 81万2,500円 | +38.72% | +124.45% | 16件 | 370万円 | 35万円 |
| 2016年4-6月 | 53万2,437円 | -34.47% | -13.78% | 16件 | 97万円 | 8万9,000円 |
| 2016年7-9月 | 54万6,625円 | +2.66% | -21.57% | 16件 | 140万円 | 7万6,000円 |
| 2016年10-12月 | 56万5,789円 | +3.51% | -3.4% | 19件 | 200万円 | 21万円 |
| 2017年 1-3月 | 53万6,666円 | -5.15% | -33.95% | 21件 | 120万円 | 23万円 |
| 2017年4-6月 | 61万7,500円 | +15.06% | +15.98% | 16件 | 120万円 | 25万円 |
| 2017年7-9月 | 50万9,285円 | -17.52% | -6.83% | 14件 | 71万円 | 27万円 |
| 2017年10-12月 | 53万3,076円 | +4.67% | -5.78% | 13件 | 110万円 | 3万円 |
| 2018年 1-3月 | 65万4,444円 | +22.77% | +21.95% | 9件 | 98万円 | 27万円 |
| 2018年4-6月 | 60万7,142円 | -7.23% | -1.68% | 21件 | 120万円 | 17万円 |
| 2018年7-9月 | 72万5,833円 | +19.55% | +42.52% | 12件 | 130万円 | 38万円 |
| 2018年10-12月 | 62万7,692円 | -13.52% | +17.75% | 13件 | 170万円 | 33万円 |
| 2019年 1-3月 | 58万1,538円 | -7.35% | -11.14% | 13件 | 93万円 | 18万円 |
| 2019年4-6月 | 75万9,166円 | +30.54% | +25.04% | 12件 | 210万円 | 33万円 |
| 2019年7-9月 | 59万5,882円 | -21.51% | -17.9% | 17件 | 160万円 | 34万円 |
| 2019年10-12月 | 58万2,727円 | -2.21% | -7.16% | 11件 | 90万円 | 17万円 |
| 2020年 1-3月 | 47万3,529円 | -18.74% | -18.57% | 17件 | 98万円 | 13万円 |
| 2020年4-6月 | 58万1,000円 | +22.7% | -23.47% | 10件 | 92万円 | 35万円 |
| 2020年7-9月 | 65万1,000円 | +12.05% | +9.25% | 10件 | 88万円 | 18万円 |
| 2020年10-12月 | 64万8,000円 | -0.46% | +11.2% | 12件 | 270万円 | 5万3,000円 |
| 2021年 1-3月 | 76万4,090円 | +17.92% | +61.36% | 22件 | 430万円 | 15万円 |
| 2021年4-6月 | 52万5,000円 | -31.29% | -9.64% | 16件 | 97万円 | 2万円 |
| 2021年7-9月 | 67万7,500円 | +29.05% | +4.07% | 16件 | 160万円 | 22万円 |
| 2021年10-12月 | 57万6,500円 | -14.91% | -11.03% | 16件 | 99万円 | 9万4,000円 |
| 2022年 1-3月 | 65万3,846円 | +13.42% | -14.43% | 13件 | 120万円 | 34万円 |
| 2022年4-6月 | 75万3,636円 | +15.26% | +43.55% | 11件 | 130万円 | 42万円 |
| 2022年7-9月 | 73万8,095円 | -2.06% | +8.94% | 21件 | 110万円 | 37万円 |
| 2022年10-12月 | 81万666円 | +9.83% | +40.62% | 15件 | 190万円 | 16万円 |
| 2023年 1-3月 | 89万769円 | +9.88% | +36.24% | 13件 | 270万円 | 10万円 |
| 2023年4-6月 | 66万2,608円 | -25.61% | -12.08% | 23件 | 99万円 | 15万円 |
| 2023年7-9月 | 68万3,076円 | +3.09% | -7.45% | 13件 | 130万円 | 28万円 |
| 2023年10-12月 | 82万5,294円 | +20.82% | +1.8% | 17件 | 120万円 | 25万円 |
| 2024年 1-3月 | 70万1,538円 | -15% | -21.24% | 13件 | 85万円 | 51万円 |
| 2024年4-6月 | 67万6,000円 | -3.64% | +2.02% | 15件 | 130万円 | 20万円 |
| 2024年7-9月 | 69万7,407円 | +3.17% | +2.1% | 27件 | 110万円 | 14万円 |
| 2024年10-12月 | 72万円 | +3.24% | -12.76% | 12件 | 120万円 | 30万円 |
| 2025年 1-3月 | 70万7,500円 | -1.74% | +0.85% | 4件 | 99万円 | 34万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.