東京都東村山市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東村山市の中古マンション等価格 東村山市の土地つき建物価格 東村山市の土地価格

最大値:3,400万円(2024年 1-3月) 最小値:2,450万円(2013年10-12月)
含まれる地域:久米川町 多摩湖町 富士見町 廻田町 恩多町 本町 栄町 秋津町 美住町 萩山町 諏訪町 野口町 青葉町


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 2,800万円 | -% | -% | 79件 | 4億3,000万円 | 39万円 |
| 2007年10-12月 | 3,300万円 | +17.86% | -% | 77件 | 14億円 | 350万円 |
| 2008年 1-3月 | 3,100万円 | -6.06% | -% | 69件 | 6億1,000万円 | 240万円 |
| 2008年4-6月 | 2,900万円 | -6.45% | -% | 71件 | 8,000万円 | 220万円 |
| 2008年7-9月 | 2,800万円 | -3.45% | -% | 53件 | 3億1,000万円 | 330万円 |
| 2008年10-12月 | 2,900万円 | +3.57% | -12.12% | 63件 | 8,000万円 | 400万円 |
| 2009年 1-3月 | 2,900万円 | -% | -6.45% | 50件 | 8,000万円 | 200万円 |
| 2009年4-6月 | 2,600万円 | -10.34% | -10.34% | 68件 | 7,000万円 | 270万円 |
| 2009年7-9月 | 2,800万円 | +7.69% | -% | 100件 | 1億2,000万円 | 530万円 |
| 2009年10-12月 | 2,900万円 | +3.57% | -% | 94件 | 4億5,000万円 | 250万円 |
| 2010年 1-3月 | 2,900万円 | -% | -% | 92件 | 4億9,000万円 | 310万円 |
| 2010年4-6月 | 3,000万円 | +3.45% | +15.38% | 87件 | 1億2,000万円 | 290万円 |
| 2010年7-9月 | 2,800万円 | -6.67% | -% | 81件 | 1億5,000万円 | 200万円 |
| 2010年10-12月 | 3,000万円 | +7.14% | +3.45% | 65件 | 1億5,000万円 | 650万円 |
| 2011年 1-3月 | 2,550万円 | -15% | -12.07% | 72件 | 5億1,000万円 | 500万円 |
| 2011年4-6月 | 2,500万円 | -1.96% | -16.67% | 74件 | 4億3,000万円 | 110万円 |
| 2011年7-9月 | 2,500万円 | -% | -10.71% | 63件 | 2億円 | 500万円 |
| 2011年10-12月 | 3,100万円 | +24% | +3.33% | 65件 | 1億1,000万円 | 210万円 |
| 2012年 1-3月 | 2,700万円 | -12.9% | +5.88% | 66件 | 1億6,000万円 | 400万円 |
| 2012年4-6月 | 2,950万円 | +9.26% | +18% | 74件 | 1億1,000万円 | 510万円 |
| 2012年7-9月 | 2,600万円 | -11.86% | +4% | 64件 | 5,400万円 | 140万円 |
| 2012年10-12月 | 2,750万円 | +5.77% | -11.29% | 68件 | 2億円 | 220万円 |
| 2013年 1-3月 | 2,600万円 | -5.45% | -3.7% | 85件 | 4億6,000万円 | 380万円 |
| 2013年4-6月 | 2,700万円 | +3.85% | -8.47% | 72件 | 2億円 | 280万円 |
| 2013年7-9月 | 2,550万円 | -5.56% | -1.92% | 88件 | 2億8,000万円 | 300万円 |
| 2013年10-12月 | 2,450万円 | -3.92% | -10.91% | 86件 | 13億円 | 100万円 |
| 2014年 1-3月 | 2,600万円 | +6.12% | -% | 63件 | 1億5,000万円 | 650万円 |
| 2014年4-6月 | 3,000万円 | +15.38% | +11.11% | 55件 | 3億1,000万円 | 450万円 |
| 2014年7-9月 | 3,000万円 | -% | +17.65% | 80件 | 22億円 | 390万円 |
| 2014年10-12月 | 2,800万円 | -6.67% | +14.29% | 86件 | 4億1,000万円 | 190万円 |
| 2015年 1-3月 | 2,800万円 | -% | +7.69% | 77件 | 1億円 | 200万円 |
| 2015年4-6月 | 2,700万円 | -3.57% | -10% | 74件 | 1億5,000万円 | 120万円 |
| 2015年7-9月 | 3,100万円 | +14.81% | +3.33% | 77件 | 5億1,000万円 | 300万円 |
| 2015年10-12月 | 2,600万円 | -16.13% | -7.14% | 59件 | 5,500万円 | 400万円 |
| 2016年 1-3月 | 2,750万円 | +5.77% | -1.79% | 82件 | 7億3,000万円 | 280万円 |
| 2016年4-6月 | 2,800万円 | +1.82% | +3.7% | 87件 | 1億3,000万円 | 440万円 |
| 2016年7-9月 | 2,500万円 | -10.71% | -19.35% | 78件 | 3億6,000万円 | 250万円 |
| 2016年10-12月 | 2,500万円 | -% | -3.85% | 83件 | 3億6,000万円 | 250万円 |
| 2017年 1-3月 | 3,000万円 | +20% | +9.09% | 91件 | 7億4,000万円 | 360万円 |
| 2017年4-6月 | 2,800万円 | -6.67% | -% | 74件 | 1億5,000万円 | 300万円 |
| 2017年7-9月 | 2,700万円 | -3.57% | +8% | 72件 | 5億円 | 340万円 |
| 2017年10-12月 | 3,100万円 | +14.81% | +24% | 69件 | 2億8,000万円 | 270万円 |
| 2018年 1-3月 | 2,900万円 | -6.45% | -3.33% | 71件 | 7億8,000万円 | 740万円 |
| 2018年4-6月 | 2,800万円 | -3.45% | -% | 77件 | 1億円 | 100万円 |
| 2018年7-9月 | 2,950万円 | +5.36% | +9.26% | 72件 | 9億4,000万円 | 250万円 |
| 2018年10-12月 | 2,700万円 | -8.47% | -12.9% | 67件 | 1億2,000万円 | 100万円 |
| 2019年 1-3月 | 2,800万円 | +3.7% | -3.45% | 73件 | 7,800万円 | 130万円 |
| 2019年4-6月 | 2,700万円 | -3.57% | -3.57% | 79件 | 3億5,000万円 | 270万円 |
| 2019年7-9月 | 3,000万円 | +11.11% | +1.69% | 83件 | 6億9,000万円 | 700万円 |
| 2019年10-12月 | 2,900万円 | -3.33% | +7.41% | 69件 | 4億7,000万円 | 170万円 |
| 2020年 1-3月 | 2,650万円 | -8.62% | -5.36% | 96件 | 2億7,000万円 | 600万円 |
| 2020年4-6月 | 2,800万円 | +5.66% | +3.7% | 57件 | 3億円 | 480万円 |
| 2020年7-9月 | 3,000万円 | +7.14% | -% | 107件 | 2億2,000万円 | 450万円 |
| 2020年10-12月 | 2,850万円 | -5% | -1.72% | 92件 | 1億8,000万円 | 250万円 |
| 2021年 1-3月 | 2,800万円 | -1.75% | +5.66% | 162件 | 1億8,000万円 | 30万円 |
| 2021年4-6月 | 2,800万円 | -% | -% | 137件 | 3億2,000万円 | 20万円 |
| 2021年7-9月 | 3,000万円 | +7.14% | -% | 151件 | 1億円 | 240万円 |
| 2021年10-12月 | 3,000万円 | -% | +5.26% | 111件 | 1億2,000万円 | 350万円 |
| 2022年 1-3月 | 3,000万円 | -% | +7.14% | 114件 | 4億円 | 80万円 |
| 2022年4-6月 | 2,900万円 | -3.33% | +3.57% | 130件 | 9億円 | 410万円 |
| 2022年7-9月 | 2,950万円 | +1.72% | -1.67% | 126件 | 1億8,000万円 | 400万円 |
| 2022年10-12月 | 3,200万円 | +8.47% | +6.67% | 129件 | 3億2,000万円 | 350万円 |
| 2023年 1-3月 | 3,250万円 | +1.56% | +8.33% | 108件 | 2億7,000万円 | 140万円 |
| 2023年4-6月 | 2,850万円 | -12.31% | -1.72% | 108件 | 14億円 | 350万円 |
| 2023年7-9月 | 3,000万円 | +5.26% | +1.69% | 137件 | 1億7,000万円 | 370万円 |
| 2023年10-12月 | 3,100万円 | +3.33% | -3.13% | 112件 | 1億4,000万円 | 320万円 |
| 2024年 1-3月 | 3,400万円 | +9.68% | +4.62% | 118件 | 1億円 | 400万円 |
| 2024年4-6月 | 3,300万円 | -2.94% | +15.79% | 122件 | 11億円 | 400万円 |
| 2024年7-9月 | 3,100万円 | -6.06% | +3.33% | 106件 | 2億3,000万円 | 550万円 |
| 2024年10-12月 | 3,400万円 | +9.68% | +9.68% | 97件 | 9,500万円 | 630万円 |
| 2025年 1-3月 | 3,300万円 | -2.94% | -2.94% | 100件 | 7,000万円 | 300万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.