沖縄県島尻郡伊是名村の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島尻郡伊是名村の中古マンション等価格 島尻郡伊是名村の土地つき建物価格 島尻郡伊是名村の土地価格
最大値:955万円(2014年7-9月) 最小値:12万円(2009年7-9月)
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 23万円 | -% | -% | 7件 | 150万円 | 15万円 |
2007年10-12月 | 25万円 | +8.7% | -% | 1件 | 25万円 | 25万円 |
2008年4-6月 | 31万5,000円 | +26% | -% | 6件 | 90万円 | 17万円 |
2009年 1-3月 | 350万円 | +1011.11% | -% | 1件 | 350万円 | 350万円 |
2009年7-9月 | 12万円 | -96.57% | -47.83% | 5件 | 32万円 | 11万円 |
2010年 1-3月 | 290万円 | +2316.67% | -17.14% | 1件 | 290万円 | 290万円 |
2011年 1-3月 | 480万円 | +65.52% | +65.52% | 2件 | 840万円 | 120万円 |
2011年10-12月 | 14万円 | -97.08% | -44% | 5件 | 110万円 | 11万円 |
2012年4-6月 | 50万円 | +257.14% | +58.73% | 1件 | 50万円 | 50万円 |
2012年7-9月 | 24万円 | -52% | +100% | 1件 | 24万円 | 24万円 |
2012年10-12月 | 300万円 | +1150% | +2042.86% | 1件 | 300万円 | 300万円 |
2013年4-6月 | 79万円 | -73.67% | +58% | 1件 | 79万円 | 79万円 |
2014年7-9月 | 955万円 | +1108.86% | +3879.17% | 2件 | 1,500万円 | 410万円 |
2014年10-12月 | 76万5,000円 | -91.99% | -74.5% | 10件 | 1,200万円 | 6万2,000円 |
2015年4-6月 | 100万円 | +30.72% | +26.58% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
2015年10-12月 | 240万円 | +140% | +213.73% | 1件 | 240万円 | 240万円 |
2016年 1-3月 | 100万円 | -58.33% | -79.17% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
2016年7-9月 | 305万円 | +205% | -68.06% | 2件 | 380万円 | 230万円 |
2017年4-6月 | 23万円 | -92.46% | -77% | 2件 | 31万円 | 15万円 |
2017年7-9月 | 205万円 | +791.3% | -32.79% | 2件 | 210万円 | 200万円 |
2017年10-12月 | 30万5,000円 | -85.12% | -87.29% | 2件 | 33万円 | 28万円 |
2018年4-6月 | 77万円 | +152.46% | +234.78% | 1件 | 77万円 | 77万円 |
2018年10-12月 | 500万円 | +549.35% | +1539.34% | 1件 | 500万円 | 500万円 |
2020年4-6月 | 160万円 | -68% | +107.79% | 1件 | 160万円 | 160万円 |
2020年7-9月 | 39万円 | -75.63% | -80.98% | 1件 | 39万円 | 39万円 |
2021年 1-3月 | 130万円 | +233.33% | +30% | 5件 | 300万円 | 94万円 |
2021年7-9月 | 130万円 | -% | +233.33% | 3件 | 290万円 | 57万円 |
2021年10-12月 | 80万円 | -38.46% | -84% | 1件 | 80万円 | 80万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.