沖縄県は日本最南端に位置し、亜熱帯の気候と豊かな自然、独自の歴史文化が融合した魅力的な地域です。主要な駅としては那覇空港+やてだこ浦西駅があり、観光の起点として便利です。観光スポットでは首里城や沖縄美ら海水族館、国際通りが定番で、歴史と現代文化が交差する場所として人気です。自然派には古宇利島や万座毛、斎場御嶽など、海と森の絶景が楽しめる名所が豊富です。文化体験なら琉球村や今帰仁城跡がおすすめ。特産品も多彩で、海ぶどうやゴーヤ、シークヮーサーなどの農産物に加え、ちんすこうやサーターアンダギーといったお菓子、泡盛や琉球ガラスなどの工芸品も人気です。沖縄は観光、食、文化のすべてが詰まった宝箱のような場所ですよ。
【TOP】
沖縄県の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
沖縄県の中古マンション等価格 沖縄県の土地つき建物価格 沖縄県の土地価格 沖縄県の農地価格 沖縄県の林地価格

沖縄県最大値:4,100万円(2024-03-31) 最小値:1,950万円(2012-06-30)
沖縄県内の他の地域
那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市 国頭郡国頭村 国頭郡大宜味村 国頭郡東村 国頭郡今帰仁村 国頭郡本部町 国頭郡恩納村 国頭郡宜野座村 国頭郡金武町 国頭郡伊江村 中頭郡読谷村 中頭郡嘉手納町 中頭郡北谷町 中頭郡北中城村 中頭郡中城村 中頭郡西原町 島尻郡与那原町 島尻郡南風原町 島尻郡渡嘉敷村 島尻郡座間味村 島尻郡粟国村 島尻郡渡名喜村 島尻郡南大東村 島尻郡北大東村 島尻郡伊平屋村 島尻郡伊是名村 島尻郡久米島町 島尻郡八重瀬町 宮古郡多良間村 八重山郡竹富町 八重山郡与那国町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 2,100万円 | +5% | -% | 119件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 2,400万円 | +14.29% | -% | 100件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 2,100万円 | -12.5% | -% | 82件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,500万円 | +19.05% | +25% | 116件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 2,000万円 | -20% | -4.76% | 115件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 2,300万円 | +15% | -4.17% | 139件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 2,000万円 | -13.04% | -4.76% | 134件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 2,300万円 | +15% | -8% | 130件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,050万円 | -10.87% | +2.5% | 176件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 2,500万円 | +21.95% | +8.7% | 163件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 2,100万円 | -16% | +5% | 136件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 2,600万円 | +23.81% | +13.04% | 155件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 2,300万円 | -11.54% | +12.2% | 158件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 2,300万円 | ±0% | -8% | 167件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 2,400万円 | +4.35% | +14.29% | 116件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 2,300万円 | -4.17% | -11.54% | 137件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 2,700万円 | +17.39% | +17.39% | 154件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 2,200万円 | -18.52% | -4.35% | 167件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,950万円 | -11.36% | -18.75% | 134件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 2,400万円 | +23.08% | +4.35% | 131件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 2,300万円 | -4.17% | -14.81% | 143件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 2,500万円 | +8.7% | +13.64% | 172件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 2,700万円 | +8% | +38.46% | 165件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 2,800万円 | +3.7% | +16.67% | 186件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 2,800万円 | ±0% | +21.74% | 149件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 2,700万円 | -3.57% | +8% | 179件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 2,300万円 | -14.81% | -14.81% | 145件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 2,800万円 | +21.74% | ±0% | 131件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 2,500万円 | -10.71% | -10.71% | 136件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 2,900万円 | +16% | +7.41% | 192件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 2,700万円 | -6.9% | +17.39% | 141件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 2,800万円 | +3.7% | ±0% | 131件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 2,700万円 | -3.57% | +8% | 162件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 3,000万円 | +11.11% | +3.45% | 187件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 2,950万円 | -1.67% | +9.26% | 154件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 3,000万円 | +1.69% | +7.14% | 171件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 3,000万円 | ±0% | +11.11% | 178件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 2,950万円 | -1.67% | -1.67% | 168件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 3,200万円 | +8.47% | +8.47% | 155件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 3,350万円 | +4.69% | +11.67% | 150件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 3,050万円 | -8.96% | +1.67% | 184件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 3,150万円 | +3.28% | +6.78% | 174件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 3,200万円 | +1.59% | ±0% | 150件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 3,300万円 | +3.13% | -1.49% | 175件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 3,200万円 | -3.03% | +4.92% | 167件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 3,200万円 | ±0% | +1.59% | 155件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 3,300万円 | +3.13% | +3.13% | 159件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 3,350万円 | +1.52% | +1.52% | 178件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 3,600万円 | +7.46% | +12.5% | 149件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 3,200万円 | -11.11% | ±0% | 173件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 3,100万円 | -3.13% | -6.06% | 156件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 3,000万円 | -3.23% | -10.45% | 205件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 3,000万円 | ±0% | -16.67% | 209件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 3,600万円 | +20% | +12.5% | 206件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 3,700万円 | +2.78% | +19.35% | 207件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 3,500万円 | -5.41% | +16.67% | 231件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 3,800万円 | +8.57% | +26.67% | 209件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 3,600万円 | -5.26% | ±0% | 184件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 3,600万円 | ±0% | -2.7% | 193件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 3,400万円 | -5.56% | -2.86% | 162件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 3,800万円 | +11.76% | ±0% | 176件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 3,600万円 | -5.26% | ±0% | 176件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 3,800万円 | +5.56% | +5.56% | 170件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 3,800万円 | ±0% | +11.76% | 168件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 3,500万円 | -7.89% | -7.89% | 184件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 4,100万円 | +17.14% | +13.89% | 201件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 4,000万円 | -2.44% | +5.26% | 214件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 3,800万円 | -5% | ±0% | 217件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 3,700万円 | -2.63% | +5.71% | 225件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 4,000万円 | +8.11% | -2.44% | 137件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.