沖縄県島尻郡伊是名村の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島尻郡伊是名村の中古マンション等価格 島尻郡伊是名村の土地つき建物価格 島尻郡伊是名村の土地価格

最大値:4万円(2016年7-9月) 最小値:820円(2023年 1-3月)


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 2,000円 | -% | -% | 1件 | 2,000円 | 2,000円 |
| 2009年 1-3月 | 3万4,000円 | +1600% | -% | 1件 | 3万4,000円 | 3万4,000円 |
| 2009年7-9月 | 2,600円 | -92.35% | +30% | 1件 | 2,600円 | 2,600円 |
| 2010年 1-3月 | 3万4,000円 | +1207.69% | -% | 1件 | 3万4,000円 | 3万4,000円 |
| 2011年 1-3月 | 7,700円 | -77.35% | -77.35% | 1件 | 7,700円 | 7,700円 |
| 2012年10-12月 | 3万4,000円 | +341.56% | -% | 1件 | 3万4,000円 | 3万4,000円 |
| 2016年7-9月 | 4万円 | +17.65% | +1438.46% | 1件 | 4万円 | 4万円 |
| 2021年 1-3月 | 1万3,000円 | -67.5% | +68.83% | 4件 | 1万3,000円 | 1万3,000円 |
| 2021年7-9月 | 3万4,000円 | +161.54% | -15% | 1件 | 3万4,000円 | 3万4,000円 |
| 2022年10-12月 | 1万3,000円 | -61.76% | -61.76% | 1件 | 1万3,000円 | 1万3,000円 |
| 2023年 1-3月 | 820円 | -93.69% | -93.69% | 1件 | 820円 | 820円 |
| 2023年7-9月 | 1万3,000円 | +1485.37% | -61.76% | 1件 | 1万3,000円 | 1万3,000円 |
| 2024年 1-3月 | 1万266円 | -21.03% | +1152.04% | 3件 | 1万3,000円 | 6,800円 |
| 2024年10-12月 | 2万5,333円 | +146.75% | +94.87% | 3件 | 5万1,000円 | 1万2,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.