栃木県は関東地方の北部に位置し、豊かな自然と歴史的文化が融合した魅力的な地域です。主要駅には宇都宮駅、栃木駅、那須塩原駅などがあり、観光の拠点としても便利です。日光東照宮は世界遺産にも登録されており、徳川家康を祀る壮麗な社殿が訪れる人々を魅了します。華厳の滝や中禅寺湖では四季折々の絶景が楽しめ、鬼怒川温泉では心身ともに癒されるひとときを過ごせます。那須高原には那須ハイランドパークや那須どうぶつ王国など家族連れに人気の施設が点在しています。宇都宮市では宇都宮餃子が名物で、専門店が軒を連ねる餃子通りは食べ歩きにぴったり。足利市のあしかがフラワーパークでは春に咲き誇る藤の花が幻想的な景観を作り出します。また、蔵の街として知られる栃木市では蔵の街大通りやとちぎ山車会館など歴史的な街並みが楽しめます。特産品には宇都宮餃子、佐野ラーメン、とちおとめ、益子焼などがあり、食文化や工芸品も充実しています。自然、歴史、グルメが揃った栃木県は、日帰りから宿泊まで幅広く楽しめる観光地です。
【TOP】
栃木県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
栃木県の中古マンション等価格 栃木県の土地つき建物価格 栃木県の土地価格 栃木県の農地価格 栃木県の林地価格

栃木県最大値:2,450万円(2025-09-30) 最小値:450万円(2011-09-30)
栃木県内の他の地域
宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 河内郡上三川町 芳賀郡益子町 芳賀郡茂木町 芳賀郡市貝町 芳賀郡芳賀町 下都賀郡壬生町 下都賀郡野木町 塩谷郡塩谷町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 那須郡那珂川町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,900万円 | +224.79% | -% | 24件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,300万円 | -31.58% | -% | 24件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,150万円 | -11.54% | -% | 20件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,200万円 | +4.35% | +105.13% | 21件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,100万円 | -8.33% | -42.11% | 24件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,500万円 | +36.36% | +15.38% | 30件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,150万円 | -23.33% | ±0% | 32件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 940万円 | -18.26% | -21.67% | 19件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 975万円 | +3.72% | -11.36% | 26件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,195万円 | +22.56% | -20.33% | 40件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,300万円 | +8.79% | +13.04% | 39件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,100万円 | -15.38% | +17.02% | 29件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,800万円 | +63.64% | +84.62% | 65件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,150万円 | -36.11% | -3.77% | 42件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 665万円 | -42.17% | -48.85% | 32件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 450万円 | -32.33% | -59.09% | 26件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,200万円 | +166.67% | -33.33% | 26件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 870万円 | -27.5% | -24.35% | 47件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,250万円 | +43.68% | +87.97% | 44件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 980万円 | -21.6% | +117.78% | 37件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 800万円 | -18.37% | -33.33% | 47件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,000万円 | +25% | +14.94% | 42件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 820万円 | -18% | -34.4% | 36件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 990万円 | +20.73% | +1.02% | 28件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 800万円 | -19.19% | ±0% | 47件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,150万円 | +43.75% | +15% | 36件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 850万円 | -26.09% | +3.66% | 40件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 830万円 | -2.35% | -16.16% | 31件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,200万円 | +44.58% | +50% | 37件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 930万円 | -22.5% | -19.13% | 35件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,020万円 | +9.68% | +20% | 44件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,400万円 | +37.25% | +68.67% | 29件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 950万円 | -32.14% | -20.83% | 29件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 980万円 | +3.16% | +5.38% | 41件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 940万円 | -4.08% | -7.84% | 40件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 900万円 | -4.26% | -35.71% | 37件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,400万円 | +55.56% | +47.37% | 39件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,150万円 | -17.86% | +17.35% | 48件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,300万円 | +13.04% | +38.3% | 33件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 890万円 | -31.54% | -1.11% | 39件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 980万円 | +10.11% | -30% | 41件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,100万円 | +12.24% | -4.35% | 33件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,100万円 | ±0% | -15.38% | 31件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,300万円 | +18.18% | +46.07% | 41件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 990万円 | -23.85% | +1.02% | 38件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,500万円 | +51.52% | +36.36% | 37件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,400万円 | -6.67% | +27.27% | 37件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 930万円 | -33.57% | -28.46% | 31件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 830万円 | -10.75% | -16.16% | 37件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 890万円 | +7.23% | -40.67% | 25件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,100万円 | +23.6% | -21.43% | 29件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,100万円 | ±0% | +18.28% | 25件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 930万円 | -15.45% | +12.05% | 57件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,200万円 | +29.03% | +34.83% | 63件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,400万円 | +16.67% | +27.27% | 79件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,250万円 | -10.71% | +13.64% | 88件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,300万円 | +4% | +39.78% | 81件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,150万円 | -11.54% | -4.17% | 82件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,600万円 | +39.13% | +14.29% | 83件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,900万円 | +18.75% | +52% | 83件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,600万円 | -15.79% | +23.08% | 61件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,750万円 | +9.38% | +52.17% | 70件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 1,500万円 | -14.29% | -6.25% | 76件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 1,800万円 | +20% | -5.26% | 73件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 1,700万円 | -5.56% | +6.25% | 69件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 1,700万円 | ±0% | -2.86% | 83件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 1,900万円 | +11.76% | +26.67% | 91件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 1,600万円 | -15.79% | -11.11% | 72件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 91件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 2,200万円 | +29.41% | +29.41% | 85件 |
| 2025年第1四半期 | 2025/6/30 | 2,000万円 | -9.09% | +5.26% | 60件 |
| 2025年第2四半期 | 2025/9/30 | 2,450万円 | +22.5% | +53.13% | 48件 |
| 2025年第3四半期 | 2025/12/31 | 2,200万円 | -10.2% | +29.41% | 49件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.