【TOP】
佐賀県の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
佐賀県の中古マンション等価格 佐賀県の土地つき建物価格 佐賀県の土地価格 佐賀県の農地価格 佐賀県の林地価格

佐賀県最大値:2,250万円(2025-03-31) 最小値:990万円(2009-06-30)
佐賀県内の他の地域
佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 神埼郡吉野ヶ里町 三養基郡基山町 三養基郡上峰町 三養基郡みやき町 東松浦郡玄海町 西松浦郡有田町 杵島郡大町町 杵島郡江北町 杵島郡白石町 藤津郡太良町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,300万円 | ±0% | -% | 88件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,200万円 | -7.69% | -% | 90件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,200万円 | ±0% | -% | 107件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,450万円 | +20.83% | +11.54% | 104件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,200万円 | -17.24% | -7.69% | 114件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,100万円 | -8.33% | -8.33% | 93件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 990万円 | -10% | -17.5% | 111件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,300万円 | +31.31% | -10.34% | 108件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,200万円 | -7.69% | ±0% | 133件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,150万円 | -4.17% | +4.55% | 108件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,100万円 | -4.35% | +11.11% | 111件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,200万円 | +9.09% | -7.69% | 128件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,300万円 | +8.33% | +8.33% | 131件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,150万円 | -11.54% | ±0% | 118件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,000万円 | -13.04% | -9.09% | 98件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,450万円 | +45% | +20.83% | 120件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,100万円 | -24.14% | -15.38% | 159件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,500万円 | +36.36% | +30.43% | 111件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,000万円 | -33.33% | ±0% | 119件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,350万円 | +35% | -6.9% | 110件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,200万円 | -11.11% | +9.09% | 131件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,200万円 | ±0% | -20% | 153件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,100万円 | -8.33% | +10% | 140件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,400万円 | +27.27% | +3.7% | 123件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,000万円 | -28.57% | -16.67% | 159件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,300万円 | +30% | +8.33% | 131件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | +15.38% | +36.36% | 120件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,300万円 | -13.33% | -7.14% | 102件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,300万円 | ±0% | +30% | 138件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,150万円 | -11.54% | -11.54% | 112件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,300万円 | +13.04% | -13.33% | 142件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,500万円 | +15.38% | +15.38% | 148件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,300万円 | -13.33% | ±0% | 145件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,600万円 | +23.08% | +39.13% | 137件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,400万円 | -12.5% | +7.69% | 115件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,100万円 | -21.43% | -26.67% | 112件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,300万円 | +18.18% | ±0% | 157件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,300万円 | ±0% | -18.75% | 159件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,500万円 | +15.38% | +7.14% | 145件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,500万円 | ±0% | +36.36% | 131件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,300万円 | -13.33% | ±0% | 142件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,450万円 | +11.54% | +11.54% | 144件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,300万円 | -10.34% | -13.33% | 148件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,500万円 | +15.38% | ±0% | 141件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,500万円 | ±0% | +15.38% | 149件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +10.34% | 154件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,400万円 | -12.5% | +7.69% | 139件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,300万円 | -7.14% | -13.33% | 109件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,450万円 | +11.54% | -3.33% | 140件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,400万円 | -3.45% | -12.5% | 153件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,700万円 | +21.43% | +21.43% | 137件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,900万円 | +11.76% | +46.15% | 164件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,600万円 | -15.79% | +10.34% | 197件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,800万円 | +12.5% | +28.57% | 187件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,600万円 | -11.11% | -5.88% | 209件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,900万円 | +18.75% | ±0% | 197件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,350万円 | -28.95% | -15.63% | 192件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,000万円 | +48.15% | +11.11% | 192件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,400万円 | -30% | -12.5% | 217件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,000万円 | +42.86% | +5.26% | 173件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,000万円 | ±0% | +48.15% | 196件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,700万円 | -15% | -15% | 149件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 1,800万円 | +5.88% | +28.57% | 171件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 1,500万円 | -16.67% | -25% | 164件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 1,900万円 | +26.67% | -5% | 191件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 1,700万円 | -10.53% | ±0% | 173件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | -16.67% | 152件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | +13.33% | 189件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 1,800万円 | +5.88% | -5.26% | 197件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 2,250万円 | +25% | +32.35% | 110件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.