【TOP】
千葉県の農地の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
千葉県の中古マンション等価格 千葉県の土地つき建物価格 千葉県の土地価格 千葉県の農地価格 千葉県の林地価格
千葉県最大値:220万円(2008-06-30) 最小値:40万円(2022-03-31)
千葉県内の他の地域
八重山郡与那国町 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市稲毛区 千葉市若葉区 千葉市緑区 千葉市美浜区 銚子市 市川市 船橋市 館山市 木更津市 松戸市 野田市 茂原市 成田市 佐倉市 東金市 旭市 習志野市 柏市 勝浦市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 浦安市 四街道市 袖ケ浦市 八街市 印西市 白井市 富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 大網白里市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 香取郡神崎町 香取郡多古町 香取郡東庄町 山武郡九十九里町 山武郡芝山町 山武郡横芝光町 長生郡一宮町 長生郡睦沢町 長生郡長生村 長生郡白子町 長生郡長柄町 長生郡長南町 夷隅郡大多喜町 夷隅郡御宿町 安房郡鋸南町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 120万円 | -25% | -% | 252件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 160万円 | +33.33% | -% | 291件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 220万円 | +37.5% | -% | 279件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 150万円 | -31.82% | -6.25% | 227件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 130万円 | -13.33% | +8.33% | 324件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 140万円 | +7.69% | -12.5% | 300件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 110万円 | -21.43% | -50% | 159件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 115万円 | +4.55% | -23.33% | 194件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 100万円 | -13.04% | -23.08% | 290件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 140万円 | +40% | ±0% | 240件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 120万円 | -14.29% | +9.09% | 154件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 140万円 | +16.67% | +21.74% | 130件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 100万円 | -28.57% | ±0% | 228件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 120万円 | +20% | -14.29% | 198件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 100万円 | -16.67% | -16.67% | 115件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 130万円 | +30% | -7.14% | 120件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 95万円 | -26.92% | -5% | 251件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 92万5,000円 | -2.63% | -22.92% | 220件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 100万円 | +8.11% | ±0% | 114件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 90万円 | -10% | -30.77% | 123件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 74万円 | -17.78% | -22.11% | 178件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 80万円 | +8.11% | -13.51% | 174件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 79万円 | -1.25% | -21% | 143件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 75万5,000円 | -4.43% | -16.11% | 116件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 90万円 | +19.21% | +21.62% | 229件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 100万円 | +11.11% | +25% | 156件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 88万円 | -12% | +11.39% | 117件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 79万円 | -10.23% | +4.64% | 124件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 120万円 | +51.9% | +33.33% | 169件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 100万円 | -16.67% | ±0% | 237件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 98万5,000円 | -1.5% | +11.93% | 124件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 80万円 | -18.78% | +1.27% | 146件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 75万円 | -6.25% | -37.5% | 243件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 90万円 | +20% | -10% | 235件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 100万円 | +11.11% | +1.52% | 177件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 90万円 | -10% | +12.5% | 179件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 80万円 | -11.11% | +6.67% | 245件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 69万円 | -13.75% | -23.33% | 168件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 68万5,000円 | -0.72% | -31.5% | 142件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 120万円 | +75.18% | +33.33% | 131件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 60万円 | -50% | -25% | 188件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 53万円 | -11.67% | -23.19% | 197件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 85万円 | +60.38% | +24.09% | 124件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 80万円 | -5.88% | -33.33% | 116件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 72万円 | -10% | +20% | 201件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 60万円 | -16.67% | +13.21% | 193件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 71万円 | +18.33% | -16.47% | 153件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 89万円 | +25.35% | +11.25% | 95件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 65万5,000円 | -26.4% | -9.03% | 166件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 50万円 | -23.66% | -16.67% | 211件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 50万円 | ±0% | -29.58% | 128件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 52万円 | +4% | -41.57% | 144件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 51万円 | -1.92% | -22.14% | 178件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 53万円 | +3.92% | +6% | 168件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 51万5,000円 | -2.83% | +3% | 158件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 66万円 | +28.16% | +26.92% | 137件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 50万円 | -24.24% | -1.96% | 240件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 40万円 | -20% | -24.53% | 198件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 65万円 | +62.5% | +26.21% | 131件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 48万円 | -26.15% | -27.27% | 61件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 40万円 | -16.67% | -20% | 70件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 45万円 | +12.5% | +12.5% | 93件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.